O Jumper Brasil fez um levantamento sobre os salários dos jogadores selecionados no Draft 2025 da NBA. Primeira escolha do recrutamento, o ala Cooper Flagg lidera a lista. O novo astro do Dallas Mavericks vai receber US$62,7 milhões nos quatro anos do contrato de calouro. O valor equivale a R$345 milhões na cotação atual.
Flagg, aliás, terá direito a US$13,8 milhões em salários na sua temporada de estreia na liga. Já a trigésima escolha do recrutamento, Yanic Konan Niederhauser, novo pivô do Los Angeles Clippers, terá o contrato mais baixo entre os novatos: US$14,1 milhões por quatro anos.
Afinal, existe uma escala pré-determinada que estabelece os salários que cada escolha pode ter. Assim, o primeiro escolhido recebe o maior salário, e a quantia vai diminuindo até a última escolha do primeiro round. Este sistema foi adotado porque, no passado, alguns calouros se recusavam a assinar seus contratos se não recebessem o valor que pediam.
Os outros três jogadores que completam o top 4 do Draft – Dylan Harper, VJ Edgecombe e Kon Knueppel – também vão receber valores superiores a US$10 milhões no primeiro ano de NBA. Segunda escolha, o novo armador do San Antonio Spurs vai receber US$12,4 milhões em 2025/26. Já o ala-armador do Philadelphia 76ers terá direito a US$11,1 milhões, enquanto o ala do Charlotte Hornets vai embolsar pouco mais de US$10 milhões.
Leia mais!
- NBA Draft 2025 – Veja o que os times fizeram na segunda rodada
- Opinião: Draft da NBA mostra o que times querem em 2025/26
- Draft 2025: Confira os novos jogadores da NBA
Responsável por cinco escolhas na primeira rodada do Draft 2025 da NBA, o Brooklyn Nets é o time que mais vai gastar em salários com seus novos jogadores. No total, a franquia novaiorquina vai desembolsar quase US$96 milhões com os contratos de Egor Demin, Nolan Traore, Drake Powell, Ben Saraf e Danny Wolf.
Vale dizer que apenas os atletas selecionados na primeira rodada do recrutamento têm vínculos garantidos. Os dois primeiros anos, aliás, são totalmente garantidos. Os dois finais, por outro lado, são opções dos times. Ou seja, a equipe pode abrir mão do jogador a partir do terceiro ano de contrato. São casos em que o draftado não corresponde às expectativas.
Já os calouros da segunda rodada e os não selecionados no Draft não possuem restrição. Então, teoricamente, eles poderiam assinar até pelo contrato máximo. No entanto, a maioria dos jogadores dessa faixa de seleção sequer tem espaço garantido na NBA. Desse modo, eles assinam contratos pelo mínimo ou muito perto disso.
O detalhe é que os times podem assinar com seus calouros draftados mesmo que estejam acima do teto salarial.
Confira os salários dos jogadores selecionados no Draft da NBA
Jogador | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Cooper Flagg | U$ 13,825,920 | U$ 14,517,480 | U$ 15,208,680 | U$ 19,178,145 | U$ 62,730,225 |
Dylan Harper | U$ 12,370,320 | U$ 12,989,040 | U$ 13,607,760 | U$ 17,172,993 | U$ 56,140,113 |
VJ Edgecombe | U$ 11,108,880 | U$ 11,663,880 | U$ 12,219,840 | U$ 15,445,878 | U$ 50,438,478 |
Kon Knueppel | U$ 10,015,680 | U$ 10,516,560 | U$ 11,017,560 | U$ 13,937,213 | U$ 45,487,013 |
Ace Bailey | U$ 9,069,840 | U$ 9,523,080 | U$ 9,976,560 | U$ 12,640,301 | U$ 41,209,781 |
Tre Johnson | U$ 8,237,640 | U$ 8,649,600 | U$ 9,061,680 | U$ 11,490,210 | U$ 37,439,130 |
Jeremiah Fears | U$ 7,520,040 | U$ 7,896,240 | U$ 8,271,960 | U$ 10,505,389 | U$ 34,193,629 |
Egor Demin | U$ 6,889,200 | U$ 7,233,720 | U$ 7,578,240 | U$ 9,639,521 | U$ 31,340,681 |
Collin Murray-Boyles | U$ 6,332,520 | U$ 6,649,560 | U$ 6,966,00 | U$ 8,874,684 | U$ 28,822,764 |
Khaman Maluach | U$ 6,016,080 | U$ 6,316,680 | U$ 6,617,160 | U$ 8,436,879 | U$ 27,386,799 |
Cedric Coward | U$ 5,715,120 | U$ 6,001,080 | U$ 6,286,920 | U$ 8,342,743 | U$ 26,345,863 |
Noa Essengue | U$ 5,429,540 | U$ 5,701,200 | U$ 5,972,760 | U$ 7,059,911 | U$ 24,163,391 |
Derik Queen | U$ 5,157,960 | U$ 5,416,080 | U$ 5,673,840 | U$ 8,170,917 | U$ 24,418,797 |
Carter Bryant | U$ 4,900,320 | U$ 5,145,360 | U$ 5,390,640 | U$ 7,983,538 | U$ 23,419,858 |
Thomas Sorber | U$ 4,655,040 | U$ 4,887,720 | U$ 5,120,400 | U$ 7,849,573 | U$ 22,512,733 |
Hansen Yang | U$ 4,422,360 | U$ 4,643,520 | U$ 4,864,920 | U$ 7,462,787 | U$ 21,393,587 |
Joan Beringer | U$ 4,201,080 | U$ 4,411,200 | U$ 4,621,200 | U$ 7,098,163 | U$ 20,331,643 |
Walter Clayton | U$ 3,991,320 | U$ 4,190,520 | U$ 4,390,320 | U$ 6,752,312 | U$ 19,324,472 |
Nolan Traoré | U$ 3,811,560 | U$ 4,002,00 | U$ 4,193,040 | U$ 6,457,282 | U$ 18,463,882 |
Kasparas Jakucionis | U$ 3,658,800 | U$ 3,841,680 | U$ 4,024,440 | U$ 6,205,686 | U$ 17,730,606 |
Will Riley | U$ 3,512,520 | U$ 3,688,320 | U$ 3,864,00 | U$ 6,155,352 | U$ 17,220,192 |
Drake Powell | U$ 3,372,240 | U$ 3,540,600 | U$ 3,709,320 | U$ 6,101,831 | U$ 16,723,991 |
Asa Newell | U$ 3,237,480 | U$ 3,399,480 | U$ 3,560,880 | U$ 6,042,813 | U$ 16,240,653 |
Nique Clifford | U$ 3,108,120 | U$ 3,263,400 | U$ 3,418,800 | U$ 5,979,481 | U$ 15,769,801 |
Jase Richardson | U$ 2,983,320 | U$ 3,132,360 | U$ 3,282,00 | U$ 5,910,882 | U$ 15,308,562 |
Ben Saraf | U$ 2,884,560 | U$ 3,028,560 | U$ 3,172,920 | U$ 5,720,775 | U$ 14,806,815 |
Danny Wolf | U$ 2,801,280 | U$ 2,941,440 | U$ 3,081,840 | U$ 5,559,639 | U$ 14,384,199 |
Hugo González | U$ 2,783,880 | U$ 2,923,560 | U$ 3,062,640 | U$ 5,528,065 | U$ 14,298,145 |
Liam McNeeley | U$ 2,763,960 | U$ 2,902,080 | U$ 3,040,320 | U$ 5,487,777 | U$ 14,194,137 |
Yanic Niederhauser | U$ 2,743,800 | U$ 2,880,960 | U$ 3,018,480 | U$ 5,488,356 | U$ 14,091,596 |
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA