Em um grande segundo tempo de Stephen Curry e Buddy Hield, o Golden State Warriors venceu o Timberwolves, em casa, por 114 a 106. Em uma partida de grandes alternâncias, a dupla comandou o time nos minutos finais, conquistando uma grande virada em San Francisco. Além disso, a rodada deste domingo (8) contou com outras 11 partidas.
Assim, Golden State se recupera após perder para o mesmo rival na última sexta-feira (6). Com algumas mudanças na rotação, o técnico Steve Kerr conseguiu superar a forte defesa rival, que novamente foi bem no jogo, mas só até o intervalo. A equipe soma duas vitórias nas últimas três partidas. Agora, chega a 14 triunfos em 23 jogos. Portanto, ocupa a quinta posição da Conferência Oeste.
O próximo compromisso da equipe é especial. Na próxima quarta-feira (11), o time visita o Houston Rockets em jogo que também é válido pelas quartas de final da Copa da NBA.
Por outro lado, Minnesota não conseguiu uma “varrida moral” sobre o Warriors em jogos consecutivos em San Francisco. É o fim, aliás, de uma sequência de quatro vitórias consecutivas, a melhor do time em toda a campanha 2024/25. Com isso, a franquia tem 12 vitórias em 23 jogos e ocupa a nona posição da conferência. Fora da Copa da NBA, a equipe só volta a jogar na próxima sexta-feira (13), contra o Los Angeles Lakers, na Califórnia.
Então, confira como foi a vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Timberwolves de Anthony Edwards.
Segundo tempo elétrico, rebotes e defesa
Apesar do grande triunfo, a noite não começou tão bem para o time da casa. Enfrentando alguns dos problemas ofensivos que têm sido o grande problema da equipe atualmente, Golden State passou a sensação de ser controlado pelo rival nos primeiros 24 minutos. Fora Curry, ninguém estava quente e a equipe se manteve boa parte do período com déficit de oito a dez pontos no placar.
Entretanto, as coisas mudaram no terceiro período. Steve Kerr propôs um quinteto titular baixo para jogo, com Draymond Green de pivô. No entanto, isso só começou a ter um efeito prático no segundo tempo.
A equipe acelerava o jogo, desafiando a defesa de transição de Minnesota, sobretudo Julius Randle e Rudy Gobert. Os dois tinham pouco impacto na quadra, enquanto o Warriors conseguia cestas fáceis. Tudo isso fez com que o time virasse o placar ainda no terceiro quarto. Jonathan Kuminga fez 11 de seus 20 pontos nesse meio tempo.
Leia mais!
- Boletim do DM – Notícias de lesões da NBA (30/11/2024)
- ESPN elege melhores jogadores abaixo dos 25 anos na NBA
- Trae Young supera LeBron e Hawks bate Lakers
Outra coisa que funcionou foram os rebotes. Acima de tudo, com um impacto enorme de Kevon Looney. O veterano pegou cinco rebotes de ataque durante todo o jogo e uma vantagem geral de 14 a 7 para Golden State no quesito. Os pontos de segunda chance já sustentavam o fraco ataque no primeiro tempo e se tornaram um trunfo ainda mais impactante no segundo.
Por fim, Buddy Hield e Stephen Curry foram fantásticos no fim do jogo entre Warriors e Timberwolves. O ala-armador marcou 19 de seus 27 pontos na segunda etapa, incluindo bolas decisivas. O camisa 30 pontuou de forma consistente ao longo da noite e sua “gravidade” abriu espaço para os companheiros.
A defesa de Gary Payton II sobre Anthony Edwards nos minutos finais foi fundamente e praticamente definiu o jogo. Por fim, uma enterrada de Draymond Green encerrou o confronto.
Timberwolves ‘derrete’ no segundo tempo
A grande virada de chave para Minnesota nos últimos jogos veio com o retorno de uma defesa intensa e sufocante, que levou a uma sequência de quatro vitórias seguidas. O Warriors de Stephen Curry já tinha experimentado disso no duelo anterior entre os times e novamente se viu encurralado no primeiro tempo do duelo com o Timberwolves. Porém, isso foi se perdendo ao longo da partida.
Por exemplo, a equipe permitiu apenas 21 pontos para o rival no primeiro quarto. Mas os rebotes ofensivos cedidos em excesso no segundo período, já fizeram com que o Warriors se mantivesse vivo no duelo com o Timberwolves, mesmo dependendo muito de Stephen Curry na pontuação. Em determinado momento da partida, a equipe estava permitindo mais de 30% de seus rebotes defensivos para o rival, que capitalizava as segundas chances.
No entanto, a situação ficou pior no terceiro período. Desatento e com dificuldades pra conter a transição rival, Minnesota viu sua vantagem de 12 pontos ruir rapidamente. Mas Anthony Edwards se elevou do outro lado, marcando 15 pontos só na terceira parcial. Isso manteve o time no jogo, apesar de já ir em desvantagem para o último quarto.
Nos minutos finais, a intensidade voltou à tona na equipe visitante. Rudy Gobert enfim impactou a partida com sua proteção de aro, enquanto Nickeil Alexander-Walker fez grandes esforços dos dois lados da quadra. Mas alguns chutes forçados e erros de ataque voltaram a dar oportunidades ao Warriors, que aproveitou e venceu o jogo.
Por fim, não foi uma atuação consistente da equipe, que novamente cedeu muitas chances a um rival que cresceu com elas.
(12-11) Minnesota Timberwolves 106 x 114 Golden State Warriors (14-9)
Minnesota
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 27 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Nickeil Alexander-Walker | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Julius Randle | 14 | 11 | 4 | 0 | 2 |
| Mike Conley | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Naz Reid | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
Três pontos: 19-42; Edwards: 5-9
Golden State
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 30 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| Buddy Hield | 27 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Jonathan Kuminga | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| Kevon Looney | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Gary Payton II | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Três pontos: 16-41; Hield: 7-13
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Timberwolves de Anthony Edwards, a rodada desse domingo contou com outras 11 partidas. Aliás, isso foi para compensar o começo da próxima semana. Afinal será um cronograma de menos jogos em meio aos duelos decisivos da Copa da NBA.
Então, confira resultados e estatísticas dos outros jogos do dia.
(7-15) Philadelphia 76ers 108 x 100 Chicago Bulls (10-15)
Philadelphia
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | 31 | 12 | 4 | 0 | 2 |
| Tyrese Maxey | 25 | 11 | 14 | 1 | 0 |
| Kelly Oubre Jr. | 12 | 10 | 1 | 3 | 1 |
| Paul George | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Jared McCain | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Três pontos: 9-36; McCain: 3-7
Chicago
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach LaVine | 30 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Nikola Vucevic | 13 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| Coby White | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Josh Giddey | 9 | 7 | 11 | 2 | 1 |
| Jalen Smith | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Três pontos: 19-54; LaVine: 6-14
(12-11) Milwaukee Bucks 118 x 113 Brooklyn Nets (10-14)
Milwaukee
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 34 | 11 | 4 | 1 | 3 |
| Bobby Portis | 23 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Gary Trent Jr. | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Damian Lillard | 15 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| Khris Middleton | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-31; Portis: 5-5
Brooklyn
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Schroder | 34 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Cam Johnson | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Nic Claxton | 21 | 10 | 4 | 3 | 2 |
| Dorian Finney-Smith | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Keon Johnson | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Três pontos: 16-35; Schroder: 4-7
(7-17) Charlotte Hornets 113 x 109 Indiana Pacers (10-15)
Charlotte
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Vasilije Micic | 18 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| Cody Martin | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Nick Richards | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Green | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Três pontos: 14-29; Micic: 4-6
Indiana
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ McConnell | 30 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| Jarace Walker | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Obi Toppin | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Bennedict Mathurin | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Pascal Siakam | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 |
Três pontos: 12-36; Walker: 3-4
(12-10) Denver Nuggets 141 x 111 Atlanta Hawks (13-12)
Denver
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | 48 | 14 | 8 | 3 | 0 |
| Michael Porter Jr. | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Christian Braun | 17 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| Julian Strawther | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Russell Westbrook | 9 | 1 | 11 | 2 | 1 |
Três pontos: 12-27; Strawther: 3-4
Atlanta
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| De’Andre Hunter | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Dyson Daniels | 18 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| Larry Nance Jr. | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Trae Young | 15 | 4 | 10 | 3 | 0 |
| Onyeka Okongwu | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 9-40; Hunter: 3-9
(21-4) Cleveland Cavaliers 113 x 122 Miami Heat (12-10)
Cleveland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Georges Niang | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Ty Jerome | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Caris LeVert | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Donovan Mitchell | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Três pontos: 14-33; Niang: 3-4
Miami
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | 34 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Duncan Robinson | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Jimmy Butler | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Bam Adebayo | 16 | 13 | 6 | 0 | 1 |
| Terry Rozier | 14 | 9 | 3 | 0 | 1 |
Três pontos: 16-37; Herro: 5-9
(12-11) Phoenix Suns 110 x 115 Orlando Magic (17-9)
Phoenix
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 25 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| Tyus Jones | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Bradley Beal | 18 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Royce O’Neale | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Grayson Allen | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-28; Jones: 5-8
Orlando
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Suggs | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Goga Bitadze | 21 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| Cole Anthony | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Mo Wagner | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Anthony Black | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Três pontos: 12-36; Suggs: 4-10
(17-8) Memphis Grizzlies 140 x 112 Washington Wizards (3-19)
Memphis
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | 21 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| Santi Aldama | 19 | 7 | 5 | 1 | 3 |
| Jay Huff | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Scotty Pippen Jr. | 14 | 3 | 12 | 2 | 0 |
| Cam Spencer | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Três pontos: 17-43; Aldama: 3-5
Washington
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Valanciunas | 20 | 14 | 2 | 0 | 1 |
| Marvin Bagley III | 20 | 7 | 2 | 0 | 3 |
| Bilal Coulibaly | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Justin Champagnie | 14 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| Jared Butler | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Três pontos: 6-32; Champagnie: 2-4
(5-20) New Orleans Pelicans 116 x 121 San Antonio Spurs (12-12)
New Orleans
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy III | 25 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| CJ McCollum | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Yves Missi | 18 | 14 | 0 | 1 | 2 |
| Dejounte Murray | 18 | 6 | 11 | 0 | 2 |
| Brandon Boston Jr. | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-38; Murphy: 4-10
San Antonio
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 25 | 10 | 1 | 0 | 3 |
| Stephon Castle | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Charles Bassey | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| Harrison Barnes | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Chris Paul | 6 | 7 | 10 | 2 | 0 |
Três pontos: 12-39; Barnes: 3-5
(16-8) Houston Rockets 117 x 106 Los Angeles Clippers (14-11)
Houston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Green | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Amen Thompson | 22 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| Dillon Brooks | 19 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| Jabari Smith Jr. | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 |
| Alperen Sengun | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-41; Green: 5-13
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Bones Hyland | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Ivica Zubac | 21 | 12 | 1 | 0 | 2 |
| Kevin Porter Jr. | 19 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Norman Powell | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Jordan Miller | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-34; Hyland: 5-10
(5-18) Utah Jazz 97 x 141 Sacramento Kings (12-13)
Utah
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | 25 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| John Collins | 19 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Collin Sexton | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Walker Kessler | 8 | 14 | 2 | 0 | 4 |
| Brice Sensabaugh | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 15-42; Collins: 5-8
Sacramento
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Huerter | 26 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| De’Aaron Fox | 21 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| Domantas Sabonis | 19 | 12 | 6 | 1 | 1 |
| DeMar DeRozan | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Doug McDermott | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 22-44; McDermott: 6-7
(8-16) Portland Trail Blazers 98 x 107 Los Angeles Lakers (13-11)
Portland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaedon Sharpe | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Deandre Ayton | 14 | 19 | 1 | 1 | 1 |
| Anfernee Simons | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Deni Avdija | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Scoot Henderson | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 9-36; Avdija: 2-3
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 30 | 11 | 1 | 2 | 5 |
| D’Angelo Russell | 28 | 5 | 14 | 1 | 0 |
| Rui Hachimura | 23 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| Dalton Knecht | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Cam Reddish | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Três pontos: 13-34; Russell: 5-10
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA
Fonte: Reprodução / X

