Saiba onde assistir à partida da NBA entre Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors, nesta quarta-feira (29). As equipes se enfrentam em San Francisco a partir de 00h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir ao jogo da temporada regular da NBA entre Thunder x Warriors, quintetos prováveis e seus elencos.
Confrontos em 2024/25
10/11/24: Golden State Warriors 127 x 116 Oklahoma City Thunder
28/11/24: Oklahoma City Thunder 105 x 101 Golden State Warriors
29/01/25: Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors
Oklahoma City Thunder (37-8)
Pos | Jogador | Altura | Idade |
---|---|---|---|
G | Shai Gilgeous-Alexander | 1,98 | 26 |
G | Cason Wallace | 1,93 | 20 |
G | Nikola Topic | 1,97 | 19 |
G | Isaiah Joe | 1,93 | 25 |
G | Alex Caruso | 1,93 | 30 |
G | Adam Flagler (tw) | 1,91 | 24 |
G | Ajay Mitchell | 1,96 | 22 |
G | Malevy Leons | 2,06 | 25 |
F | Lu Dort | 1,91 | 25 |
F | Jalen Williams | 1,97 | 23 |
F | Aaron Wiggins | 1,98 | 25 |
F | Kenrich Williams | 1,98 | 29 |
F | Ousmane Dieng | 2,08 | 21 |
F | Dillon Jones | 1,98 | 22 |
F | Alex Ducas (tw) | 2,01 | 23 |
C | Chet Holmgren | 2,14 | 22 |
C | Isaiah Hartenstein | 2,13 | 26 |
C | Jaylin Williams | 2,08 | 22 |
Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Cason Wallace, Lu Dort, Jalen Williams e Isaiah Harteinstein
Leia mais!
- NBA: Jornalista indica que Warriors pode enviar reforços em troca
- Entenda como Thunder briga por título e ainda pode se dar bem na loteria do Draft
- Ex-GM do Warriors, Bob Myers estaria perto do 76ers
Golden State Warriors (22-23)
Pos | Jogador | Altura | Idade |
---|---|---|---|
PG | Stephen Curry | 1,88 | 36 |
PG | Dennis Schroder | 1,85 | 31 |
SG | Brandin Podziemski | 1,93 | 21 |
SG | Buddy Hield | 1,93 | 31 |
SG | Gary Payton II | 1,88 | 31 |
SG | Lindy Waters III | 1,98 | 27 |
SG | Pat Spencer (tw) | 1,91 | 28 |
SF | Andrew Wiggins | 2,01 | 29 |
SF | Moses Moody | 1,96 | 22 |
SF | Gui Santos | 1,98 | 22 |
PF | Draymond Green | 1,98 | 34 |
PF | Jonathan Kuminga | 2,01 | 21 |
PF | Kyle Anderson | 2,06 | 30 |
C | Trayce Jackson-Davis | 2,06 | 24 |
C | Kevon Looney | 2,06 | 28 |
C | Quinten Post (tw) | 2,13 | 24 |
Time titular: Stephen Curry, Buddy Hield, Gary Payton, Andrew Wiggins e Trayce Jackson-Davis
Informações da partida
Onde assistir: ESPN 2 e Disney+
Data: 29/01/2025
Horário: 00h (horário de Brasília)
Local: Chase Center, San Francisco
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA