Saiba onde assistir à partida da Copa NBA entre Dallas Mavericks x Golden State Warriors, nesta terça-feira (12). As equipes se enfrentam em San Francisco a partir de 00h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir ao jogo do torneio de intertemporada da NBA entre Warriors x Mavericks, quintetos prováveis e seus elencos.
Confrontos em 2024/25
12/11/24: Dallas Mavericks x Golden State Warriors (Copa NBA)
12/02/25: Golden State Warriors x Dallas Mavericks
23/02/25: Dallas Mavericks x Golden State Warriors
Dallas Mavericks (5-5)
| Pos | Jogador | Altura | Idade |
|---|---|---|---|
| G | Luka Doncic | 2,01 | 25 |
| G | Kyrie Irving | 1,88 | 32 |
| G | Jaden Hardy | 1,93 | 22 |
| G | Dante Exum | 1,96 | 29 |
| G | Quentin Grimes | 1,96 | 24 |
| G | Brandon Williams (tw) | 1,88 | – |
| G | Jazian Gortman | 1,88 | 21 |
| G | Spencer Dinwiddie | 1,96 | 31 |
| F | Klay Thompson | 1,98 | 34 |
| F | Naji Marshall | 2,01 | 26 |
| F | Kessler Edwards (tw) | 2,03 | 24 |
| F | Olivier-Maxence Prosper | 2,03 | 22 |
| C | Maxi Kleber | 2,08 | 32 |
| C | PJ Washington | 2,01 | 25 |
| C | Daniel Gafford | 2,08 | 25 |
| C | Dereck Lively II | 2,16 | 20 |
| C | Dwight Powell | 2,08 | 33 |
Time titular: Kyrie Irving, Luka Doncic, Klay Thompson, Naji Marshall e Daniel Gafford
Leia mais!
- Em vitória do Warriors, Draymond Green consegue marca incrível
- Jason Kidd perde a paciência após derrota do Mavericks: “Estamos estagnados”
- “Warriors deve fazer grande troca nesta temporada da NBA”, garante jornalista
Golden State Warriors (8-2)
| Pos | Jogador | Altura | Idade |
|---|---|---|---|
| PG | Stephen Curry | 1,88 | 36 |
| PG | De’Anthony Melton | 1,91 | 26 |
| PG | Reece Beekman (tw) | 1,91 | 22 |
| SG | Brandin Podziemski | 1,93 | 21 |
| SG | Buddy Hield | 1,93 | 31 |
| SG | Gary Payton II | 1,88 | 31 |
| SG | Lindy Waters III | 1,98 | 27 |
| SG | Pat Spencer (tw) | 1,91 | 28 |
| SF | Andrew Wiggins | 2,01 | 29 |
| SF | Moses Moody | 1,96 | 22 |
| SF | Gui Santos | 1,98 | 22 |
| PF | Draymond Green | 1,98 | 34 |
| PF | Jonathan Kuminga | 2,01 | 21 |
| PF | Kyle Anderson | 2,06 | 30 |
| C | Trayce Jackson-Davis | 2,06 | 24 |
| C | Kevon Looney | 2,06 | 28 |
| C | Quinten Post (tw) | 2,13 | 24 |
Time titular: Stephen Curry, De’Anthony Melton, Andrew Wiggins, Draymond Green e Trayce Jackson-Davis
Informações da partida
Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 12/11/2024
Horário: 00h (horário de Brasília)
Local: Chase Center, San Francisco
Campeonato: Fase de grupos da Copa NBA
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Fonte: Reprodução / X

