Com mais um show de basquete de Nikola Jokic, o Denver Nuggets venceu o Oklahoma City Thunder por 140 x 127 nesta segunda-feira (10). O astro flertou com o 30º triplo-duplo da temporada ao anotar 35 pontos, 18 rebotes e oito assistências no duelo para garantir a 42ª vitória do time do Colorado na temporada.
Além de Jokic, o Nuggets contou com boa atuação de Jamal Murray. O armador anotou 34 pontos com 50% de aproveitamento de seus arremessos. Do outro lado, Luguentz Dort foi o cestinha do Thunder com 26 pontos. Rival de Jokic na disputa pelo MVP, Shai Gilgeous-Alexander fez 25.
A disputa entre dois dos melhores time da Conferência Oeste começou quente. Enquanto Nikola Jokic comandava o Nuggets, Isaiah Hartenstein respondia para o Thunder. O equilíbrio durou todo o primeiro quarto, que terminou 34 x 32 para a equipe de Denver.
Leia mais!
- Jamal Murray explica impacto de Russell Westbrook no Nuggets
- Derrick White e Payton Pritchard fazem história no Celtics
- Melhor campanha da NBA, Cavs bate Heat e está nos playoffs
Empurrado pela torcida na Paycom Arena, o Thunder voltou forte no segundo período. Dort, Jalen Williams e Alex Caruso anotaram oito pontos cada, enquanto Jokic seguia quente pelo Nuggets. Com menos erros ofensivos e conseguindo pontos de segunda chance, os novos da casa foram ao intervalo vencendo por 73 x 67.
O Nuggets acertou a defesa na volta para o terceiro período e segurou o Thunder a nove acertos em 26 arremessos. Na parte ofensiva, Murray chamou a responsabilidade com 11 pontos, enquanto Jokic complementou com outros sete. Assim, Denver reassumiu a liderança da partida.
Jokic já somava 28 pontos na partida, mas não diminuiu o ritmo no quarto período. O pivô acertou todos os cinco arremessos, anotando dez pontos no quarto. Além disso, conseguiu quatro rebotes e três assistências para liderar o Nuggets no momento decisivo. O time do Colorado, por sinal, teve 80% de aproveitamento e 87,5% do perímetro no quarto período para abrir vantagem e conquistar a vitória.
(42-23) Denver Nuggets 140 x 127 Oklahoma City Thunder (53-12)
Denver
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic | 35 | 18 | 8 | 1 | 1 |
Jamal Murray | 34 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Michael Porter | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Russell Westbrook | 16 | 5 | 7 | 0 | 1 |
Christian Braun | 14 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Três pontos: 18-32; Watson: 4-4
Oklahoma
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Luguentz Dort | 26 | 7 | 0 | 4 | 1 |
Shai Gilgeous-Alexander | 25 | 3 | 7 | 1 | 2 |
Isaiah Hartenstein | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Cason Wallace | 12 | 3 | 8 | 3 | 1 |
Jalen Williams | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Três pontos: 19-47; Dort: 8-14
(13-50) Washington Wizards 104 x 119 Toronto Raptors (22-43)
Washington
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Alex Sarr | 16 | 11 | 2 | 0 | 3 |
Jordan Poole | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Tristan Vukcevic | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Kyshawn George | 13 | 3 | 3 | 0 | 5 |
Justin Champagnie | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 |
Três pontos: 16-55; George: 3-5
Toronto
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
AJ Lawson | 32 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Immanuel Quickley | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Scottie Barnes | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 |
RJ Barrett | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 |
Orlando Robinson | 13 | 11 | 4 | 0 | 1 |
Três pontos: 16-49; Lawson: 7-14
(16-48) Charlotte Hornets 105 x 102 Miami Heat (29-35)
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Miles Bridges | 35 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Mark Williams | 24 | 10 | 2 | 2 | 2 |
LaMelo Ball | 15 | 6 | 10 | 1 | 0 |
DaQuan Jeffries | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Malachi Flynn | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Três pontos: 11-44; Bridges: 5-11
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Bam Adebayo | 23 | 14 | 8 | 1 | 0 |
Tyler Herro | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Andrew Wiggins | 19 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Duncan Robinson | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Davion Mitchell | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-31; Robinson: 3-7
(40-23) Los Angeles Lakers 108 x 111 Brooklyn Nets (22-42)
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Gabe Vincent | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Luka Doncic | 22 | 12 | 12 | 2 | 0 |
Dalton Knecht | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Austin Reaves | 17 | 8 | 10 | 0 | 1 |
Jordan Goodwin | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 19-40; Vincent: 6-9
Brooklyn
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Noah Clowney | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Cameron Johnson | 18 | 7 | 5 | 3 | 0 |
Keon Johnson | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Tyrese Martin | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Nic Claxton | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 18-45; Martin: 4-8
(15-50) Utah Jazz 108 x 114 Boston Celtics (47-18)
Utah
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
John Collins | 28 | 10 | 2 | 2 | 0 |
Brice Sensabaugh | 22 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Collin Sexton | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 |
Walker Kessler | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 |
Svi Mykhailiuk | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 13-38; Sensabaugh: 5-7
Boston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Sam Hauser | 33 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Jaylen Brown | 26 | 8 | 7 | 3 | 1 |
Derrick White | 18 | 5 | 10 | 0 | 3 |
Jrue Holiday | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Neemias Queta | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 18-53; Hauser: 9-19
(22-42) Philadelphia 76ers 123 x 132 Atlanta Hawks (31-34)
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Quentin Grimes | 35 | 7 | 5 | 3 | 1 |
Ricky Council | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Jeff Dowtin | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Adem Bona | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Lonnie Walker | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Três pontos: 16-42; Grimes: 5-11
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Dyson Daniels | 25 | 6 | 9 | 2 | 0 |
Zaccharie Risacher | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Terance Mann | 19 | 6 | 4 | 0 | 1 |
Georges Niang | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Onyeka Okongwu | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-37; Okongwu: 3-3
(30-35) Phoenix Suns 118 x 120 Memphis Grizzlies (41-24)
Phoenix
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Durant | 35 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Devin Booker | 26 | 9 | 6 | 1 | 0 |
Tyus Jones | 12 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Nick Richards | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Mason Plumlee | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 20-38; Durant: 7-9
Memphis
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Ja Morant | 29 | 4 | 12 | 1 | 0 |
Cam Spencer | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 |
GG Jackson | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Jay Huff | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Lamar Stevens | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Três pontos: 17-46; Stevens: 4-6
(30-36) Orlando Magic 84 x 97 Houston Rockets (40-25)
Orlando
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Paolo Banchero | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Franz Wagner | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Cole Anthony | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Wendell Carter | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 |
Jonathan Isaac | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Três pontos: 8-32; Isaac: 2-4
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jabari Smith Jr. | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Dillon Brooks | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Jalen Green | 15 | 7 | 8 | 2 | 0 |
Alperen Sengun | 14 | 14 | 4 | 0 | 1 |
Steven Adams | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 16-43; Smith Jr.: 5-10
(35-28) Indiana Pacers 103 x 121 Chicago Bulls (27-38)
Indiana
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Myles Turner | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Pascal Siakam | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Ben Sheppard | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Obi Toppin | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Aaron Nesmith | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Três pontos: 10-40; Nesmith: 3-7
Chicago
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Josh Giddey | 29 | 10 | 4 | 0 | 1 |
Coby White | 29 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Kevin Huerter | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Nikola Vucevic | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Zach Collins | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 |
Três pontos: 12-33; White: 3-6
(33-33) Dallas Mavericks 133 x 129 San Antonio Spurs (26-37)
Dallas
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Spencer Dinwiddie | 28 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Klay Thompson | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Naji Marshall | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Kessler Edwards | 22 | 11 | 3 | 1 | 0 |
Max Christie | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-38; Dinwiddie: 4-8
San Antonio
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Harrison Barnes | 29 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Keldon Johnson | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Devin Vassell | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 |
De’Aaron Fox | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Stephon Castle | 14 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Três pontos: 17-41; Barnes e Johnson: 4-6
(28-38) Portland Trail Blazers 120 x 130 Golden State Warriors (37-28)
Portland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Deni Avdija | 34 | 16 | 6 | 2 | 0 |
Anfernee Simons | 32 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Donovan Clingan | 15 | 9 | 6 | 0 | 4 |
Scoot Henderson | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Shaedon Sharpe | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 |
Três pontos: 18-42; Simons: 6-10
Golden State
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Gary Payton II | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Stephen Curry | 24 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Buddy Hield | 20 | 2 | 7 | 2 | 1 |
Moses Moody | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jimmy Butler | 15 | 10 | 10 | 3 | 0 |
Três pontos: 21-41; Hield: 6-9
(41-23) New York Knicks 133 x 104 Sacramento Kings (33-31)
New York
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Karl-Anthony Towns | 26 | 9 | 3 | 1 | 1 |
OG Anunoby | 24 | 7 | 8 | 5 | 0 |
Miles McBride | 21 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Josh Hart | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Mikal Bridges | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Três pontos: 22-40; McBride: 4-5
Sacramento
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Malik Monk | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Zach LaVine | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Isaac Jones | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 |
DeMar DeRozan | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Jonas Valanciunas | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 10-34; Monk: 3-8
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA