Com apoio da torcida no Kia Center, o Orlando Magic venceu o Los Angeles Lakers por 118 x 106 nesta segunda-feira, em jogo marcado por grandes atuações de Paolo Banchero e Franz Wagner. A dupla de astros do time da Florida combinou para 62 pontos, com 32 do alemão e 30 do ítalo-americano.
Pelo Lakers, Luka Doncic fez 32 pontos. Além disso, contribuiu também com sete rebotes e sete assistências, ficando próximo de um triplo-duplo. LeBron James fez 24 pontos, enquanto Austin Reaves anotou outros 18.
Buscando encerrar a sequência de derrotas, o Lakers começou bem o jogo. Doncic anotou 11 pontos no primeiro período e deixou o time californiano com quatro de vantagem. Do outro lado, Banchero manteve o Magic na partida, enquanto a equipe de Orlando cometeu diversos erros ofensivos.
Leia mais
- Após cirurgia, Jalen Suggs desfalca Magic pelo resto da temporada
- Torcedores comemoram eliminação de técnico que rejeitou Lakers
- Rival, Devin Booker fala sobre Luka Doncic
Apagado no primeiro quarto, Franz Wagner entrou no jogo do segundo período e ajudou Banchero no duelo do Magic contra o Lakers. Os dois fizeram 17 dos 32 pontos do time na parcial, enquanto LeBron e Doncic respondiam pro time de Los Angeles. Assim, o jogo foi ao intervalo com o Lakers vencendo por 60 x 58.
O equilíbrio que marcou o primeiro tempo não voltou para o segundo. Em um período ofensivamente pobre do Lakers, Wagner e Banchero colocaram o Magic em ótima situação para vencer o jogo. Com 16 pontos no terceiro período, a dupla deixou o placar em 92 x 78 para o time de Orlando.
Com a boa vantagem, o Magic só precisou controlar o jogo no último período. Wagner e Banchero seguiram pontuando e não deram chances para o Lakers encostar na partida. Dessa maneira, o time conquistou a 34ª vitória na temporada e impôs a terceira derrota consecutiva ao time californiano.
(43-28) Los Angeles Lakers 106 x 118 Orlando Magic (34-38)
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Luka Doncic | 32 | 7 | 7 | 1 | 0 |
LeBron James | 24 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Austin Reaves | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Dorian Finney-Smith | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Rui Hachimura | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 10-32; Doncic: 4-10
Orlando
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Franz Wagner | 32 | 5 | 9 | 1 | 0 |
Paolo Banchero | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Anthony Black | 17 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Wendell Carter Jr. | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Kentavious Caldwell-Pope | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-40; Black: 3-5
(25-47) Toronto Raptors 112 x 104 Washington Wizards (15-56)
Toronto
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jakob Poeltl | 21 | 11 | 1 | 2 | 3 |
Immanuel Quickley | 21 | 4 | 7 | 1 | 1 |
Jamal Shead | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Scottie Barnes | 13 | 10 | 8 | 3 | 2 |
Jamison Battle | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-36; Battle: 3-6
Washington
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jordan Poole | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AJ Johnson | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Alex Sarr | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Bub Carrington | 15 | 11 | 6 | 2 | 0 |
Tristan Vukcevic | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 11-37; Poole: 5-9
(41-32) Minnesota Timberwolves 103 x 119 Indiana Pacers (42-29)
Minnesota
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Naz Reid | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Anthony Edwards | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Rudy Gobert | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 |
Donte DiVincenzo | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Julius Randle | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 9-35; Edwards: 1-11
Indiana
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tyrese Haliburton | 24 | 4 | 11 | 1 | 1 |
Obi Toppin | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aaron Nesmith | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Pascal Siakam | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Bennedict Mathurin | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-35; Toppin: 6-9
(35-37) Dallas Mavericks 120 x 101 Brooklyn Nets (23-49)
Dallas
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Naji Marshall | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Spencer Dinwiddie | 16 | 1 | 12 | 4 | 0 |
PJ Washington | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Brandon Williams | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Anthony Davis | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Três pontos: 10-31; Thompson: 2-8
Brooklyn
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Nic Claxton | 19 | 7 | 3 | 0 | 1 |
Cameron Johnson | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Trendon Watford | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Day’Ron Sharpe | 10 | 7 | 4 | 4 | 0 |
Keon Johnson | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 11-33; Johnson: 1-7
(23-49) Philadelphia 76ers 99 x 112 New Orleans Pelicans (20-53)
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Justin Edwards | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Jared Butler | 19 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Guerschon Yabusele | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Chuma Okeke | 12 | 9 | 4 | 1 | 1 |
Jeff Dowtin Jr. | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Três pontos: 14-42; Edwards: 5-9
New Orleans
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Karlo Matkovic | 19 | 8 | 3 | 0 | 1 |
Antonio Reeves | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Yves Missi | 16 | 9 | 2 | 0 | 1 |
Kelly Olynyk | 14 | 11 | 7 | 3 | 0 |
Elfrid Payton | 6 | 6 | 14 | 1 | 2 |
Três pontos: 15-35; Reeves: 5-7
(32-40) Chicago Bulls 129 x 119 Denver Nuggets (45-28)
Chicago
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Coby White | 37 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Josh Giddey | 26 | 8 | 9 | 0 | 1 |
Jalen Smith | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Dalen Terry | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Nikola Vucevic | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Três pontos: 17-39; White: 5-10
Denver
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jamal Murray | 28 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Peyton Watson | 24 | 6 | 0 | 0 | 4 |
Christian Braun | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Russell Westbrook | 14 | 5 | 10 | 1 | 0 |
DeAndre Jordan | 10 | 17 | 7 | 1 | 0 |
Três pontos: 11-36; Porter Jr.: 1-10
(53-19) Boston Celtics 113 x 95 Sacramento Kings (35-36)
Boston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jayson Tatum | 25 | 7 | 8 | 0 | 0 |
Payton Pritchard | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Kristaps Porzingis | 16 | 8 | 2 | 1 | 2 |
Luke Kornet | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 |
Derrick White | 12 | 5 | 8 | 2 | 0 |
Três pontos: 19-50; Pritchard: 5-13
Sacramento
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
DeMar DeRozan | 20 | 3 | 10 | 0 | 1 |
Domantas Sabonis | 16 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Zach LaVine | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Keon Ellis | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Keegan Murray | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Três pontos: 8-24; Murray: 3-5
(40-31) Milwaukee Bucks 106 x 108 Phoenix Suns (35-37)
Milwaukee
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Giannis Antetokounmpo | 31 | 10 | 5 | 1 | 0 |
Brook Lopez | 23 | 10 | 3 | 2 | 0 |
Gary Trent Jr. | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Kyle Kuzma | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Ryan Rollins | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-39; Trent Jr.: 4-8
Phoenix
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Durant | 38 | 8 | 5 | 0 | 3 |
Devin Booker | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 |
Ryan Dunn | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Nick Richards | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 |
Tyus Jones | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-36; Durant: 7-9
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA