Após a trade deadline, veja como estão os elencos da NBA

Saiba como ficaram todas as equipes após o fim do prazo de negociações

trade deadline elencos NBA Fonte: Reprodução / X

A trade deadline chegou ao seu fim, então é hora de ver como ficaram todos os elencos da NBA. Nada menos que oito astros saíram de seus times, enquanto mais de 30 negociações aconteceram desde o dia 15 de dezembro.

Teve Luka Doncic indo para o Los Angeles Lakers, De’Aaron Fox no San Antonio Spurs, mas alguns times preferiram não fazer nada (ou quase). Apesar de muitos rumores nos últimos dias, Kevin Durant ficou no Phoenix Suns. Enquanto isso, Jimmy Butler, que queria ir para a equipe do Arizona, acabou no Golden State Warriors. Por fim, teve astro ficando chateado com o que o time (não) fez na trade deadline da NBA.

Aqui, você vai encontrar tudo o que aconteceu no mercado.

Publicidade

Então, confira como ficaram os elencos de todos os times na trade deadline da NBA.

Atlanta Hawks

Nome Pos Altura Peso
Trae Young 11 G 1.85 82
Dyson Daniels 5 G 2.02 89
Kobe Bufkin 4 G 1.93 85
Bones Hyland G 1.92 76
Keaton Wallace 2 G 1.91 84
Vit Krejcí 27 G 2.03 88
Terance Mann G 1.96 93
Seth Lundy 3 G 1.93 100
Garrison Mathews 25 G 1.96 93
Zaccharie Risacher 10 F 2.06 93
Jalen Johnson 1 F 2.06 95
David Roddy 8 F 1.98 118
Larry Nance Jr. 22 F 2.06 104
Mouhamed Gueye 18 F 2.11 96
Dominick Barlow 0 F 2.06 98
Clint Capela 15 C 2.08 109
Onyeka Okongwu 17 C 2.03 111

Análise

Apesar de prometer muito, o Atlanta Hawks entregou pouco na trade deadline. Clint Capela ficou, mas o time abriu mão de duas peças importantes: De’Andre Hunter e Bogdan Bogdanovic. Adicionou Terance Mann e Bones Hyland. Ou seja, fez trocas apenas para economizar.

Publicidade

Boston Celtics

Nome Pos Altura Peso
Jrue Holiday 4 G 1.91 93
Payton Pritchard 11 G 1.85 88
JD Davison 20 G 1.85 88
Derrick White 9 G 1.93 86
Baylor Scheierman 55 G 2.01 93
Jaylen Brown 7 G/F 1.98 101
Jordan Walsh 27 G/F 2.01 93
Drew Peterson 13 F 2.06 93
Anton Watson 28 F 2.03 103
Torrey Craig F 2.01 98
Sam Hauser 30 F 2.03 99
Jayson Tatum 0 F 2.03 93
Kristaps Porzingis 8 C 2.21 109
Al Horford 42 C 2.06 109
Xavier Tillman 26 F/C 2.03 111
Luke Kornet 40 C 2.18 113
Neemias Queta 88 C 2.13 111

Análise

Ninguém esperava que o Celtics fizesse mudanças drásticas em seu elenco no último dia de trocas da NBA. No entanto, o time abriu mão do armador Jaden Springer, que foi para o Houston Rockets. Até economizou US$15 milhões em multas, mas segue pagando muito.

Brooklyn Nets

Nome Pos Altura Peso
D’Angelo Russell 1 G 1.96 90
Keon Johnson 45 G 1.91 84
Tyrese Martin 13 G 1.98 98
Cameron Thomas 24 G 1.93 95
Ziaire Williams 1 F 2.07 85
Bojan Bogdanovic 44 F 2.01 103
Dariq Whitehead 0 F 2.01 98
Jaylen Martin 16 F 1.96 98
Cameron Johnson 2 F 2.04 93
Yongxi Cui 8 F 1.98 95
Jalen Wilson 22 F 2.03 104
Maxwell Lewis 27 F 2.01 88
Trendon Watford 9 F 2.06 109
Nic Claxton 33 C 2.12 98
Day’Ron Sharpe 20 C 2.11 120
Noah Clowney 21 C 2.08 95

Análise

Claro que a trade deadline era um momento para times fazerem mudanças em seus elencos, mas o Nets viu que seu time piorou o bastante para ter uma boa escolha no Draft da NBA. Então, não abriu mão de Cam Johnson, Nic Claxton e D’Angelo Russell. Aliás, Russell chegou do Los Angeles Lakers em troca no fim de dezembro. Ben Simmons foi dispensado, mas espera-se que Bojan Bogdanovic o acompanhe nos próximos dias.

Publicidade

Charlotte Hornets

Nome Pos Altura Peso
LaMelo Ball 1 G 2.01 82
Brandon Miller 24 G 2.03 91
KJ Simpson 25 G 1.88 84
Nick Smith 8 G 1.91 84
Seth Curry 30 G 1.85 84
Josh Okogie 12 G 1.94 93
Dalton Knecht 4 G 1.99 96
Tre Mann 23 G 1.93 80
Elfrid Payton G 1.90 88
Marcus Garrett 28 G 1.96 93
Josh Green 10 F 1.97 95
Cam Reddish F 2.03 94
Miles Bridges 0 F 1.98 102
Tidjane Salaun 31 F 2.06 96
Grant Williams 1 F 1.98 109
Taj Gibson 67 C 2.06 105
Jusuf Nurkic C 2.13 131
Moussa Diabate 14 C 2.06 95

Análise

O Hornets recebeu reforços mais pensando no para o futuro, como Dalton Knecht. Mas ainda pensa no atual momento, com Jusuf Nurkic, que deixou o Phoenix Suns. Nesta sexta-feira, o time fechou com o veterano Elfrid Payton, enquanto LaMelo Ball se recupera de lesão no tornozelo. No mais, o Hornets tem um time para a Copa Cooper Flagg.

Chicago Bulls

Nome Pos Altura Peso
Lonzo Ball 2 G 1.98 86
Jevon Carter 5 G 1.85 91
Coby White 0 G 1.95 87
Ayo Dosunmu 12 G 1.96 88
Josh Giddey 3 G 2.03 93
Kevin Huerter G 2.01 86
Talen Horton-Tucker 22 G 1.93 107
Dalen Terry 25 F 2.01 88
Tre Jones G 1.85 83
EJ Liddell F 2.01 111
Julian Phillips 15 F 2.03 89
Matas Buzelis 14 F 2.11 88
Emanuel Miller F 2.01 97
Patrick Williams 44 F 2.01 98
Zach Collins 32 C 2.11 113
Nikola Vucevic 9 C 2.08 118
Jalen Smith 7 C 2.08 98
Adama Sanogo 21 C 2.06 111

Análise

O Bulls prometeu trocar seus veteranos, enquanto quer a Copa Cooper Flagg. Afinal, o time recebeu sua escolha de volta na troca tripla com o San Antonio Spurs e Sacramento Kings. Perdeu Zach LaVine, no fim das contas, mas não fez muito mais do que isso. Nikola Vucevic ficou, mas Chicago estendeu o contrato de Lonzo Ball.

Publicidade

Não era para trocar?

Cleveland Cavaliers

Nome Pos Altura Peso
Darius Garland 10 G 1.85 79
Craig Porter 9 G 1.88 84
Ty Jerome 2 G 1.97 88
Donovan Mitchell 45 G 1.85 98
Sam Merrill 5 G 1.93 93
De’Andre Hunter 12 F 2.03 102
Max Strus 1 F 1.96 98
Isaac Okoro 35 F 1.96 102
Emoni Bates 21 F 2.06 81
Luke Travers 33 F 2.01 94
Dean Wade 32 F 2.06 106
Jaylon Tyson 24 F 1.98 99
Evan Mobley 4 F/C 2.13 98
Jarrett Allen 31 C 2.11 106
JT Thor 15 C 2.06 92
Tristan Thompson 12 C 2.06 115

Análise

Embora o Cavs não tenha feito grandes movimentos na offseason, o time recebeu o ótimo reforço do ala De’Andre Hunter, que estava no Atlanta Hawks. Mas mais que isso, o time, líder do Leste, não perdeu Isaac Okoro, um dos melhores defensores de perímetro.

Publicidade

Dallas Mavericks

Nome Pos Altura Peso
Kyrie Irving 11 G 1.88 88
Jaden Hardy 1 G 1.93 86
Dante Exum 0 G 1.96 97
Max Christie 00 G 1.97 86
Brandon Williams G 1.88 86
Spencer Dinwiddie 26 G 1.96 91
Caleb Martin G 1.97 93
Klay Thompson 31 G/F 1.98 98
Naji Marshall 13 F 2.01 100
Kessler Edwards 20 F 2.03 92
Olivier-Maxence Prosper 18 F 2.03 96
PJ Washington 25 F 2.01 104
Anthony Davis 3 F/C 2.08 115
Daniel Gafford 21 C 2.08 108
Dwight Powell 7 C 2.08 109
Dereck Lively 2 C 2.16 104
Kylor Kelly 55 C 2.13 97

Análise

Bem… perder Luka Doncic nunca é uma boa. Em hipótese alguma. Mas Nico Harrison achou que era. Então, ok. O Mavs tem um time para brigar por algo mais sério nos próximos dois anos, enquanto Anthony Davis terá de dar uma resposta para acalmar o torcedor. Ao menos, Max Christie já está fazendo isso, apesar de jamais mudar o fato de que o time negociou um jogador geracional aos 25 anos. Além disso, recebeu Caleb Martin, que ainda não possui condições de jogo.

Denver Nuggets

Nome Pos Altura Peso
Jamal Murray 27 G 1.93 94
Russell Westbrook 4 G 1.91 91
Jalen Pickett 24 G 1.93 92
Trey Alexander 23 G 1.93 84
Christian Braun 0 G 2.01 99
Julian Strawther 3 F 2.01 93
Spencer Jones F 2.01 102
Michael Porter 1 F 2.08 95
Peyton Watson 8 F 2.03 92
Aaron Gordon 32 F 2.03 100
Vlatko Çankar 31 F 2.03 107
Hunter Tyson 4 F 2.03 98
Braxton Key 11 F 2.03 102
Dario Saric 20 C 2.08 111
Nikola Jokic 15 C 2.11 129
Zeke Nnaji 22 C 2.06 109
DeAndre Jordan 6 C 2.11 120
DaRon Holmes 14 C 2.08 107

Análise

Bem, isso foi preocupante. Enquanto o Nuggets não fez nenhuma troca, o time é o sétimo que mais paga multas na NBA. Seu banco não é bom, mas tem Nikola Jokic, que garante vitórias. O problema, no entanto, é que Russell Westbrook se machucou. Em seus últimos times, Westbrook não fez a diferença, mas vem fazendo em Denver. Pode começar a cair de rendimento.

Publicidade

Detroit Pistons

Nome Pos Altura Peso
Dennis Schroder G 1.85 78
Cade Cunningham 2 G 1.98 100
Marcus Sasser 25 G 1.85 89
Malik Beasley 5 G 1.96 85
Jaden Ivey 23 G 1.93 88
Daniss Jenkins G 1.93 84
Tim Hardaway Jr. 10 G/F 1.96 93
Lindy Waters F 1.98 98
Wendell Moore 14 F 1.96 98
Josh Richardson F 1.98 91
Ausar Thompson 9 F 2.01 93
Ron Holland 00 F 2.03 89
KJ Martin F 1.98 98
Bobi Klintman 34 F 2.03 102
Simone Fontecchio 19 F 2.03 95
Tobias Harris 12 F 2.03 107
Isaiah Stewart 28 C 2.03 113
Jalen Duren 0 C 2.08 113

Análise

O Pistons, sem fazer muito esforço, fez trocas na trade deadline que deixaram o time ainda melhor na defesa. Isso porque chegaram três especialistas no quesito: Dennis Schroder, Lindy Waters e Josh Richardson. Por fim, KJ Martin chegou do Philadelphia 76ers. Martin é muito atlético, mas vem sofrendo com lesões. De qualquer forma, Detroit fez um trabalho muito bom.

Golden State Warriors

Nome Pos Altura Peso
Stephen Curry 30 G 1.88 86
Gary Payton II 0 G 1.91 88
Brandin Podziemski 2 G 1.96 92
Reece Beekman 3 G 1.85 88
Pat Spencer 61 G 1.91 93
Buddy Hield 7 G 1.93 100
Moses Moody 4 G 1.98 91
Gui Santos 15 F 2.03 94
Jimmy Butler 10 F 2.01 104
Jackson Rowe 44 F 2.01 95
Jonathan Kuminga 0 F 2.03 93
Draymond Green 23 C 1.98 104
Quinten Post 21 C 2.13 111
Trayce Jackson-Davis 32 C 2.06 100
Kevon Looney 5 C 2.06 10

Análise

Queria Kevin Durant, chegou Jimmy Butler. Não era o que o time queria, mas Butler pode ajudar, especialmente na defesa. O Warriors perdeu Andrew Wiggins, que vinha fazendo um ótimo ano, mas a equipe queria um astro. A torcida do time de San Francisco é para que o reforço esteja pronto para jogar em seu melhor nível. Pois vai precisar.

Publicidade

Afinal, Butler ganhou uma extensão de dois anos logo após a troca.

Houston Rockets

Nome Pos Altura Peso
Fred VanVleet 5 G 1.83 88
Amen Thompson 1 G/F 2.01 97
Aaron Holiday 0 G 1.84 84
Jaden Springer G 1.91 92
Jalen Green 4 G 1.98 82
Reed Sheppard 15 G 1.91 94
Nate Williams 19 G 1.96 93
Dillon Brooks 9 G/F 2.01 100
Jack McVeigh 58 F 2.01 93
Jae’Sean Tate 8 F 1.93 104
Cam Whitmore 7 F 2.01 106
Jeff Green 32 F 2.03 107
Tari Eason 17 F 2.03 99
Jabari Smith Jr. 10 F 2.08 99
Jock Landale 2 C 2.11 116
Alperen Sengun 28 C 2.11 109
Steven Adams 12 C 2.11 120
Cody Zeller C 2.11 108

Análise

Enquanto o Houston Rockets tinha vários jogadores no último ano de contrato, a direção deixou as grandes trocas de lado. Quer testar um dos elencos mais fortes e mais jovens nos playoffs, deixando a trade deadline da NBA de lado. Talvez, a briga por Kevin Durant fique na offseason.

Publicidade

Indiana Pacers

Nome Pos Altura Peso
Tyrese Haliburton 0 G 1.96 84
TJ McConnell 9 G 1.85 86
Andrew Nembhard 2 G 1.91 87
Ben Sheppard 26 G 1.98 88
RayJ Dennis 10 G 1.88 81
Quenton Jackson 29 G 1.96 78
Aaron Nesmith 23 F 1.96 98
James Johnson 16 F 2.01 109
Johnny Furphy 21 F 2.06 85
Bennedict Mathurin 0 F/G 1.98 95
Enrique Freeman 8 F 2.01 92
Jarace Walker 5 F 2.03 109
Obi Toppin 1 F 2.06 100
Pascal Siakam 43 F 2.03 104
Isaiah Jackson 22 C 2.08 93
Myles Turner 33 C 2.11 113
Thomas Bryant 3 C 2.08 112

Análise

De alguma forma, Myles Turner segue invicto. Ninguém sabe exatamente o motivo, mas ele continua no Pacers. Aliás, o time praticamente não fez nada, a não ser enviar o contrato do lesionado James Wiseman em troca para o Toronto Raptors.

Los Angeles Clippers

Nome Pos Altura Peso
Kris Dunn 8 G 1.91 93
James Harden 1 G 1.96 100
Patty Mills 88 G 1.88 82
Cam Christie 12 G 1.98 96
Bogdan Bogdanovic 14 G 1.96 99
Jordan Miller 11 G 2.01 87
Trentyn Flowers 9 F 2.01 93
Derrick Jones 55 F 2.03 100
Norman Powell 24 G/F 1.91 98
Amir Coffey 7 F 2.01 98
Kawhi Leonard 2 F 2.01 104
MarJon Beauchamp F 1.98 91
Kobe Brown 21 P 2.01 114
Nicolas Batum 33 F 2.03 91
Ivica Zubac 40 C 2.13 109
Drew Eubanks 15 C 2.06 111
Kai Jones 23 C 2.11 100

Análise

O Clippers tinha interesse em alguns bons jogadores na trade deadline da NBA, então quis brigar com outros elencos. Trouxe o bom Bogdan Bogdanovic do Atlanta Hawks, até porque o ataque precisava de atletas assim. A defesa, por outro lado, segue muito forte.

Publicidade

Los Angeles Lakers

Nome Pos Altura Peso
Luka Doncic 77 G 2.01 99
Gabe Vincent 7 G 1.91 91
Bronny James 9 G 1.88 95
Shake Milton 20 G 1.96 93
Austin Reaves 15 G 1.96 93
Armel Traoré 94 F 2.03 98
Dorian Finney-Smith 17 F 2.03 100
Rui Hachimura 28 F 2.03 107
LeBron James 23 F 2.03 113
Markieff Morris F 2.06 109
Jarred Vanderbilt 2 F 2.06 97
Mark Williams 2.13 110
Maxi Kleber C/F 2.08 109
Trey Jamison 55 C 2.11 117
Christian Wood 35 C 2.08 97
Jaxson Hayes 11 C 2.12 99
Christian Koloko 10 C 2.16 104

Análise

O Lakers sempre aparece em rumores, mas ninguém esperava os dois principais reforços. Luka Doncic e Mark Williams chegam como surpresas para seus torcedores, que acreditam ser a hora de mais um título. Enquanto isso, o “jovem” LeBron James segue aprontando. Não perdeu Rui Hachimura e Jarred Vanderbilt, então pode haver esperança.

Memphis Grizzlies

Nome Pos Altura Peso
Ja Morant 12 G 1.91 79
Scotty Pippen 1 G 1.85 84
Cam Spencer 24 G 1.91 93
Yuki Kawamura 17 G 1.73 72
John Konchar 46 SG 1.96 95
Desmond Bane 22 G 1.96 98
Luke Kennard 10 G 1.96 93
Johnny Davis G 1.96 88
Vince Williams 5 F 1.98 93
Jaylen Wells 0 F 1.99 92
Santi Aldama 7 F 2.11 102
Brandon Clarke 15 F/C 2.03 94
GG Jackson 45 F 2.06 97
Jaren Jackson Jr. 13 F/C 2.11 110
Marvin Bagley C 2.11 107
Zach Edey 14 C 2.26 131
Jay Huff 30 C 2.16 109

Análise

O Grizzlies, apesar de mandar Jake LaRavia para o Sacramento Kings, manteve John Konchar e Vince Williams. Ou seja, o time continua com várias opções e é um dos elencos mais fortes da NBA após a trade deadline.

Publicidade

Leia mais

Miami Heat

Nome Pos Altura Peso
Terry Rozier 2 G 1.85 86
Davion Mitchell G 1.88 93
Dru Smith 9 G 1.91 92
Tyler Herro 14 G 1.96 87
Alec Burks 18 G 1.98 97
Duncan Robinson 55 G/F 2.01 95
Josh Chistopher 8 G/F 1.93 98
Jaime Jaquez 11 F 2.01 103
Andrew Wiggins F 2.01 88
Pelle Larsson 9 F 1.97 96
Highwood Highsmith 24 F 2.01 100
Nikola Jovic 5 F 2.08 101
Kyle Anderson F 2.06 104
Kevin Love 0 F 2.03 114
Keshad Johnson 20 F 2.00 101
Kel’El Ware 7 C 2.13 104
Bam Adebayo 13 C 2.06 116

Análise

E não é que o Heat fez uma troca melhor do que se esperava? Enquanto a trade deadline se aproximava, Jimmy Butler “aparecia” em diversos elencos da NBA como o próximo reforço. O Phoenix Suns bem que tentou, mas acabou indo para o Golden State Warriors. Por outro lado, Miami recebeu Andrew Wiggins e Kyle Anderson, além de Davion Mitchell. Ou seja, mais defesa.

Milwaukee Bucks

Nome Pos Altura Peso
Damian Lillard 0 G 1.88 88
Kevin Porter G 1.93 92
Ryan Hollins 13 G 1.91 82
Gary Trent Jr. 5 G 1.93 93
AJ Green 20 G 1.93 86
Taurean Prince 12 G/F 1.98 100
Andre Jackson 44 G/F 1.98 90
Stanley Umude 17 G/F 1.98 95
Pat Connaughton 24 F 1.96 95
Chris Livingston 7 F 1.98 100
Kyle Kuzma F 2.08 100
Tyler Smith 21 F 2.06 108
Giannis Antetokounmpo 34 F/C 2.13 110
Bobby Portis 9 F/C 2.08 113
Brook Lopez 11 C 2.13 122
Jericho Sims C 2.08 113
Liam Robbins 15 C 2.13 113

Análise

É fato que o Bucks quer correr mais, mas Kyle Kuzma? Defensivamente, ele é do mesmo nível do atual Khris Middleton. No ataque, entretanto, vem fazendo uma temporada bem pior nos aproveitamentos. Além disso, recebeu Kevin Porter, que serve justamente para… correr. Talvez funcione, mas Milwaukee fez trocas estranhas na trade deadline e viu concorrentes da NBA com elencos bem mais fortes.

Publicidade

Minnesota Timberwolves

Nome Pos Altura Peso
Mike Conley 10 G 1.85 79
Rob Dillingham 4 G 1.88 74
Daishen Nix 15 G 1.96 102
Donte DiVincenzo 0 G 1.94 92
Jaylen Clark 22 G 1.96 93
Anthony Edwards 5 G/F 1.93 102
Nickeil Alexander-Walker 9 G 1.97 92
Terrence Shannon 00 G 1.98 97
Joe Ingles 7 F 2.03 103
Jaden McDaniels 3 F 2.06 91
Julius Randle 30 F 2.03 113
Leonard Miller 33 F 2.08 96
Josh Minott 8 F 2.03 89
Jesse Edwards 14 C 2.13 109
Rudy Gobert 27 C 2.16 111
Naz Reid 11 C 2.06 113
Luka Garza 55 C 2.11 110

Análise

O Timberwolves até tentou uma troca por Kevin Durant, mas acabou ficando mesmo com Julius Randle. No mais, Anthony Edwards vem brilhando. Aliás, para um time que carece de ataque, é o que ele precisa fazer mesmo. Nenhuma negociação na trade deadline, entretanto.

New Orleans Pelicans

Nome Pos Altura Peso
Jose Alvarado 15 G 1.83 81
Dejounte Murray 5 G 1.96 77
CJ McCollum 3 G 1.91 86
Antonio Reeves 12 G 1.96 88
Jordan Hawkins 24 G 1.96 84
Javonte Green 4 G 1.93 23
Herbert Jones 5 F 2.03 93
Karlo Matkovic 17 F 2.11 115
Bruce Brown F 1.93 92
BJ Boston 11 G/F 1.98 85
Jamal Cain 8 F 2.01 87
Trey Murphy 25 F 2.06 93
Keyon Brooks 0 F 2.01 93
Zion Williamson 1 F 2.01 129
Jeremiah Robinson-Earl 50 F/C 2.06 109
Yves Missi 21 C 2.11 104
Kelly Olynyk C 2.11 109

Análise

Apesar de o Pelicans estar muito mal na tabela, ainda é um time legal de se acompanhar. Os problemas com lesões, no entanto, deixam tudo mais difícil. Brandon Ingram foi para o Toronto Raptors, enquanto aquele trio que projetava ser a diferença, jamais jogou junto. Isso porque Zion Williamson vive fora por contusão e o principal reforço, o armador Dejounte Murray, está fora da temporada. Porém, é muito bom ver a evolução de Trey Murphy.

Publicidade

New York Knicks

Nome Pos Altura Peso
Jalen Brunson 11 G 1.85 86
Miles McBride 2 G 1.89 88
Cameron Payne 1 G 1.85 83
Delon Wright G 1.96 83
Landry Shamet 20 G 1.96 86
Tyler Kolek 13 G 1.91 89
Mikal Bridges 25 G/F 1.98 95
Kevin McCullar 9 F 1.98 93
Josh Hart 3 F 1.96 98
Pacome Dadiet 4 F 2.03 98
OG Anunoby 8 F 2.01 105
Matt Ryan 37 F 1.98 97
Jacob Toppin 0 F 2.06 93
Precious Achiuwa 5 F/C 2.03 102
Mitchell Robinson 23 C 2.13 109
Karl-Anthony Towns 32 C 2.11 112
Ariel Hukporti 55 C 2.11 112

Análise

Sem grandes mudanças, apesar de que o Knicks estivesse atrás de reposições para o banco. Não conseguiu, mas entre os elencos do Leste na NBA, o time de Nova York tem um dos melhores, mesmo sem adicionar ninguém na trade deadline. “Perdeu” Jericho Sims para o Milwaukee Bucks em troca.

Oklahoma City Thunder

Nome Pos Altura Peso
Nikola Topic 44 G 1.97 91
Cason Wallace 22 G 1.93 88
Shai Gilgeous-Alexander 2 G 1.98 82
Adam Flagler 14 G 1.91 82
Ajay Mitchell 25 F 1.96 89
Aaron Wiggins 21 G 1.98 86
Isaiah Joe 11 G 1.93 82
Lu Dort 5 G 1.91 98
Alex Caruso 9 G 1.93 84
Ousmane Dieng 13 F 2.08 98
Kenrich Williams 34 F 1.98 95
Alex Ducas 88 F 2.01 100
Jalen Williams 8 F 1.97 95
Dillon Jones 9 F 2.08 102
Chet Holmgren 7 C 2.14 88
Jaylin Williams 6 C 2.08 107
Isaiah Hartenstein 55 C 2.13 113

Análise

O Thunder não fez grandes coisas na trade deadline, mas nem precisava, pois tem um dos melhores elencos da NBA. O maior reforço é a volta de Chet Holmgren, após ficar fora por longo período.

Publicidade

Orlando Magic

Nome Pos Altura Peso
Cory Joseph 10 G 1.88 90
Cole Anthony 50 PG 1.88 84
Anthony Black 0 G 2.01 95
Jalen Suggs 4 G 1.93 93
Trevelin Queen 12 G 1.98 86
Gary Harris 14 G 1.93 95
Mac McLung 8 G 1.88 84
Kentavious Caldwell-Pope 3 G 1.96 93
Jett Howard 13 F 2.03 97
Caleb Houstan 2 F 2.03 93
Franz Wagner 22 F 2.06 100
Jonathan Isaac 1 F 2.11 95
Tristan da Silva 23 F 2.03 98
Paolo Banchero 5 PF/C 2.08 113
Wendel Carter 34 C 2.08 116
Moritz Wagner 21 C 2.11 111
Goga Bitadze 35 C 2.11 114

Análise

O Magic queria adicionar arremessadores, mas não conseguiu. Chegou a consultar o Chicago Bulls sobre Coby White, no entanto. A negociação ficou perto de acontecer, enquanto o time tem um dos elencos mais fortes defensivamente na NBA, mesmo sem nada na trade deadline.

Philadelphia 76ers

Nome Pos Altura Peso
Jeff Dowtin 11 G 1.91 80
Kyle Lowry 7 G 1.83 89
Eric Gordon 23 G 1.91 98
Tyrese Maxey 0 G 1.88 86
Jared Butler G 1.91 88
Jared McCain 20 G 1.93 88
Kelly Oubre 9 G/F 2.01 93
Quentin Grimes G/F 1.96 95
Paul George 8 F 2.03 100
Ricky Council 16 F 1.98 93
Justin Edwards 19 F 2.03 92
Chuma Okeke F 2.01 104
Guerschon Yabusele 28 F/C 2.04 123
Andre Drummond 5 C 2.08 127
Adem Bona 30 C 2.07 110
Joel Embiid 21 C 2.13 113
Pete Nance 22 C 2.11 104

Análise

Era certo que o Sixers iria fazer algo na trade deadline, mas não trouxe grandes reforços. Quentin Grimes é ótimo defensor, enquanto Jared Butler estava no Washington Wizards. A esperança, no entanto, é que Joel Embiid e Paul George estejam saudáveis na segunda metade da temporada.

Publicidade

Phoenix Suns

Nome Pos° Altura Peso
Tyus Jones 5 G 1.85 89
Bradley Beal 3 G 1.93 94
Monte Morris 23 G 1.88 83
Collin Gillespie 21 G 1.91 86
Grayson Allen 8 G 1.94 90
TyTy Washington G 1.91 88
Vasilije Micic G 1.96 92
Damion Lee 10 G 1.96 95
Devin Booker 1 G 1.98 93
Kevin Durant 35 F 2.11 109
Royce O’Neale 00 F 1.93 103
Ryan Dunn 0 F 2.03 97
Cody Martin G 1.97 100
Oso Ighodaro 4 F/C 2.13 107
Jalen Bridges 15 F 2.01 99
Bol Bol 11 F/C 2.21 99
Nick Richards 2 C 2.13 111
Mason Plumlee 44 C 2.11 107

Análise

Poderia ser pior? Sim, mas manteve Kevin Durant e trouxe os bons Cody Martin e Vasilije Micic, que estavam no Charlotte Hornets. O Suns sonhou com Jimmy Butler, mas Bradley Beal não deixou. E ainda quase perdeu Durant para ter Butler. O problema é que o astro não gostou nada disso e pode sair na offseason.

Portland Trail Blazers

Nome Pos Altura Peso
Scoot Henderson 0 G 1.88 88
Anfernee Simons 1 G 1.91 84
Tazé Moore 76 G 1.96 88
Dalano Banton 5 G 2.01 93
Rayan Rupert 21 G 1.99 88
Shaedon Sharpe 17 G/F 1.98 90
Matisse Thybulle 4 G 1.96 91
Bryce McGowens 11 F 2.01 81
Justin Minaya 24 F 1.96 95
Jerami Grant 9 F 2.06 100
Jabari Walker 34 F 2.01 95
Kris Murray 8 F 2.03 96
Toumani Camara 33 F 2.03 100
Deni Avdija 8 F 2.06 99
Deandre Ayton 2 C 2.11 113
Robert Williams 35 C 2.06 108
Duop Reath 26 C 2.11 111
Donovan Clingan 23 C 2.18 120

Análise

Do nada, o Blazers começou a competir e venceu dez dos últimos 11 jogos. No entanto, o time não tem um dos melhores elencos para brigar por playoffs e não fez mudanças na trade deadline da NBA. Mas que é bom ver o time brigar por vitórias, é.

Publicidade

Sacramento Kings

Nome Pos Altura Peso
Devin Carter 22 G 1.88 88
Mason Jones 15 G 1.93 91
Zach LaVine 8 G 1.96 91
Malik Monk 0 G 1.91 91
Keon Ellis 23 G 1.98 79
Isaiah Crawford 24 F 1.98 100
Jake LaRavia F 2.01 103
DeMar DeRozan 10 F 1.98 100
Doug McDermott 7 F 1.98 102
Keegan Murray 13 F 2.03 102
Trey Lyles 41 F 2.06 106
Isaac Jones 17 C 2.06 109
Domantas Sabonis 10 C 2.11 109
Jonas Valanciunas C 2.13 116

Análise

Quem é que arma aqui? Tudo bem que o Kings não tinha muito o que fazer, pois De’Aaron Fox queria sair mesmo na trade deadline. Mas dava para buscar algo bem melhor. E não tem armador, enquanto DeMar DeRozan atua fazendo papel parecido com de um. Sacramento deu passos para trás, apesar de adicionar o cestinha Zach LaVine.

San Antonio Spurs

Nome Pos Altura Peso
De’Aaron Fox 4 G 1.91 84
Stephon Castle 5 G 1.95 95
Blake Wesley 14 G 1.96 85
Chris Paul 3 G 1.83 79
Jordan McLaughlin G 1.80 84
David Duke G 1.95 93
Malaki Branham 22 G 1.97 88
Devin Vassell 24 G/F 1.96 88
Keldon Johnson 0 F 1.98 98
Harrison Barnes 40 F 2.03 102
Julian Champagnie 30 F 2.03 98
Jeremy Sochan 10 F 2.06 104
Riley Minix 27 F 2.01 104
Patrick Baldwin F 2.06 100
Harrison Ingram 55 F 2.01 104
Victor Wembanyama 1 C 2.24 109
Charles Bassey 28 C 2.11 104
Sandro Mamukelashvili 54 C 2.11 109

Análise

O Spurs não precisa ter pressa. Afinal, não tem um dos elencos mais fortes da NBA e a trade deadline apenas encaminhou um grupo um pouco mais forte. De’Aaron Fox é um ótimo reforço, enquanto San Antonio cerca Victor Wembanyama de talento. Está no caminho certo.

Publicidade

Toronto Raptors

Nome Pos Altura Peso
Immanuel Quickley 5 G 1.91 85
DJ Carton 3 G 1.91 91
Ja’Kobe Walter 14 G 1.96 84
Gradey Dick 1 G 2.03 92
Jamal Shead 23 G 1.85 91
Garrett Temple 17 G 1.98 88
RJ Barrett 9 G/F 1.98 92
Brandon Ingram F 2.03 86
PJ Tucker F 1.96 111
Scottie Barnes 4 F 2.06 102
Ochai Agbaji 30 F 1.97 98
Jamison Battle 77 F 2.01 100
Ulrich Chomche 22 C 2.11 102
Jonathan Mogbo 2 C/F 2.03 102
James Wiseman C 2.13 109
Chris Boucher 25 C 2.06 91
Jakob Poeltl 19 C 2.13 104
