Saiba onde assistir ao jogo entre Charlotte Hornets e Orlando Magic, válido pelo play-in da temporada 2025/26 da NBA, nesta sexta-feira (17). As equipes se enfrentam na Kia Center, em Orlando, a partir das 20h30 (horário de Brasília).
Charlotte Hornets (44-38)
O Hornets está a um jogo de voltar aos playoffs da NBA após dez anos. No primeiro jogo do play-in, o time da Carolina do Norte venceu o Miami Heat por 127 a 126. O destaque foi LaMelo Ball, que acertou um game winner e é a principal esperança de Charlotte para confirmar a vaga.
| Pos | Jogador | Altura | Idade |
|---|---|---|---|
| G | LaMelo Ball | 2,01 | 24 |
| G | Brandon Miller | 2,03 | 23 |
| G | Coby White | 1,95 | 26 |
| G | Tre Mann | 1,93 | 25 |
| F | Kon Knueppel | 1,98 | 20 |
| F | Miles Bridges | 1,98 | 28 |
| F | Sion James | 1,98 | 23 |
| F | Josh Green | 1,97 | 25 |
| F | Grant Williams | 1,98 | 27 |
| F | Pat Connaughton | 1,96 | 33 |
| F | Liam McNeeley | 2,03 | 20 |
| F | Tidjane Salaun | 2,06 | 20 |
| F | Xavier Tillman | 2,03 | 27 |
| F | Antonio Reeves | 1,96 | 25 |
| F | Tosun Evbuomwan | 2,01 | 25 |
| C | Moussa Diabate | 2,06 | 24 |
| C | Ryan Kalkbrenner | 2,18 | 24 |
| C | PJ Hall | 2,08 | 24 |
Time titular: LaMelo Ball, Brandon Miller, Kon Knueppel, Miles Bridges e Moussa Diabate
Leia mais
- Boletim de rumores e trocas da NBA (14/04/2026)
- NBA define datas do Draft 2026
- LeBron James amplia recorde com mais um prêmio da NBA
Orlando Magic (45-37)
Após perder para o Philadelphia 76ers, o Magic tem mais uma chance de confirmar vaga nos playoffs. Desta vez, em casa. No primeiro jogo, que valia a sétima vaga do Leste, o time de Orlando saiu derrotado por 109 a 97. Então, no Kia Center, o time busca a vitória para conseguir a oitava posição.
| Pos | Jogador | Altura | Idade |
|---|---|---|---|
| G | Jalen Suggs | 1,93 | 24 |
| G | Desmond Bane | 1,98 | 27 |
| G | Anthony Black | 2,01 | 22 |
| G | Jase Richardson | 1,87 | 20 |
| G | Jevon Carter | 1,85 | 30 |
| F | Franz Wagner | 2,08 | 24 |
| F | Paolo Banchero | 2,08 | 23 |
| F | Tristan da Silva | 2,03 | 24 |
| F | Jonathan Isaac | 2,08 | 28 |
| F | Jett Howard | 2,03 | 22 |
| F | Noah Penda | 2,03 | 21 |
| F | Alex Morales | 1,98 | 28 |
| F | Jamal Cain | 2,01 | 27 |
| C | Wendell Carter | 2,08 | 26 |
| C | Goga Bitadze | 2,11 | 26 |
| C | Moritz Wagner | 2,11 | 28 |
| C | Colin Castleton | 2,11 | 25 |
Time titular: Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr
Onde assistir Hornets x Magic pelo play-in da NBA
Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 17/04/2026
Horário: 20h30 (horário de Brasília)
Local: Kia Center, Orlando
Fonte: Reprodução / X

