O Oklahoma City Thunder encara o Houston Rockets pela quinta partida da série quartas de final do Oeste. A série está empatada em 2 a 2 e os dois times medem força neste sábado. Quem vencer fica muito próximo da classificação para a semifinal de conferência. O vencedor enfrenta o ganhador entre Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers. Saiba onde ver Thunder x Rockets.
O astro Russell Westbrook finalmente fará sua estreia nos playoffs. Livre de lesão no quadríceps, o armador já teria atuado se a partida tivesse acontecido, como era inicialmente agendado, na última quarta-feira. Uma fonte que assistiu ao treino revelou que o titular texano parece “tão explosivo quanto antes” em quadra.
Pelo lado do Thunder, o time deverá contar com todos os titulares normalmente. A equipe terá o ala-armador Luguentz Dort, responsável pela marcação em cima de James Harden nos últimos jogos. Nas últimas três partidas, o camisa 13 de Houston converteu somente 11 das 39 tentativas de três pontos (28.2% de aproveitamento).
Elenco Oklahoma City Thunder
Nome | Número | Posição | Altura (m) | Peso (kg) | Experiência (anos) |
---|---|---|---|---|---|
Chris Paul | 3 | G | 1.85 | 79.4 | 14 |
Danilo Gallinari | 8 | F | 2.08 | 105.7 | 10 |
Nerlens Noel | 9 | C-F | 2.08 | 99.8 | 5 |
Andre Roberson | 21 | G-F | 2.01 | 95.3 | 5 |
Dennis Schroder | 17 | G | 1.85 | 78 | 6 |
Mike Muscala | 33 | F-C | 2.08 | 108.9 | 6 |
Steven Adams | 12 | C | 2.11 | 120.2 | 6 |
Abdel Nader | 11 | F | 1.96 | 102.1 | 2 |
Terrance Ferguson | 23 | G | 1.98 | 86.2 | 2 |
Hamidou Diallo | 6 | G | 1.96 | 91.6 | 1 |
Shai Gilgeous-Alexander | 2 | G-F | 1.96 | 81.6 | 1 |
Devon Hall | 14 | G | 1.96 | 97.5 | 0 |
Kevin Hervey | 15 | F | 2.06 | 104.3 | 0 |
Deonte Burton | 30 | G-F | 1.93 | 108.9 | 1 |
Darius Bazley | 7 | F-G | 2.03 | 94.3 | 0 |
Luguentz Dort | 5 | G | 1.9 | 97.5 | 0 |
Isaiah Roby | 22 | F | 2.03 | 104.3 | 0 |
Elenco Houston Rockets
Nome | Número | Posição | Altura (m) | Peso (kg) | Experiência (anos) |
---|---|---|---|---|---|
Tyson Chandler | 19 | C | 2.13 | 106.6 | 18 |
Thabo Sefolosha | 18 | F-G | 1.98 | 97.5 | 13 |
P.J. Tucker | 17 | F | 1.96 | 111.1 | 8 |
Jeff Green | 32 | F | 2.03 | 106.6 | 11 |
Russell Westbrook | 0 | G | 1.9 | 90.7 | 11 |
Eric Gordon | 10 | G | 1.9 | 97.5 | 11 |
Luc Mbah a Moute | 12 | F | 2.03 | 104.3 | 11 |
James Harden | 13 | G | 1.96 | 99.8 | 10 |
DeMarre Carroll | 9 | F | 1.98 | 97.5 | 10 |
Austin Rivers | 25 | G | 1.9 | 90.7 | 7 |
Ben McLemore | 16 | G | 1.9 | 88.5 | 6 |
Robert Covington | 33 | F | 2.01 | 94.8 | 6 |
Bruno Caboclo | 5 | F | 2.06 | 98.9 | 5 |
Michael Frazier | 21 | G | 1.9 | 90.7 | 0 |
Danuel House Jr. | 4 | F-G | 1.98 | 99.8 | 3 |
David Nwaba | 0 | G-F | 1.96 | 99.3 | 3 |
Chris Clemons | 3 | G | 1.75 | 81.6 | 0 |
William Howard | 52 | F-G | 2.03 | 93.9 | 0 |
Saiba onde ver Thunder x Rockets
O SporTV2 transmite, a partir de 19h30 (horário de Brasília), com exclusividade para o Brasil. Você também pode acompanhar pelo NBA League Pass. No Jumper Brasil, você participa dos comentários no post da rodada.
Odds
Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais:
Instagram
Youtube
Twitter
Facebook