O Phoenix Suns dominou completamente o Los Angeles Lakers em jogo que marcou o retorno de Kevin Durant e Bradley Beal. Com boas atuações dos astros, o time do Arizona venceu por 127 x 100, no Footprint Center, e encerrou uma sequência de cinco derrotas consecutivas.
O resultado marcou a primeira derrota do Lakers na história da Copa da NBA. Perdido, o time de Los Angeles forçou bolas de três, mas não teve sucesso. Como resultado, Anthony Davis foi o grande destaque da equipe com 25 pontos e 15 rebotes.
De volta às quadras, Kevin Durant fez questão de inaugurar o placar com uma bola de três para o Suns contra o Lakers. Na sequência, o time angelino respondeu com sete pontos consecutivos. Então, Bradley Beal deixar seus primeiros três na partida. Daí em diante, o primeiro quarto foi disputado. Sempre que um time marcava, o outro respondia. Portanto, foi somente no minuto final que os donos da casa abriram vantagem com bolas triplas de Beal e Grayson Allen.
Leia mais!
- Boletim de rumores e trocas da NBA (19/11/2024)
- Boletim do DM – Notícias de lesões da NBA (17/11/2024)
- JJ Redick detona jogadores do Lakers por derrota: “Aberração”
O segundo quarto continuou extremamente disputado. Em uma sequência impressionante, LeBron James errou um passe. No contra-ataque, Kevin Durant fez dois para o Suns e deixou o Lakers em situação difícil. D’Angelo Russell lançou um passe longo e James devolveu com uma enterrada. Os times trocaram cestas, mas o Suns chegou a abrir nove de vantagem. Austin Reaves chamou a responsabilidade e recolocou o time de Los Angeles no jogo, que foi ao intervalo com vantagem de dois pontos para o time do Arizona.
Mas, foi no terceiro quarto que o Suns tomou conta do jogo. A equipe conseguiu uma corrida de 19 x 4 e abriu 17 de vantagem contra o Lakers. No desespero, o time angelino começou a forçar bolas de três, mas teve baixíssimo aproveitamento. Assim, Beal e Durant foram aumentando a vantagem dos donos da casa, que terminaram a parcial vencendo por 98 a 78.
Por fim, no quarto período, o Lakers voltou sem concentração. Então, o Suns aproveitou o momento ruim do rival e continuou abrindo vantagem. Frustrado, o time de Los Angeles forçou bolas do perímetro, mas não conseguiu diminuir a vantagem.
(10-7) Los Angeles Lakers 100 x 127 Phoenix Suns (10-7)
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Davis | 25 | 15 | 5 | 1 | 4 |
LeBron James | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 |
D’Angelo Russell | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Austin Reaves | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Dalton Knecht | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 8-34; James: 2-7
Phoenix
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Devin Booker | 26 | 2 | 10 | 1 | 1 |
Kevin Durant | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Bradley Beal | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Jusuf Nurkic | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 |
Tyus Jones | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 |
Três pontos: 17-42; Booker: 3-7
Outros jogos da rodada
(8-11) Chicago Bulls 127 x 108 Washington Wizards (2-14)
Chicago
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Coby White | 21 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Nikola Vucevic | 19 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Zach LaVine | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Jalen Smith | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 |
Josh Giddey | 11 | 4 | 8 | 1 | 0 |
Três pontos: 14-40; White: 5-9
Washington
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kyle Kuzma | 23 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Alexandre Sarr | 20 | 7 | 3 | 1 | 1 |
Malcolm Brogdon | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Carlton Carrington | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Bilal Coulibaly | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Três pontos: 10-37; Sarr: 4-5
(9-9) Milwaukee Bucks 106 x 103 Miami Heat (7-8)
Milwaukee
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Damian Lillard | 37 | 3 | 12 | 1 | 1 |
Brook Lopez | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Bobby Portis | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Pat Connaughton | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 |
Taurean Prince | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 20-42; Lillard: 8-13
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jimmy Butler | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Tyler Herro | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Terry Rozier | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Bam Adebayo | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Duncan Robinson | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Três pontos: 10-29; Herro: 3-9
(13-6) Houston Rockets 117 x 111 Minnesota Timberwolves (8-9)
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Fred VanVleet | 27 | 8 | 11 | 0 | 0 |
Alperen Sengun | 22 | 10 | 11 | 3 | 3 |
Dillon Brooks | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Jabari Smith | 19 | 7 | 3 | 0 | 2 |
Amen Thompson | 15 | 8 | 0 | 4 | 3 |
Três pontos: 15-37; VanVleet: 6-12
Minnesota
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Edwards | 29 | 10 | 1 | 1 | 3 |
Julius Randle | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Naz Reid | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Rob Dillingham | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Rudy Gobert | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 9-38; Edwards: 3-12
(10-8) San Antonio Spurs 128 x 115 Utah Jazz (4-13)
San Antonio
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 34 | 7 | 2 | 1 | 3 |
Stephon Castle | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Julian Champagnie | 15 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Chris Paul | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Blake Wesley | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Três pontos: 18-48; Wembanyama: 6-14
Utah
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Keyonte George | 26 | 3 | 5 | 2 | 0 |
John Collins | 20 | 13 | 3 | 0 | 1 |
Collin Sexton | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Brice Sensabaugh | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lauri Markkanen | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Três pontos: 13-35; George: 6-12
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA