Com grande atuação de Stephen Curry, o Golden State Warriors venceu o Oklahoma City Thunder, por 127 a 116, jogando fora de casa. Vitória O triunfo foi fundamental para a briga no topo da Conferência Oeste. Isso porque as duas equipes têm, agora, oito vitórias e duas derrotas. Além disso, a rodada desse domingo (10) ainda contou com outras dez partidas.
Após a grande derrota para o Cleveland Cavaliers, na última sexta-feira (8), o triunfo desse domingo foi uma grande resposta do Warriors. Uma semana muito difícil se encerra, com a franquia também ganhando do atual campeão da NBA, Boston Celtics. São oito vitórias em dez jogos no início de 2024/25. Assim, a equipe igualou o Thunder o Phoenix Suns na liderança do Oeste, mas conta com a vantagem pelo confronto direto com Oklahoma.
Por outro lado, os donos da casa chegaram à segunda derrota em três jogos na NBA, depois de começar com uma sequência invicta de sete vitórias. Os reveses para Denver Nuggets e Warriors jogam a franquia para a terceira posição da conferência. Do mesmo modo que Golden State é beneficiado por vencer o confronto direto, o Thunder é prejudicado, caindo para o terceiro posto.
Por fim, o Warriors de Stephen Curry volta às quadra na próxima terça-feira (12), contra o Dallas Mavericks, em jogo válido pela Copa da NBA e que marca o retorno de Klay Thompson ao Chase Center, enquanto o Thunder folga por dois dias. A franquia só volta a jogar na quarta-feira (13), quando enfrenta o New Orleans Pelicans em casa.
Portanto, confira como foi a vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander.
Warriors reinou entre segundo e terceiro quarto
Golden State nunca esteve longe do placar, mas esteve atrás na maior parte do começo da partida em Oklahoma. As bolas de três ainda não estavam caindo, enquanto o rival explorava a transição e atacava o aro. Mas a lesão de Chet Holmgren mudou o cenário da partida, e quando o Warriors entendeu como explorar essa falta de altura dos donos da casa, o time embalou.
Atacar o aro desprotegido, ver a defesa do rival tentar compensar a falta de tamanho com mais jogadores e movimentar a bola até encontrar o arremesso livre. Receitas de uma equipe que combinou para 22 assistências para 29 arremessos corretos apenas entre o segundo e o terceiro período. O time acertou 14 de 24 bolas triplas naquele momento da partida. A desvantagem de sete pontos, assim, se transformou em vantagem de 30.
Aliás, méritos novamente para a defesa de Golden State nesse momento. O bom trabalho coletivo e de pressão, garantiu o processo inverso no rival. Apenas duas conversões do perímetro nesse período e oito erros de ataque. Então, o jogo estava decidido, certo? Bom, não estava.
Steve Kerr provavelmente só usaria reservas no último período. Mas foi surpreendido por uma corrida incrível de Oklahoma. Entre o fim do terceiro quarto e os primeiros oito minutos do último, o Warriors foi superado por 31 a 7. O jogo, então, ganhou vida nos minutos finais, com um ginásio fervendo.
Porém, o herói do jogo vestia a camisa 30 da franquia de San Francisco. Stephen Curry que já havia marcado 17 pontos para “definir” o jogo no terceiro quarto, voltou, e dessa vez decidiu a vitória do Warriors sobre o Thunder de vez. Foram mais oito pontos para evitar uma virada histórica e garantir um triunfo vital.
Leia mais!
- Líder, Suns bate Mavericks em noite de Kevin Durant
- Boletim de rumores e trocas da NBA (06/11/2024)
- NBA: Pelicans perde Zion Williamson por nova lesão
Thunder perde Chet Holmgren e não consegue virar
Apesar de um bom primeiro quarto, é justo dizer que toda a partida de Oklahoma se condiciona a saída de Chet Holmgren com apenas quatro minutos no confronto. Uma queda feia após tentar bloquear um ataque de Andrew Wiggins ao aro. Com isso, a equipe se viu sem pivôs. Afinal, Isaiah Hartenstein e Jaylin Williams também estão machucados. Isso pode ser um tema que vai além da derrota do Thunder para o Warriors de Stephen Curry.
Mas após um forte começo do trio Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams e Lu Dort, que manteve as coisas em bom nível no primeiro quarto, o ataque decaiu. Sem ameaças físicas no aro, o Thunder foi sobrecarregado pela pressão defensiva do rival. Foram, sobretudo, muitos erros de ataque e um time que perdeu o seu ritmo. E além disso, não conseguia acompanhar o rival nas bolas de três, com coberturas defensivas insuficientes.
Mas quando parecia no fundo do poço, Oklahoma voltou a competir. É verdade que aproveitou algum desleixo do Warriors do outro lado, com Stephen Curry no banco, mas o Thunder forçou erros de ataque, conseguiu correr a quadra, e quando viu, estava a sete pontos de uma virada impensável.
Porém, a falta de tamanho cobrou seu preço no fim. Oklahoma encontrou dificuldades para finalizar jogadas próxima a cesta nos últimos minutos. Além disso, cedeu rebotes ofensivos e levou duas bolas de três certeiras de Curry. Apesar de sete pontos de Williams, Shai Gilgeous-Alexander anotou apenas quatro em cinco chutes. O armador candidato a MVP nunca entrou no ritmo ofensivo ideal na reta final. Por fim, derrota no confronto direto.
(8-2) Golden State Warriors 127 x 116 Oklahoma City Thunder (8-2)
Golden State
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Stephen Curry | 36 | 5 | 7 | 1 | 1 |
Jonathan Kuminga | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 |
De’Anthony Melton | 19 | 10 | 2 | 3 | 0 |
Andrew Wiggins | 18 | 8 | 5 | 3 | 1 |
Draymond Green | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 |
Três pontos: 21-43; Curry: 7-13
Oklahoma
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 |
Jalen Williams | 20 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Lu Dort | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Cason Wallace | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ajay Mitchell | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 11-33; Wiggins: 3-4
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, a rodada ainda contou com mais dez partidas. Então, confira os números das vitórias de Nuggets, Celtics, Kings, Pacers, Heat, Rockets, Lakers, 76ers, Magic e Grizzlies.
(6-4) Houston Rockets 101 x 99 Detroit Pistons (4-7)
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Alperen Sengun | 27 | 10 | 2 | 0 | 1 |
Tari Eason | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Jalen Green | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Dillon Brooks | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Amen Thompson | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 7-34; Eason: 2-4
Detroit
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Cade Cunningham | 26 | 8 | 9 | 0 | 1 |
Isaiah Stewart | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 |
Malik Beasley | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Tim Hardaway Jr. | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Tobias Harris | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 |
Três pontos: 11-34; Beasley: 4-9
(9-2) Boston Celtics 113 x 107 Milwaukee Bucks (2-8)
Boston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jayson Tatum | 31 | 12 | 6 | 0 | 0 |
Payton Pritchard | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Derrick White | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Jrue Holiday | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Jaylen Brown | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 19-50; Pritchard: 5-8
Milwaukee
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Giannis Antetokounmpo | 43 | 13 | 5 | 0 | 2 |
Bobby Portis | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Damian Lillard | 14 | 4 | 6 | 3 | 0 |
AJ Green | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Taurean Prince | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 |
Três pontos: 13-32; Green: 4-6
(4-5) New York Knicks 121 x 132 Indiana Pacers (5-5)
New York
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Brunson | 33 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Karl-Anthony Towns | 30 | 9 | 0 | 0 | 1 |
OG Anunoby | 25 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Josh Hart | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 |
Mikal Bridges | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 |
Três pontos: 7-25; Anunoby: 3-4
Indiana
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Bennedict Mathurin | 38 | 8 | 2 | 0 | 1 |
Tyrese Haliburton | 35 | 2 | 14 | 2 | 0 |
Myles Turner | 26 | 6 | 1 | 1 | 2 |
Pascal Siakam | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Jarace Walker | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Três pontos: 21-46; Mathurin: 7-9
(2-7) Washington Wizards 94 x 121 Orlando Magic (5-6)
Washington
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jordan Poole | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Bilal Coulibaly | 20 | 6 | 6 | 1 | 3 |
Kyshawn George | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Alex Sarr | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Jonas Valanciunas | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 10-33; George: 4-8
Orlando
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Franz Wagner | 23 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Mo Wagner | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Cole Anthony | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goga Bitadze | 10 | 12 | 3 | 0 | 1 |
Anthony Black | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Três pontos: 17-48; Howard: 3-3
(4-7) Charlotte Hornets 105 x 107 Philadelphia 76ers (2-7)
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
LaMelo Ball | 38 | 4 | 8 | 2 | 0 |
Brandon Miller | 22 | 7 | 2 | 2 | 1 |
Grant Williams | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Moussa Diabate | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Caleb Martin | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Três pontos: 14-54; Ball: 6-18
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jared McCain | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Guerschon Yabusele | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Paul George | 15 | 3 | 9 | 2 | 0 |
Andre Drummond | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Jeff Dowtin | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 9-33; McCain: 3-8
(4-5) Miami Heat 95 x 94 Minnesota Timberwolves (6-4)
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tyler Herro | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Nikola Jovic | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Terry Rozier | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Bam Adebayo | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 |
Duncan Robinson | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-31; Herro: 4-8
Minnesota
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Edwards | 22 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Julius Randle | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Naz Reid | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Rudy Gobert | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 |
Nickeil Alexander-Walker | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Três pontos: 13-45; Reid: 4-7
(5-5) Dallas Mavericks 120 x 122 Denver Nuggets (7-3)
Dallas
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kyrie Irving | 43 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Luka Doncic | 24 | 9 | 9 | 1 | 1 |
Daniel Gafford | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 |
Naji Marshall | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Klay Thompson | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-33; Irving: 6-8
Denver
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic | 37 | 18 | 15 | 3 | 0 |
Jamal Murray | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Michael Porter Jr. | 17 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Peyton Watson | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Christian Braun | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-29; Watson: 4-4
(6-4) Sacramento Kings 127 x 118 Phoenix Suns (8-2)
Sacramento
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
DeMar DeRozan | 34 | 3 | 3 | 1 | 0 |
De’Aaron Fox | 21 | 11 | 8 | 0 | 0 |
Domantas Sabonis | 20 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Kevin Huerter | 17 | 7 | 4 | 3 | 1 |
Keegan Murray | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-37; Huerter: 5-9
Phoenix
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Bradley Beal | 28 | 8 | 2 | 1 | 1 |
Devin Booker | 23 | 1 | 12 | 2 | 0 |
Tyus Jones | 22 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Mason Plumlee | 6 | 11 | 6 | 1 | 0 |
Royce O’Neale | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 |
Três pontos: 18-57; Jones: 6-10
(7-4) Memphis Grizzlies 134 x 89 Portland Trail Blazers (3-8)
Memphis
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jaren Jackson Jr. | 20 | 7 | 2 | 3 | 0 |
Jake LaRavia | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Scotty Pippen Jr. | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Santi Aldama | 16 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Jaylen Wells | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 16-43; Jackson Jr: 3-7
Portland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jerami Grant | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Dalano Banton | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Donovan Clingan | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Toumani Camara | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Scoot Henderson | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Três pontos: 4-42; Grant: 2-8
(2-9) Toronto Raptors 103 x 123 Los Angeles Lakers (6-4)
Toronto
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
RJ Barrett | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Chris Boucher | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Ochai Agbaji | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Jakob Poeltl | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 |
Gradey Dick | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-28; Agbaji: 4-5
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Austin Reaves | 27 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Anthony Davis | 22 | 4 | 3 | 1 | 2 |
LeBron James | 19 | 10 | 16 | 1 | 0 |
D’Angelo Russell | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jaxson Hayes | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 12-37; Reaves: 3-9
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA