Jogando fora de casa, o Golden State Warriors contou com grande noite de Stephen Curry para vencer o Minnesota Timberwolves por 113 a 103, nesse sábado (21). Em uma batalha defensiva e de ataques instáveis, o time visitante garantiu o triunfo mesmo permitindo que o adversário se recuperasse na partida. Além disso, a rodada ainda contou com outras 11 partidas.
O Warriors volta a vencer após uma sequência de três derrotas. Aliás, depois de uma péssima impressão deixada em seu último jogo, quando foi atropelado pelo Memphis Grizzlies. A última vitória, aliás, havia sido contra o mesmo Minnesota. Um pequeno respiro na tabela. Agora equipe soma 15 vitórias em 27 jogos. O time volta para a sétima colocação da Conferência Oeste. O próximo compromisso será segunda-feira (23), contra o Indiana Pacers em San Francisco.
O Timberwolves, por outro lado, perde a segunda seguida e a terceira nos últimos cinco compromissos. A equipe também vinha de uma apresentação terrível contra o New York Knicks em casa, mas não conseguiu responder a altura. Agora são 14 vitórias em 27 partidas. O pior, no entanto, está na tabela. O Timberwolves ocupa a décima posição. Portanto, no limite da zona de play-in. Minnesota enfrenta o Atlanta Hawks, também na segunda-feira.
Então, confira como foi a vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Timberwolves de Anthony Edwards neste sábado.
Defesa e ótimo fechamento
O ataque pouco inspirado do Timberwolves ajudou, mas o Warriors de Stephen Curry conseguiu boa atuação defensiva. Desde que o jogo começou, a agressividade e inteligência nas coberturas na defesa foram destaque. Enquanto isso, os donos da casa não sabiam o que fazer em quadra.
Golden State explorou isso também do outro lado. O pedido de Steve Kerr era que a equipe acelerasse o jogo sempre que forçasse um erro de ataque de Minnesota. Isso ajudou a destravar o ritmo de meia quadra e criar um jogo de transição mais efetivo.
Os resultados aconteceram. A equipe fez 14 pontos oriundos dos erros de ataque do rival no primeiro tempo. Além disso, as bolas de três estavam caindo com frequência. Afinal, o jogo de transição gerava melhores oportunidades. Foram nove só no primeiro tempo. E apesar do grande jogo defensivo de Rudy Gobert, o jovem Trayce Jackson-Davis teve uma de suas melhores atuações em 2024/25.
Leia mais!
- NBA oficializa novo formato do All-Star Game
- Boletim de rumores e trocas da NBA (14/12/2024)
- Victor Wembanyama faz 42 e Spurs vence Hawks na prorrogação
Mas o ataque não foi consistente a noite toda. Após abrir 21 pontos no começo do segundo quarto, o rival terminou o período perdendo por apenas 13. Ainda no terceiro quarto, chegou a virar o placar. Minnesota errou menos e o ataque do Warriors também teve um clássico momento mais travado no jogo.
O jogo ficou muito mais equilibrado até o fim, mas Curry resolveu. Foram três bolas triplas no último quarto, todas nos últimos minutos. A equipe encontrou um raro bom momento de ataque de meia quadra, conseguindo algumas boas chances. Assim, também aproveitou os oito pontos de Jackson-Davis para fechar o jogo.
Portanto, uma atuação que teve todas as nuances do Warriors de 2024/25, com seus pontos bons e ruins, mas com uma vitória vital para o time de Stephen Curry sobre o Timberwolves.
Minnesota travado no começo e no fim
Vale lembrar que a defesa do Timberwolves vive grande momento. Isso porque o time só não perdeu por uma vantagem muito maior no primeiro tempo, porque conseguiu capitalizar erros do Warriors. Por exemplo, entre o fim do primeiro e começo do segundo quarto, a equipe passou incríveis 14 posses de bola seguidas sem qualquer pontuação. Isso resultou em uma corrida de 25 a 6 de Golden State.
A vantagem só diminuiu de 21 para 13 pontos no fim do primeiro tempo, porque a defesa também passou a forçar algumas falhas do Warriors. Enquanto isso, parar de cometer erros de ataque talvez foi o grande mérito do ataque. Afinal, o time tinha apenas 37 pontos no intervalo.
A realidade, entretanto, foi outra no terceiro quarto. Nos 12 minutos após o intervalo, a equipe anotou 38 pontos. Ou seja, mais do que tinha feito até então. Minnesota passou a converter muitas bolas de três, enquanto Rudy Gobert também teve mais chances fáceis próximo ao aro. Naz Reid, vindo do banco, também teve grande impacto,] com dez pontos no período.
Mas um nome vale destaque pelo Timberwolves: Mike Conley. O armador só anotou três pontos na partida, mas os melhores minutos da equipe no jogo foram uma aula de suas clássicas conexões no ataque. Após assumir a liderança com ele, o time voltou a perdê-la assim que o veterano foi para o banco.
Uma história que se repetiu no último quarto. Então, nnos cinco minutos de Conley em quadra, o Timberwolves superou o Warriors de Stephen Curry por três pontos. Nos outros sete, perdeu por nove.
(15-12) Golden State Warriors 113 x 103 Minnesota Timberwolves (14-13)
Golden State
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 31 | 3 | 10 | 1 | 0 | 
| Trayce Jackson-Davis | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | 
| Brandin Podziemski | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 
| Jonathan Kuminga | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 
| Buddy Hield | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
Três pontos: 16-42; Curry: 7-16
Minnesota
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 
| Donte DiVincenzo | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 
| Rudy Gobert | 18 | 12 | 2 | 1 | 1 | 
| Julius Randle | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 
| Naz Reid | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 
Três pontos: 14-38; Reid: 4-7
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Timberwolves de Anthony Edwards, a rodada ainda contou com mais 11 partidas.
Aliás, vale citar que a NBA não terá jogos na véspera de natal, antes da rodada especial do dia 25. Então, o número de jogos foi maior nesse sábado e será na próxima segunda-feira com 14.
Por fim, confira os resultados e estatísticas dos outros jogos do dia.
(16-12) Los Angeles Lakers 103 x 99 Sacramento Kings (13-16)
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 32 | 7 | 6 | 4 | 0 | 
| D’Angelo Russell | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 
| Austin Reaves | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 
| Anthony Davis | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 
| Rui Hachimura | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 
Três pontos: 9-35; Russell: 3-7
Sacramento
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| De’Aaron Fox | 31 | 5 | 7 | 1 | 0 | 
| Domantas Sabonis | 19 | 19 | 5 | 1 | 0 | 
| DeMar DeRozan | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 
| Keegan Murray | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Kevin Huerter | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
Três pontos: 10-37; Fox: 3-5
(13-13) Miami Heat 114 x 121 Orlando Magic (18-12)
Miami
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bam Adebayo | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 
| Terry Rozier | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| Tyler Herro | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 
| Dru Smith | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Duncan Robinson | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
Três pontos: 9-32; Herro: 3-9
Orlando
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Anthony | 35 | 8 | 9 | 1 | 1 | 
| Kentavious Caldwell-Pope | 24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| Goga Bitadze | 18 | 13 | 1 | 0 | 2 | 
| Anthony Black | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Jett Howard | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
Três pontos: 11-37; Howard: 3-6
(20-9) Memphis Grizzlies 128 x 112 Atlanta Hawks (14-15)
Memphis
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | 23 | 5 | 8 | 4 | 0 | 
| Scotty Pippen Jr. | 22 | 5 | 9 | 2 | 0 | 
| Jake LaRavia | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 
| Jaren Jackson Jr. | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 
| Jaylen Wells | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 
Três pontos: 18-41; LaRavia: 4-5
Atlanta
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| De’Andre Hunter | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Dyson Daniels | 15 | 3 | 6 | 6 | 1 | 
| Jalen Johnson | 13 | 11 | 8 | 2 | 0 | 
| Larry Nance Jr. | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 
| Zaccharie Risacher | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
Três pontos: 14-38; Daniels: 3-5
(7-20) Utah Jazz 105 x 94 Brooklyn Nets (11-17)
Utah
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 
| Collin Sexton | 18 | 2 | 5 | 4 | 0 | 
| Svi Mykhailiuk | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Jordan Clarkson | 16 | 3 | 8 | 1 | 0 | 
| John Collins | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 
Três pontos: 14-41; Mykhailiuk: 4-8
Brooklyn
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Johnson | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 
| Ben Simmons | 15 | 6 | 10 | 2 | 0 | 
| Shake Milton | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| Noah Clowney | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| Nic Claxton | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 
Três pontos: 7-40; Clowney: 2-6
(9-17) Philadelphia 76ers 99 x 126 Cleveland Cavaliers (25-4)
Philadelphia
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| Paul George | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 
| Ricky Council IV | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| Kelly Oubre Jr. | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 
| Jeff Dowtin | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
Três pontos: 11-34; Maxey: 5-10
Cleveland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | 26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 
| Evan Mobley | 22 | 13 | 7 | 2 | 1 | 
| Donovan Mitchell | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 
| Georges Niang | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| Caris LeVert | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 
Três pontos: 22-43; Garland: 6-7
(22-6) Boston Celtics 123 x 98 Chicago Bulls (13-16)
Boston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | 43 | 15 | 10 | 0 | 0 | 
| Kristaps Porzingis | 22 | 7 | 2 | 2 | 2 | 
| Jaylen Brown | 19 | 5 | 8 | 1 | 0 | 
| Al Horford | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 
| Derrick White | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 
Três pontos: 15-45; Tatum: 9-15
Chicago
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Vucevic | 19 | 10 | 2 | 1 | 0 | 
| Patrick Williams | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 
| Zach LaVine | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 
| Coby White | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Matas Buzelis | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
Três pontos: 14-42; LaVine: 4-5
(4-22) Washington Wizards 101 x 112 Milwaukee Bucks (15-12)
Washington
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Poole | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 
| Bilal Coulibaly | 20 | 11 | 5 | 3 | 1 | 
| Corey Kispert | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| Alex Sarr | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 
| Kyshawn George | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 
Três pontos: 18-42; Poole: 8-13
Milwaukee
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Portis | 34 | 10 | 8 | 3 | 1 | 
| Khris Middleton | 18 | 6 | 8 | 1 | 0 | 
| Gary Trent Jr. | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 
| Ryan Rollins | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| Brook Lopez | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
Três pontos: 20-48; Portis: 6-9
(18-10) New York Knicks 104 x 93 New Orleans Pelicans (5-24)
New York
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | 39 | 1 | 6 | 2 | 0 | 
| Mikal Bridges | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| OG Anunoby | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 
| Josh Hart | 14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 
| Karl-Anthony Towns | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 
Três pontos: 15-37; Brunson: 7-10
New Orleans
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy III | 26 | 6 | 2 | 0 | 2 | 
| Dejounte Murray | 14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 
| CJ McCollum | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 
| Yves Missi | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 
| Jordan Hawkins | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
Três pontos: 12-34; Hawkins: 3-6
(16-13) Los Angeles Clippers 97 x 113 Dallas Mavericks (18-10)
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | 28 | 5 | 2 | 1 | 1 | 
| James Harden | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | 
| Kevin Porter Jr. | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 
| Ivica Zubac | 13 | 15 | 3 | 1 | 1 | 
| Kris Dunn | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 
Três pontos: 10-37; Dunn: 3-6
Dallas
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Quentin Grimes | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 
| Klay Thompson | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 
| Spencer Dinwiddie | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 
| Kyrie Irving | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 
| Dereck Lively III | 11 | 11 | 5 | 2 | 2 | 
Três pontos: 14-35; Thompson: 4-6
(9-19) Portland Trail Blazers 94 x 114 San Antonio Spurs (15-13)
Portland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Shaedon Sharpe | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| Anfernee Simons | 18 | 4 | 6 | 5 | 0 | 
| Deandre Ayton | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 
| Scoot Henderson | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Deni Avdija | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 
Três pontos: 12-43; Sharpe: 3-6
San Antonio
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 30 | 7 | 3 | 0 | 10 | 
| Charles Bassey | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 
| Devin Vassell | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| Keldon Johnson | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| Jeremy Sochan | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 
Três pontos: 10-36; Wembanyama: 4-8
(12-17) Detroit Pistons 133 x 125 Phoenix Suns (14-13)
Detroit
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | 28 | 1 | 13 | 2 | 2 | 
| Jaden Ivey | 20 | 8 | 8 | 1 | 0 | 
| Malik Beasley | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 
| Jalen Duren | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 
| Tim Hardaway Jr. | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
Três pontos: 19-39; Beasley: 5-11
Phoenix
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 43 | 5 | 6 | 2 | 0 | 
| Bradley Beal | 26 | 6 | 5 | 0 | 0 | 
| Tyus Jones | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| Royce O’Neale | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| Jusuf Nurkic | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 | 
Três pontos: 14-29; Durant: 4-9
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA
 Fonte: Reprodução / X
    Fonte: Reprodução / X

