Nesta segunda-feira, o Oklahoma City Thunder venceu o Houston Rockets por 137 x 128 com mais uma atuação de MVP de Shai Gilgeous-Alexander. O astro canadense anotou 51 pontos e comandou a 50ª vitória do Thunder na temporada da NBA.
O Thunder também teve Jalen Williams com 24 pontos. Além disso, Chet Holmgren conseguiu um duplo-duplo com 11 pontos e 11 rebotes. Sem Alperen Sengun, o Rockets viu Cam Whitmore ser o grande destaque do time com 27 pontos. Por fim, o novato Reed Sheppard contribuiu com outros 25 para o time texano.
A Paycom Arena presenciou um grande e equilibrado jogo nesta segunda-feira. Shai Gilgeous-Alexander iniciou quente e anotou 20 pontos para o Thunder no primeiro quarto contra o Rockets. Do outro lado, o time visitante aproveitou os rebotes ofensivos para criar segundas chances e igualar as ações no período.
Leia mais
- Técnico do Timberwolves alfineta Shai Gilgeous-Alexander
- Jornalista sugere troca de Kevin Durant ao Thunder
- Às vésperas de novo contrato, Shai Gilgeous-Alexander dispensa agente
Em menos de cinco minutos em quadra no segundo período, Gilgeous-Alexander anotou mais oito pontos. Contudo, foi Cason Wallace quem liderou o Thunder no segundo período. O reserva fez dez de seus 14 pontos no quarto e os donos da casa foram ao intervalo vencendo por 63 x 62.
Assim como no primeiro tempo, Shai Gilgeous-Alexander foi o destaque do terceiro período do jogo entre Thunder e Rockets. Descansado, o canadense fez mais 17 pontos na parcial. Além disso, distribuiu cinco assistências para ajudar o time de Oklahoma a abrir 13 de vantagem.
Com a boa vantagem, o Thunder apenas controlou as ações no quarto período. Sheppard fez 14 pontos para o Rockets, que até chegou a diminuir a desvantagem para seis pontos, mas não conseguiu passar a frente no placar. Do outro lado, Williams e Dort combinaram para 18 pontos, enquanto Shai anotou mais seis para garantir o triunfo do Thunder.
(37-24) Houston Rockets 128 x 137 Oklahoma City Thunder (50-11)
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Cam Whitmore | 27 | 11 | 3 | 2 | 3 |
Reed Sheppard | 25 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Jalen Green | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Aaron Holiday | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jabari Smith | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 16-35; Whitmore e Holiday: 4-6
Oklahoma
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander | 51 | 5 | 7 | 1 | 1 |
Jalen Williams | 24 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Cason Wallace | 14 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Chet Holmgren | 11 | 11 | 3 | 2 | 3 |
Luguentz Dort | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 17-37; Gilgeous-Alexander: 5-9
(33-28) Golden State Warriors 119 x 101 Charlotte Hornets (14-46)
Golden State
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Buddy Hield | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Stephen Curry | 21 | 3 | 10 | 1 | 1 |
Brandin Podziemski | 19 | 11 | 2 | 2 | 0 |
Draymond Green | 16 | 12 | 7 | 2 | 0 |
Jimmy Butler | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Três pontos: 18-50; Hield: 5-9
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Miles Bridges | 35 | 9 | 3 | 0 | 2 |
LaMelo Ball | 25 | 9 | 7 | 1 | 1 |
Mark Williams | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 |
Tidjane Salaun | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Damion Baugh | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-40; Bridges e Ball: 4-9
(28-34) Portland Trail Blazers 119 x 102 Philadelphia 76ers (21-39)
Portland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anfernee Simons | 34 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Shaedon Sharpe | 20 | 11 | 5 | 1 | 0 |
Donovan Clingan | 13 | 13 | 2 | 1 | 3 |
Duop Reath | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Toumani Camara | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-35; Simons: 6-11
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Andre Drummond | 25 | 18 | 1 | 2 | 0 |
Justin Edwards | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Quentin Grimes | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 |
Lonnie Walker | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Jeff Dowtin | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-35; Walker: 3-6
(11-49) Washington Wizards 90 x 106 Miami Heat (29-31)
Washington
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Khris Middleton | 16 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Bub Carrington | 14 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Kyshawn George | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 |
Alex Sarr | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Richaun Holmes | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-35; Carrington: 4-8
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Bam Adebayo | 19 | 15 | 5 | 2 | 1 |
Duncan Robinson | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Tyler Herro | 16 | 3 | 6 | 1 | 1 |
Pelle Larsson | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Terry Rozier | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-37; Herro: 3-5
(28-33) Atlanta Hawks 132 x 130 Memphis Grizzlies (38-23)
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Zaccharie Risacher | 27 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Caris LeVert | 25 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Onyeka Okongwu | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 |
Dyson Daniels | 14 | 3 | 7 | 3 | 0 |
Trae Young | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 |
Três pontos: 13-28; Risacher: 5-7
Memphis
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Desmond Bane | 35 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Luke Kennard | 17 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Zach Edey | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Vince Williams | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
GG Jackson | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 |
Três pontos: 13-33; Williams: 3-5
(32-28) Sacramento Kings 122 x 98 Dallas Mavericks (32-30)
Sacramento
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Zach LaVine | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 |
DeMar DeRozan | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Keegan Murray | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Jonas Valanciunas | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 |
Malik Monk | 13 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Três pontos: 16-34; LaVine: 4-5
Dallas
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kai Jones | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Naji Marshall | 18 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Max Christie | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Spencer Dinwiddie | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Olivier-Maxence Prosper | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 7-26; Hardy: 2-4
(35-27) Detroit Pistons 134 x 106 Utah Jazz (15-46)
Detroit
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Cade Cunningham | 29 | 1 | 9 | 4 | 0 |
Ausar Thompson | 17 | 6 | 5 | 3 | 1 |
Jalen Duren | 16 | 12 | 2 | 2 | 4 |
Malik Beasley | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tim Hardaway Jr. | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Três pontos: 11-41; Beasley: 3-14
Utah
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kyle Filipowski | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Collin Sexton | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Walker Kessler | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Keyonte George | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Isaiah Collier | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Três pontos: 10-33; Filipowski: 4-7
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA