Boston Celtics e Toronto Raptors entram em quadra nesta quinta-feira, pela terceira partida da série semifinal de conferência. O time de Massachusetts lidera por 2 a 0. Saiba onde ver Raptors x Celtics, nesta quinta-feira, 3 de setembro.
Diferente do que aconteceu no primeiro jogo, o Raptors começou melhor e chegou a abrir vantagem na etapa inicial. Na volta do intervalo, porém, os arremessos dos principais jogadores, como Fred VanVleet e Kyle Lowry, pararam de cair, enquanto Marcus Smart aproveitou-se disso. O ala-armador do Celtics fez cinco cestas de três consecutivas para deixar a equipe de Boston na frente.
O técnico Nick Nurse, do Raptors, reclamou sobre as raras aparições da equipe na linha do lance livre, enquanto Jayson Tatum cobrou 14 arremessos. O cestinha do time canadense foi o inglês OG Anunoby, com 20 pontos. Ele ainda obteve sete rebotes. Tatum liderou o Celtics, com 34 pontos, oito rebotes e seis assistências.
Elenco Boston Celtics
Nome | Número | Posição | Altura (m) | Peso (kg) | Experiência (anos) |
---|---|---|---|---|---|
Gordon Hayward | 20 | F | 2.01 | 102.1 | 9 |
Enes Kanter | 11 | C | 2.08 | 113.4 | 8 |
Kemba Walker | 8 | G | 1.83 | 83.5 | 8 |
Brad Wanamaker | 9 | G | 1.9 | 95.3 | 1 |
Marcus Smart | 36 | G | 1.9 | 99.8 | 5 |
Jaylen Brown | 7 | G-F | 1.98 | 101.2 | 3 |
Jayson Tatum | 0 | F-G | 2.03 | 95.3 | 2 |
Semi Ojeleye | 37 | F | 1.98 | 108.9 | 2 |
Daniel Theis | 27 | F-C | 2.03 | 111.1 | 2 |
Carsen Edwards | 4 | G | 1.8 | 90.7 | 0 |
Robert Williams III | 44 | C-F | 2.03 | 107.5 | 1 |
Tacko Fall | 99 | C | 2.26 | 141.1 | 0 |
Romeo Langford | 45 | G-F | 1.93 | 98 | 0 |
Tremont Waters | 51 | G | 1.78 | 79.4 | 0 |
Grant Williams | 12 | F | 1.98 | 107 | 0 |
Vincent Poirier | 77 | C-F | 2.13 | 106.6 | 0 |
Javonte Green | 43 | G-F | 1.93 | 93 | 0 |
Elenco Toronto Raptors
Nome | Número | Posição | Altura (m) | Peso (kg) | Experiência (anos) |
---|---|---|---|---|---|
Kyle Lowry | 7 | G | 1.83 | 88.9 | 13 |
Marc Gasol | 33 | C | 2.11 | 115.7 | 11 |
Serge Ibaka | 9 | F | 2.13 | 106.6 | 10 |
Stanley Johnson | 5 | F-G | 1.98 | 109.8 | 4 |
Rondae Hollis-Jefferson | 4 | F | 1.98 | 98.4 | 4 |
Norman Powell | 24 | G | 1.9 | 97.5 | 4 |
Malcolm Miller | 13 | G-F | 2.01 | 95.3 | 2 |
Patrick McCaw | 22 | G | 2.01 | 82.1 | 3 |
Pascal Siakam | 43 | F | 2.06 | 104.3 | 3 |
Fred VanVleet | 23 | G | 1.85 | 89.4 | 3 |
OG Anunoby | 3 | F | 2.01 | 105.2 | 2 |
Chris Boucher | 25 | F-C | 2.06 | 90.7 | 2 |
Paul Watson | 1 | G | 1.98 | 95.3 | 0 |
Oshae Brissett | 12 | F-G | 2.01 | 95.3 | 0 |
Terence Davis | 0 | G | 1.93 | 91.2 | 0 |
Dewan Hernandez | 20 | C-F | 2.08 | 106.6 | 0 |
Matt Thomas | 21 | G | 1.93 | 86.2 | 0 |
Odds
Saiba onde ver Raptors x Celtics
O SporTV2 transmite, nesta quinta-feira, a partir de 19h30 (horário de Brasília), com exclusividade para o Brasil. Você também pode acompanhar pelo NBA League Pass. No Jumper Brasil, você participa dos comentários no post da rodada.
Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais:
Instagram
Youtube
Twitter
Facebook