O Denver Nuggets está com as “costas na parede” pela segunda vez na série contra o Utah Jazz nas quartas de final da conferência Oeste. O Jazz lidera por 3 a 2 e luta para fechar neste domingo e classificar-se para as semifinais. Caso o Nuggets vença, o sétimo e decisivo jogo será na próxima terça-feira. Saiba onde ver Nuggets x Jazz.
O Nuggets, terceiro melhor colocado durante a temporada regular, contou com o armador Jamal Murray inspirado nos últimos dois jogos. Murray obteve 50 e 42 pontos, respectivamente. O atleta, de 23 anos, já acertou 22 cestas de três pontos na série em 42 tentativas (52.4% de aproveitamento).
Pelo time de Salt Lake City, todas as esperanças estão no astro Donovan Mitchell, autor de, pelo menos, 30 pontos em quatro dos cinco jogos. Mitchell fez duas partidas com 51 pontos ou mais diante do Nuggets.
Elenco Denver Nuggets
Nome | Número | Posição | Altura (m) | Peso (kg) | Experiência (anos) |
---|---|---|---|---|---|
Paul Millsap | 4 | F | 2.01 | 116.6 | 13 |
Will Barton | 5 | G | 1.96 | 82.1 | 7 |
Mason Plumlee | 7 | F-C | 2.11 | 115.2 | 6 |
Troy Daniels | 30 | G | 1.93 | 90.7 | 6 |
Gary Harris | 14 | G | 1.93 | 95.3 | 5 |
Jerami Grant | 9 | F | 2.03 | 95.3 | 5 |
Noah Vonleh | 32 | F | 2.08 | 116.6 | 5 |
Nikola Jokic | 15 | C | 2.13 | 128.8 | 4 |
Jamal Murray | 27 | G | 1.93 | 97.5 | 3 |
PJ Dozier | 35 | G-F | 1.98 | 93 | 2 |
Monte Morris | 11 | G | 1.88 | 83 | 2 |
Vlatko Cancar | 31 | F | 2.03 | 107 | 0 |
Torrey Craig | 3 | F | 2.01 | 100.2 | 2 |
Keita Bates-Diop | 6 | F | 2.03 | 103.9 | 1 |
Michael Porter Jr. | 1 | F | 2.08 | 98.9 | 0 |
Tyler Cook | 25 | F | 2.03 | 115.7 | 0 |
Bol Bol | 10 | C-F | 2.18 | 99.8 | 0 |
Elenco Utah Jazz
Nome | Número | Posição | Altura (m) | Peso (kg) | Experiência (anos) |
---|---|---|---|---|---|
Mike Conley | 10 | G | 1.85 | 79.4 | 12 |
Ed Davis | 17 | C-F | 2.06 | 98.9 | 9 |
Bojan Bogdanovic | 44 | F | 2.03 | 102.5 | 5 |
Rudy Gobert | 27 | C | 2.16 | 117 | 6 |
Jordan Clarkson | 0 | G | 1.93 | 88 | 5 |
Joe Ingles | 2 | F-G | 2.01 | 99.8 | 5 |
Emmanuel Mudiay | 15 | G | 1.9 | 90.7 | 4 |
Georges Niang | 31 | F | 2.01 | 104.3 | 3 |
Donovan Mitchell | 45 | G | 1.85 | 97.5 | 2 |
Tony Bradley | 13 | C-F | 2.08 | 112.5 | 2 |
Nigel Williams-Goss | 0 | G | 1.88 | 86.2 | 0 |
Justin Wright-Foreman | 3 | G | 1.83 | 86.2 | 0 |
Miye Oni | 81 | G-F | 1.96 | 93.4 | 0 |
Jarrell Brantley | 5 | F | 1.96 | 113.4 | 0 |
Rayjon Tucker | 6 | G | 1.9 | 94.8 | 0 |
Juwan Morgan | 16 | F | 2.01 | 105.2 | 0 |
Odds
Saiba onde ver Nuggets x Jazz
A ESPN transmite, a partir de 21h30 (horário de Brasília), com exclusividade para o Brasil. Você também pode acompanhar pelo NBA League Pass. No Jumper Brasil, você participa dos comentários no post da rodada.
Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais: