Na noite de sábado, o Los Angeles Clippers bateu o Atlanta Hawks, em casa, enquanto Kawhi Leonard finalmente fez sua estreia na temporada. Com dores no joelho, o astro perdeu os 34 primeiros jogos de 2024/25. No entanto, ele pareceu estar em forma. Apesar de ter limite de minutos, Leonard fez boa apresentação dianta de um Hawks que não tinha Jalen Johnson. Kawhi terminou com 12 pontos em 19 minutos.
Então, como em outros jogos em que Trae Young é obrigado a atacar mais do que o normal, Atlanta vira presa fácil e não consegue vencer. Afinal, sem Johnson, o armador precisa ser mais do que um ótimo organizador. Por outro lado, Kawhi Leonard teve ótimo desempenho nos arremessos de três para o Clippers contra o Hawks. Mas ele não foi o único de sua equipe.
Além de Kawhi Leonard, Norman Powell e Amir Coffey acertaram, ao menos, três cestas do perímetro para o Clippers, deixando a diferença cada vez maior sobre o Hawks. Embora o time de Atlanta tenha feito de tudo para reagir, não conseguia diminuir a diferença.
Enquanto isso, o fato de Kawhi Leonard estar em quadra pelo Clippers, facilitou a vida de James Harden, deixando a defesa do Hawks com “buracos”. O MVP de 2018 abusou dos passes para os cantos da quadra, encontrando seus colegas a todo momento. Sempre havia alguém livre.
O jogo
Kawhi Leonard não demorou a fazer seu primeiro arremesso e, logo nos minutos iniciais, ele empatou o jogo para o Clippers, enquanto o Hawks tentava abrir. O time de Los Angeles até conseguiu (29 a 14), mas pouco depois Atlanta encostou. Como resultado, os anfitriões lideravam por 29 a 28.
No entanto, Amir Coffey fez Atlanta repetir o que estava fazendo no primeiro quarto, muitas vezes “dobrando” em cima de algum jogador. Enquanto isso, Los Angeles passou a abrir vantagem no placar com várias enterradas e cestas de três. Kawhi Leonard, então, fez duas cestas de três para deixar o Clippers na liderança sobre o Hawks por 72 a 47. Mas os visitantes ainda conseguiram cortar um pouco do prejuízo antes do intervalo.
Leia mais
- Boletim de rumores e trocas da NBA
- De’Aaron Fox: “Adoraria me aposentar no Kings, mas quero ser campeão”
- Jovem do Lakers faz jogo da carreira, mas leva “puxão de orelha” de JJ Redick
Então, na volta dos vestiários, Kawhi Leonard jogou mais alguns minutos para deixar o Clippers em vantagem sobre o Hawks por 81 a 64. Apesar de Atlanta esboçar reação, não parecia sustentável. Em poucos minutos sem Leonard, Harden passou a atacar mais a cesta, enquanto os donos da casa voltaram a liderar por mais de 20. Terance Mann, que também retornou de lesão, deixou em 96 a 76 e o veterano Nicolas Batum ampliou a vantagem para 22.
Por fim, nos 12 minutos decisivos, o Clippers seguiu comandando o placar sobre o Hawks. Enquanto Kawhi e Trae estavam no banco, os técnicos começaram a colocar seus reservas em quadra. Norman Powell fez de três, deixando em 116 a 94. Então, foi aí que os reservas “invadiram” o jogo até seu final.
(18-18) Atlanta Hawks 105 x 131 Los Angeles Clippers (20-15)
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Trae Young | 20 | 4 | 14 | 1 | 0 |
De’Andre Hunter | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Zaccharie Risacher | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Garrison Matthews | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 |
Dyson Daniels | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Três pontos: 16-46; Young: 4-9
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Norman Powell | 20 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Ivica Zubac | 18 | 18 | 4 | 0 | 1 |
Amir Coffey | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |
James Harden | 10 | 2 | 15 | 2 | 0 |
Kevin Porter | 15 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Três pontos: 13-36; Powell: 4-10
(20-14) Denver Nuggets 122 x 111 San Antonio Spurs (18-17)
Denver
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic | 46 | 9 | 10 | 2 | 2 |
Michael Porter | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Jamal Murray | 13 | 6 | 6 | 5 | 1 |
Christian Braun | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Russell Westbrook | 9 | 10 | 6 | 3 | 1 |
Três pontos: 10-33; Porter: 4-9
San Antonio
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 20 | 23 | 3 | 1 | 4 |
Devin Vassell | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Harrison Barnes | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Keldon Johnson | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Julian Champagnie | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 13-48; Barnes: 4-8
(14-19) Philadelphia 76ers 123 x 94 Broklyn Nets (13-22)
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Joel Embiid | 28 | 12 | 6 | 0 | 0 |
Tyrese Maxey | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Paul George | 17 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Caleb Martin | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Justin Edwards | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-40; Edwards: 3-6
Brooklyn
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Ziaire Williams | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Tyrese Martin | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Keon Johnson | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 |
Jalen Wilson | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nic Claxton | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-41; Williams: 4-6
(17-17) Minnesota Timberwolves 105 x 119 Detroit Pistons (17-18)
Minnesota
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Edwards | 53 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Julius Randle | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Naz Reid | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jaden McDaniels | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Rudy Gobert | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Três pontos: 16-40; Edwards: 10-15
Detroit
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Cade Cunningham | 40 | 6 | 9 | 1 | 0 |
Malik Beasley | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Tobias Harris | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Ausar Thompson | 10 | 10 | 2 | 6 | 0 |
Isaiah Stewart | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 |
Três pontos: 13-38; Beasley: 6-14
(15-18) Phoenix Suns 108 x 126 Indiana Pacers (18-18)
Phoenix
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Durant | 25 | 7 | 7 | 0 | 1 |
Devin Booker | 20 | 8 | 9 | 0 | 0 |
Grayson Allen | 13 | 4 | 6 | 0 | 1 |
Ryan Dunn | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Bradley Beal | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Três pontos: 12-30; Allen: 3-7
Indiana
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tyrese Haliburton | 27 | 5 | 8 | 2 | 1 |
Myles Turner | 20 | 6 | 1 | 1 | 3 |
Benn Mathurin | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Pascal Siakam | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Obi Toppin | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Três pontos: 14-40; Haliburton: 5-12
(24-12) New York Knicks 126 x 139 Chicago Bulls (16-19)
New York
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Karl-Anthony Towns | 44 | 16 | 5 | 1 | 0 |
Jalen Brunson | 33 | 3 | 8 | 2 | 0 |
Mikal Bridges | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 |
OG Anunoby | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Josh Hart | 2 | 16 | 10 | 1 | 0 |
Três pontos: 8-30; Towns: 3-7
Chicago
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Zach LaVine | 33 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Coby White | 33 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Nikola Vucevic | 22 | 12 | 3 | 1 | 0 |
Josh Giddey | 15 | 10 | 8 | 1 | 1 |
Jalen Smith | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Três pontos: 20-37; White: 9-11
(8-25) Utah Jazz 136 x 100 Miami Heat (17-16)
Utah
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Brice Sensabaugh | 34 | 7 | 2 | 2 | 0 |
John Collins | 24 | 9 | 3 | 1 | 3 |
Collin Sexton | 17 | 5 | 8 | 1 | 0 |
Lauri Markkanen | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Walker Kessler | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 19-46; Sensabaugh: 7-11
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Jovic | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Duncan Robinson | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Tyler Herro | 15 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Jaime Jaquez | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Kel’el Ware | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Três pontos: 9-35; Jovic: 3-5
(12-22) Portland Trail Blazers 105 x 102 Milwaukee Bucks (17-16)
Portland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anfernee Simons | 28 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Deni Avdija | 19 | 14 | 4 | 3 | 0 |
Shaedon Sharpe | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Toumani Camara | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Deandre Ayton | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 13-36; Simons: 5-12
Milwaukee
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Giannis Antetokounmpo | 31 | 11 | 2 | 2 | 2 |
AJ Green | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Damian Lillard | 16 | 2 | 6 | 4 | 0 |
Bobby Portis | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Taurean Prince | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Três pontos: 13-41; Green: 7-13
(23-13) Memphis Grizzlies 113 x 121 Golden State Warriors (18-16)
Memphis
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jaren Jackson Jr | 23 | 9 | 2 | 2 | 1 |
Desmond Bane | 22 | 4 | 10 | 2 | 1 |
Scotty Pippen | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Jake LaRavia | 17 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Brandon Clarke | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Três pontos: 9-27; Pippen: 3-4
Golden State
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Andrew Wiggins | 24 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Dennis Schroder | 17 | 3 | 9 | 1 | 0 |
Lindy Waters | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Buddy Hield | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Jonathan Kuminga | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 23-43; Waters: 4-5
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA