O Los Angeles Lakers venceu o San Antonio Spurs por 125 a 109 em um jogo em que Luka Doncic ficou a um rebote de conseguir um triplo-duplo. O astro esloveno teve problemas nos arremessos, mas comandou o time angelino ao 42º triunfo da temporada da NBA.
Além de Doncic, o Lakers contou com grande atuação de Austin Reaves. O armador foi o cestinha da partida com 30 pontos, convertendo 57,1% de suas tentativas. Do outro lado, o novato Stephon Castle foi o destaque do Spurs,com 23 pontos e oito rebotes.
Logo de início, o Spurs abriu sete pontos de vantagem, dando sinais que seria um adversário complicado. Contudo, o Lakers logo igualou a partida e tomou a frente. Doncic anotou 12 pontos no primeiro quarto, que terminou 32 x 22 para o time de Los Angeles.
Leia mais!
- Filho de lenda da NBA, Andrej Stojakovic vai jogar pela Grécia
- Times da NBA observam situação de Zion Williamson
- Calouro, Dalton Knecht consegue feito incrível pelo Lakers
O Lakers seguiu quente no segundo quarto. Finney-Smith deixou o placar 50 x 38 com uma bola do perímetro. O Spurs tentou diminuir, mas Luka Doncic aumentou a vantagem do Lakers para 17 pontos. As equipes trocaram algumas cestas e os donos da casa foram ao intervalo vencendo por 65 x 51.
Sem seus principais jogadores, o Spurs teve dificuldades para tentar igualar a partida. Dessa maneira, o Lakers seguiu dominando as ações e Jordan Goodwin abriu 28 pontos de vantagem para o time angelino. Então, San Antonio deu algum sinal de vida e Jeremy Sochan diminuiu para 19 antes do fim do terceiro quarto.
Com o resultado quase garantido, JJ Redick deu descanso para Doncic. O esloveno ficou fora de mais da metade do quarto período. A cada investida de San Antonio, o Lakers respondia e não deixava a vantagem diminuir. Com menos de quatro minutos para o fim, Castle deixou a diferença em 11 pontos. Doncic, Gabe Vincent e Reaves responderam e o Lakers voltou a liderar com folga. Daí em diante foi apenas controlar o jogo e garantir a vitória na Crypto.com Arena.
(28-39) San Antonio Spurs 109 x 125 Los Angeles Lakers (42-25)
San Antonio
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Stephon Castle | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Devin Vassell | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 |
Jeremy Sochan | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Keldon Johnson | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Chris Paul | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-38; Castle: 3-6
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Austin Reaves | 30 | 7 | 6 | 2 | 0 |
Luka Doncic | 21 | 9 | 14 | 3 | 1 |
Jordan Goodwin | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Dorian Finney-Smith | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Dalton Knecht | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Três pontos: 19-48; Reaves: 5-13
(29-39) Miami Heat 95 x 116 New York Knicks (43-24)
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Duncan Robinson | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Tyler Herro | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Bam Adebayo | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Davion Mitchell | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Jaime Jaquez | 6 | 11 | 7 | 1 | 2 |
Três pontos: 6-23; Robinson: 5-9
New York
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Mikal Bridges | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Karl-Anthony Towns | 23 | 7 | 3 | 0 | 1 |
Josh Hart | 12 | 13 | 11 | 4 | 1 |
Mitchell Robinson | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 |
Miles McBride | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Três pontos: 16-34; Bridges: 4-6
(23-45) Philadelphia 76ers 137 x 144 Houston Rockets (44-25)
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Quentin Grimes | 46 | 13 | 4 | 2 | 1 |
Jared Butler | 21 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Justin Edwards | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Jalen Hood-Schifino | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Oshae Brissett | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Três pontos: 24-49; Grimes: 8-14
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Green | 30 | 7 | 13 | 2 | 1 |
Jabari Smith | 30 | 8 | 3 | 2 | 0 |
Dillon Brooks | 25 | 6 | 5 | 2 | 1 |
Tari Eason | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Alperen Sengun | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Três pontos: 22-53; Green: 5-17
(38-31) Detroit Pistons 127 x 81 New Orleans Pelicans (18-51)
Detroit
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Cade Cunningham | 24 | 4 | 8 | 1 | 0 |
Simone Fontecchio | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Dennis Schroder | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Malik Beasley | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Jalen Duren | 9 | 7 | 6 | 0 | 2 |
Três pontos: 13-35; Fontecchio: 5-5
New Orleans
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Zion Williamson | 30 | 6 | 3 | 0 | 2 |
Yves Missi | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Kelly Olynyk | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Karlo Matkovic | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 |
CJ McCollum | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Três pontos: 5-32; McCollum: 0-7
(38-29) Indiana Pacers 132 x 130 Minnesota Timberwolves (40-30)
Indiana
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Obi Toppin | 34 | 10 | 2 | 1 | 1 |
Bennedict Mathurin | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Jarace Walker | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Tony Bradley | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 |
TJ McConnell | 11 | 4 | 13 | 0 | 0 |
Três pontos: 17-37; Toppin: 7-10
Minnesota
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Edwards | 38 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Naz Reid | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Donte DiVincenzo | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Julius Randle | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Jaden McDaniels | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 |
Três pontos: 13-42; DiVincenzo: 5-11
(29-39) Chicago Bulls 111 x 97 Utah Jazz (15-54)
Chicago
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Coby White | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Tre Jones | 18 | 4 | 12 | 3 | 0 |
Kevin Huerter | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 |
Matas Buzelis | 17 | 9 | 2 | 0 | 1 |
Nikola Vucevic | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 |
Três pontos: 14-45; Huerter: 4-4
Utah
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Lauri Markkanen | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Keyonte George | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Jordan Clarkson | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Brice Sensabaugh | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Walker Kessler | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 |
Três pontos: 9-42; Markkanen: 1-8
(15-52) Washington Wizards 97 x 112 Portland Trail Blazers (30-39)
Washington
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Alex Sarr | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Tristan Vukcevic | 17 | 8 | 2 | 1 | 2 |
Jaylen Martin | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Kyshawn George | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AJ Johnson | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 |
Três pontos: 12-40; Sarr: 3-9
Portland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anfernee Simons | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Shaedon Sharpe | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Deni Avdija | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Duop Reath | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Donovan Clingan | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-46; Simons: 5-11
(43-26) Memphis Grizzlies 122 x 132 Sacramento Kings (34-33)
Memphis
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Desmond Bane | 44 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Brandon Clarke | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 |
Jaylen Wells | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Zach Edey | 12 | 8 | 1 | 0 | 4 |
Jaren Jackson Jr. | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-30; Bane: 7-7
Sacramento
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Malik Monk | 28 | 3 | 7 | 1 | 2 |
Zach LaVine | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 |
DeMar DeRozan | 22 | 6 | 9 | 0 | 1 |
Keegan Murray | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Jake LaRavia | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Três pontos: 20-41; LaVine: 5-8
(24-45) Toronto Raptors 89 x 129 Phoenix Suns (32-37)
Toronto
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Scottie Barnes | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Immanuel Quickley | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 |
Jamison Battle | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Orlando Robinson | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 |
AJ Lawson | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 10-35; Battle: 4-12
Phoenix
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Devin Booker | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Ryan Dunn | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Tyus Jones | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Kevin Durant | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Nick Richards | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 20-39; Jones: 4-7
(44-25) Denver Nuggets 114 x 105 Golden State Warriors (39-29)
Denver
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Aaron Gordon | 38 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Michael Porter Jr. | 21 | 10 | 5 | 2 | 0 |
Peyton Watson | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Russell Westbrook | 12 | 11 | 16 | 3 | 2 |
Hunter Tyson | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Três pontos: 14-39; Gordon: 4-6
Golden State
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jimmy Butler | 23 | 8 | 6 | 2 | 1 |
Stephen Curry | 20 | 4 | 7 | 3 | 0 |
Gary Payton II | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Jonathan Kuminga | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Draymond Green | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 |
Três pontos: 8-33; Curry: 4-14
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA