O astro James Harden comandou a vitória do Los Angeles Clippers sobre o Golden State Warriors por 102 a 99, nesta segunda-feira (18). O veterano anotou 12 pontos e distribuiu 16 assistências para liderar o time angelino ao triunfo no Intuit Dome.
Além do duplo-duplo de James Harden, o Clippers contou com boa atuação de Norman Powell para vencer o Warriors. O ala foi o cestinha da equipe com 23 pontos. Do outro lado, Stephen Curry anotou 26 e Andrew Wiggins 22, mas não evitaram a terceira derrota do time de São Francisco.
Com apoio da torcida no Intuit Dome, o Clippers iniciou o jogo muito bem e logo abriu cinco de vantagem. Após seis minutos, a diferença ficou em dígitos duplos depois de uma bola de três pontos de Powell. Então, Buddy Hield fez cinco pontos para o Warriors e o primeiro quarto terminou 27 a 22 para os donos da casa.
Leia mais!
- Programa famoso da TNT, Inside the NBA vai para a ESPN
- Anthony Davis brilha e Lakers bate Pelicans
- NBA considera torneio paralelo no All-Star Game
O segundo período teve início parecido com o primeiro. Assim, Nicolas Batum, do perímetro, deixou o placar em 34 a 26 para o Clippers. Os times, então, passaram a trocar cestas. Até que James Harden deixou a equipe de Clippers 15 pontos na frente do Warriors. Steve Kerr pediu tempo e o Warriors voltou ao jogo com Draymond Green e Curry. Apesar disso, o jogo foi ao intervalo com o Clippers vencendo por 56 a 45.
Foi no terceiro quarto que o Warriors começou a dar sinais de recuperação. Assim, logo nos primeiros cinco minutos o time diminuiu a vantagem do Clippers para três pontos. Os donos da casa tentaram abrir novamente, mas, do perímetro, Hield deixou tudo empatado em 72 pontos para cada lado. Amir Coffey, com três lances livres, devolveu a liderança ao time mandante.
O equilíbrio do jogo prometia um quarto período intenso. Com aproveitamento ruim, James Harden distribuiu quatro assistências e o Clippers voltou a abrir vantagem segura sobre o Warriors. Com dois minutos e meio para o fim, Powell deixou o placar 102 a 92 e parecia ter decidido o jogo. Kerr parou o jogo, acertou o Warriors, que anotou sete pontos seguidos. Mas, Curry errou a bola de três que empataria o jogo. Após rebote de Green, Gary Payton também errou e o jogo acabou em 102 a 99 para o Clippers.
(10-3) Golden State Warriors 99 x 102 Los Angeles Clippers (8-7)
Golden State
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Stephen Curry | 26 | 7 | 6 | 0 | 1 |
Andrew Wiggins | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan Kuminga | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Draymond Green | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 |
Trayce Jackson-Davis | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Três pontos: 16-44; Curry: 6-15
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Norman Powell | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Amir Coffey | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 |
James Harden | 12 | 6 | 16 | 2 | 2 |
Terance Mann | 10 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Ivica Zubac | 8 | 17 | 4 | 2 | 1 |
Três pontos: 16-34; Powell: 5-6
(6-9) Chicago Bulls x Detroit Pistons (7-9)
Chicago
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Vucevic | 29 | 12 | 3 | 0 | 2 |
Zach LaVine | 25 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Coby White | 25 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Josh Giddey | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 |
Patrick Williams | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 23-46; LaVine: 7-14
Detroit
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Cade Cunningham | 26 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Malik Beasley | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Tobias Harris | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jalen Duren | 15 | 22 | 3 | 0 | 0 |
Jaden Ivey | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-44; Beasley: 5-14
(6-8) Indiana Pacers 119 x 130 Toronto Raptors (3-12)
Indiana
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Bennedict Mathurin | 28 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Pascal Siakam | 25 | 10 | 5 | 1 | 0 |
Obi Toppin | 19 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Tyrese Haliburton | 16 | 3 | 4 | 5 | 2 |
TJ McConnell | 10 | 3 | 7 | 5 | 0 |
Três pontos: 15-40; Mathurin: 4-6
Toronto
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
RJ Barrett | 39 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Jakob Poeltl | 30 | 16 | 2 | 2 | 2 |
Gradey Dick | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Ochai Agbaji | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 |
Davion Mitchell | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-29; Barrett: 4-8
(2-11) Washington Wizards 106 x 134 New York Knicks (8-6)
Washington
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jonas Valanciunas | 18 | 8 | 3 | 0 | 2 |
Corey Kispert | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Calrton Carrington | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Kyle Kuzma | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Jordan Poole | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-33; Carrington: 4-8
New York
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Brunson | 26 | 1 | 11 | 1 | 0 |
Karl-Anthony Towns | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Cameron Payne | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 |
OG Anunoby | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Mikal Bridges | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Três pontos: 20-40; Payne: 5-6
(2-11) Philadelphia 76ers 89 x 106 Miami Heat (6-7)
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jared McCain | 20 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Paul George | 18 | 6 | 5 | 3 | 0 |
Caleb Martin | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Joel Embiid | 11 | 8 | 5 | 0 | 1 |
Kelly Oubre Jr. | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 10-41; McCain: 4-9
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jimmy Butler | 30 | 10 | 5 | 1 | 0 |
Tyler Herro | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Duncan Robinson | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Dru Smith | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Bam Adebayo | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 |
Três pontos: 13-44; Herro e Robinson: 2-10
(10-5) Houston Rockets 100 x 101 Milwaukee Bucks (5-9)
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Fred VanVleet | 26 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Jalen Green | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Alperen Sengun | 18 | 8 | 5 | 2 | 0 |
Amen Thompson | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Tari Eason | 9 | 14 | 1 | 4 | 3 |
Três pontos: 9-32; VanVleet: 3-11
Milwaukee
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Brook Lopez | 27 | 10 | 1 | 3 | 4 |
Giannis Antetokounmpo | 20 | 14 | 4 | 0 | 3 |
Damian Lillard | 18 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Gary Trent Jr. | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bobby Portis | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 13-33; Lopez: 5-8
(9-6) Orlando Magic 109 x 99 Phoenix Suns (9-6)
Orlando
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Franz Wagner | 32 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Anthony Black | 20 | 4 | 9 | 3 | 0 |
Goga Bitadze | 17 | 10 | 1 | 0 | 2 |
Jalen Suggs | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Moritz Wagner | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-29; Wagner: 4-8
Phoenix
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tyus Jones | 18 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Devin Booker | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Grayson Allen | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Oso Ighodaro | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Josh Okogie | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Três pontos: 12-41; Allen: 4-9
(7-8) Atlanta Hawks 109 x 108 Sacramento Kings (8-7)
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
De’Andre Hunter | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Zaccharie Risacher | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Clint Capela | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 |
Dyson Daniels | 14 | 8 | 4 | 0 | 4 |
Trae Young | 7 | 3 | 19 | 2 | 0 |
Três pontos: 16-38; Hunter: 4-8
Sacramento
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Keon Ellis | 33 | 6 | 1 | 1 | 1 |
De’Aaron Fox | 28 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Trey Lyles | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 |
Kevin Huerter | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Jordan McLaughlin | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 20-46; Ellis: 9-15
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA