Cheio de desfalques, o Orlando Magic contou com um grande jogo do “brasileiro” Tristan da Silva para bater o Boston Celtics. Substituindo o lesionado Franz Wagner, o ala anotou 18 pontos, sendo seis no quarto período. Assim, liderou a vitória do time de Florida por 108 a 104.
Mas não foi apenas Tristan da Silva que brilhou na vitória do Magic sobre o Celtics. O ala-armador Trevelin Queen fez seu melhor jogo com a camisa do time de Orlando. Foram 17 pontos e 75% de aproveitamento nas bolas do perímetro. Do outro lado, Jaylen Brown foi o cestinha do jogo com 35 pontos. O Celtics não teve Jayson Tatum, mas viu Kristaps Porzingis, Jrue Holiday e Derrick White também fazerem um bom jogo.
O primeiro quarto deu indícios de que o Celtics venceria o Magic com facilidade, apesar dos esforços de Tristan da Silva, que fez quatro pontos. Quem brilhou no período foi Brown, responsável por 15 dos 32 pontos do atual campeão da NBA.
Leia mais!
- Heat só aceitaria “troca irrecusável” por Jimmy Butler
- Draymond Green revela grande ajuda de Steve Kerr ao Warriors
- Cavaliers pode atingir marca histórica na NBA
A torcida presente no Kia Center seguiu apoiando e o Magic até melhorou defensivamente no segundo quarto. A equipe forçou quatro erros ofensivos do Celtics, mas também teve muitas dificuldades em pontuar. Tristan da Silva fez apenas três pontos para o Magic e o Celtics aproveitou o bom momento. Com controle do jogo, Boston foi aumentando a vantagem. Dessa maneira, foi ao intervalo vencendo por 58 x 43.
O intervalo fez muito bem para o Magic. Jamahl Mosley acertou o time, que voltou em outra rotação para o terceiro quarto. Queen chamou a responsabilidade com dez pontos. Jalen Suggs também apareceu com nove. Na defesa, Orlando forçou sete erros ofensivos e permitiu que o Celtics acertasse apenas cinco dos 19 arremessos. Então, a vantagem de Boston virou pó e o jogo foi empatado para o quarto período.
Perder a vantagem mexeu com o Celtics, que demorou a se encontrar. Assim, Orlando chegou a abrir oito pontos de vantagem. Brown chamou a responsabilidade e fez 11 pontos no período. O Celtics chegou a diminuir a vantagem para um ponto, mas Tristan da Silva, do perímetro, garantiu a vitória do Magic.
(22-7) Boston Celtics 104 x 108 Orlando Magic (19-12)
Boston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jaylen Brown | 35 | 9 | 4 | 3 | 0 |
Derrick White | 17 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Kristaps Porzingis | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Jrue Holiday | 16 | 8 | 0 | 3 | 2 |
Al Horford | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 8-33; White: 3-7
Orlando
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tristan da Silva | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Trevelin Queen | 17 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Jalen Suggs | 16 | 6 | 5 | 1 | 2 |
Wendell Carter | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 |
Cole Anthony | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Três pontos: 13-33; da Silva: 4-8
(15-14) San Antonio Spurs 106 x 111 Philadelphia 76ers (10-17)
San Antonio
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 26 | 9 | 4 | 0 | 8 |
Stephon Castle | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Julian Champagnie | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Jeremy Sochan | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Devin Vassell | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 15-45; Wembanyama: 6-13
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tyrese Maxey | 32 | 10 | 8 | 3 | 0 |
Paul George | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Guerschon Yabusele | 17 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Caleb Martin | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Kelly Oubre Jr. | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 16-44; Maxey: 5-11
(7-21) Utah Jazz 113 x 124 Cleveland Cavaliers (26-4)
Utah
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jordan Clarkson | 27 | 6 | 5 | 2 | 1 |
Lauri Markkanen | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Collin Sexton | 24 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Micah Potter | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Walker Kessler | 9 | 16 | 3 | 0 | 3 |
Três pontos: 19-44; Markkanen: 6-14
Cleveland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Darius Garland | 23 | 3 | 8 | 1 | 0 |
Evan Mobley | 22 | 10 | 4 | 1 | 3 |
Donovan Mitchell | 22 | 3 | 7 | 3 | 0 |
Sam Merrill | 20 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Caris LeVert | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 20-46; Merrill: 6-11
(20-9) Houston Rockets 114 x 101 Charlotte Hornets (7-22)
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jabari Smith | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Fred VanVleet | 20 | 5 | 6 | 0 | 1 |
Amen Thompson | 19 | 11 | 3 | 1 | 3 |
Cam Whitmore | 17 | 8 | 0 | 2 | 1 |
Alperen Sengun | 16 | 8 | 4 | 0 | 1 |
Três pontos: 13-42; VanVleet e Whitmore: 3-8
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Miles Bridges | 24 | 8 | 3 | 1 | 0 |
LaMelo Ball | 23 | 5 | 8 | 0 | 1 |
Moussa Diabate | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mark Williams | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 |
Cody Martin | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Três pontos: 10-36; Ball: 5-11
(7-23) Toronto Raptors 125 x 139 New York Knicks (19-10)
Toronto
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Scottie Barnes | 24 | 3 | 8 | 1 | 0 |
RJ Barrett | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Gradey Dick | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Chris Boucher | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Ja’Kobe Walter | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Três pontos: 11-28; Boucher: 4-5
New York
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Karl-Anthony Towns | 31 | 10 | 7 | 1 | 0 |
OG Anunoby | 31 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Cameron Payne | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jalen Brunson | 12 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Miles McBride | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Três pontos: 17-37; Anunoby: 4-6
(11-18) Brooklyn Nets 95 x 110 Miami Heat (14-13)
Brooklyn
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Noah Clowney | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Cameron Johnson | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Keon Johnson | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Tyrese Martin | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Nic Claxton | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 |
Três pontos: 13-34; Martin: 4-5
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Bam Adebayo | 23 | 7 | 7 | 1 | 0 |
Nikola Jovic | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Tyler Herro | 17 | 12 | 9 | 0 | 1 |
Duncan Robinson | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Alec Burks | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Três pontos: 17-41; Robinson: 5-10
(14-14) Minnesota Timberwolves 104 x 117 Atlanta Hawks (15-15)
Minnesota
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Naz Reid | 23 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Julius Randle | 19 | 13 | 7 | 0 | 1 |
Anthony Edwards | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Mike Conley | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Nickeil Alexander-Walker | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Três pontos: 14-43; Conley: 3-5
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Trae Young | 29 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Garrison Mathews | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 |
De’Andre Hunter | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Jalen Johnson | 17 | 11 | 7 | 2 | 0 |
Dyson Daniels | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Três pontos: 18-36; Mathews: 7-8
(4-23) Washington Wizards 105 x 123 Oklahoma City Thunder (23-5)
Washington
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jordan Poole | 31 | 3 | 7 | 2 | 1 |
Carlton Carrington | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Jonas Valanciunas | 12 | 16 | 1 | 2 | 2 |
Malcolm Brogdon | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Kyshawn George | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Três pontos: 16-43; Poole: 5-12
Oklahoma
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander | 41 | 9 | 3 | 3 | 3 |
Jalen Williams | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Isaiah Hartenstein | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 |
Ajay Mitchell | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 |
Cason Wallace | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Três pontos: 10-38; Gilgeous-Alexander: 3-6
(17-13) Los Angeles Clippers 114 x 110 Memphis Grizzlies (20-10)
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Norman Powell | 29 | 3 | 2 | 2 | 0 |
James Harden | 21 | 8 | 9 | 1 | 0 |
Ivica Zubac | 20 | 20 | 1 | 3 | 1 |
Kevin Porter Jr. | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Derrick Jones Jr. | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Três pontos: 9-27; Powell: 4-8
Memphis
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jaren Jackson Jr. | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Ja Morant | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Desmond Bane | 21 | 9 | 7 | 2 | 0 |
Scotty Pippen Jr. | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Santi Aldama | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
Três pontos: 16-42; Pippen: 3-4
(16-12) Milwaukee Bucks 112 x 91 Chicago Bulls (13-17)
Milwaukee
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Khris Middleton | 21 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Brook Lopez | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bobby Portis | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 |
Gary Trent Jr. | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 |
AJ Green | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 18-43; Trent: 4-6
Chicago
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Vucevic | 17 | 12 | 3 | 1 | 0 |
Jalen Smith | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Zach LaVine | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Patrick Williams | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Coby White | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 10-48; Williams: 3-6
(9-20) Portland Trail Blazers 108 x 132 Dallas Mavericks (19-10)
Portland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Deni Avdija | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 |
Deandre Ayton | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Scoot Henderson | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Shaedon Sharpe | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Jabari Walker | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 8-29; Henderson: 2-3
Dallas
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Luka Doncic | 27 | 7 | 7 | 1 | 0 |
Daniel Gafford | 23 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Kyrie Irving | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Klay Thompson | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 |
PJ Washington | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-36; Thompson: 3-8
(15-15) Indiana Pacers 111 x 105 Golden State Warriors (15-13)
Indiana
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Myles Turner | 23 | 10 | 1 | 0 | 3 |
Pascal Siakam | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Tyrese Haliburton | 16 | 6 | 12 | 2 | 0 |
Andrew Nembhard | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 |
TJ McConnell | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Três pontos: 11-35; Turner: 3-7
Golden State
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Kuminga | 26 | 8 | 4 | 0 | 1 |
Andrew Wiggins | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Trayce Jackson-Davis | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 |
Buddy Hield | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Stephen Curry | 10 | 5 | 7 | 0 | 3 |
Três pontos: 12-38; Hield: 3-6
(14-14) Phoenix Suns 90 x 117 Denver Nuggets (16-11)
Phoenix
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Durant | 23 | 7 | 2 | 2 | 1 |
Bradley Beal | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Tyus Jones | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Monté Morris | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Oso Ighodaro | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 13-33; Beal: 5-7
Denver
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Michael Porter | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Aaron Gordon | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Russell Westbrook | 11 | 5 | 7 | 2 | 0 |
Jalen Pickett | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 |
Três pontos: 16-41; Jokic: 4-6
(13-17) Detroit Piston 117 x 114 Los Angeles Lakers (16-13)
Detroit
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Malik Beasley | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Cade Cunningham | 20 | 5 | 10 | 1 | 0 |
Jaden Ivey | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Simonte Fontecchio | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ron Holland | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 11-30; Murray: 4-8
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
LeBron James | 28 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Anthony Davis | 19 | 10 | 6 | 2 | 2 |
Max Christie | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Austin Reaves | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Rui Hachimura | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 14-30; Christie: 3-4
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA