Em uma noite dominante de Anthony Davis e da defesa, o Los Angeles Lakers venceu o Golden State Warriors nesse sábado (25). Em jogo que encerrou a semana da rivalidade da NBA, deu a equipe visitante em mais uma batalha da história entre LeBron James e Stephen Curry. Além da vitória do Lakers sobre o Warriors, com o domínio de Anthony Davis, a rodada ainda teve mais 13 partidas.
É um bom momento para L.A na temporada, talvez o melhor de todos. Essa foi a terceira vitória seguida, uma outra boa impressão após superar o Boston Celtics no clássico de quinta-feira. No geral, são cinco triunfos nos últimos seis jogos. Chegando a 25 triunfos em 43 jogos, a equipe está na quinta posição do Oeste, enquanto diminuiu a distância para o Denver Nuggets na tabela. Los Angeles volta às quadras na próxima segunda-feira (27) contra o Charlotte Hornets.
Golden State, por outro lado, volta a ficar abaixo dos 50% de aproveitamento em 2024/25. Após vencer o Chicago Bulls na última quinta-feira, a equipe esperava embalar uma sequência positiva, mas não teve sucesso. Afinal, são três derrotas nos últimos quatro jogos, totalizando 23 em 45 partidas da temporada. Hoje, a franquia está na 11ª posição, ou seja, fora da zona de play-in. O time volta a jogar na terça-feira (28) contra o Utah Jazz.
Então, vamos conferir como foi a vitória do Lakers de Anthony Davis e LeBron James sobre o Warriors de Stephen Curry.
Davis, James e defesa
Uma vitória com a cara dos melhores dias dessa era do Lakers com Anthony Davis e LeBron James sobre o Warriors. Brilho das estrelas, bolas de três importantes dos coadjuvantes e uma defesa muito forte.
Mas não que tenha sido fácil. Foi um primeiro tempo, acima de tudo, de alternâncias e trocas de liderança com o rival de San Francisco. A maior liderança de ambos no placar foi de apenas seis pontos. Davis esteve agressivo desde o primeiro minuto, anotando 18 pontos ao longo do primeiro tempo. Ele também atraiu muita atenção e ajudas defensivas no garrafão rival, que não teve Draymond Green mais uma vez. Isso levou a arremessos mais livres do perímetro.
Os coadjuvantes apareceram rápido, com bolas triplas de Dorian Finney-Smith, Max Christie, Gabe Vincent e Dalton Knecht na primeira parte do duelo. Ainda assim, o jogo era bem equilibrado com um ótimo ritmo de Stephen Curry do outro lado, e também muitos jogadores secundários aparecendo.
Mas as coisas mudaram no terceiro quarto. O time passou a cometer menos erros de ataque, e apesar do baixo volume, teve uma alta eficiência do perímetro. Destaque para mais dois acertos para Knecht e Christie. Os jovens alas foram vitais, sobretudo após o intervalo. A equipe não conseguiu abrir uma vantagem enorme, mas passou a controlar o jogo.
Por fim, Davis e LeBron apareceram para acabar com o jogo no último quarto. Afinal, ambos marcaram dez pontos no período. Com Curry contido do outro lado, o time visitante controlou as ações, chegando a abrir 15 pontos de frente e vencendo por dez no fim. Aliás, uma última excelente notícia? Jarred Vanderbilt, enfim, estreou em 2024/25.
Leia mais!
- Boletim de rumores e trocas da NBA (21/01/2025)
 - NBA: Troca de Jimmy Butler se aproxima, segundo jornalista
 - Suns e Jazz fazem troca na NBA
 
Golden State compete, mas não reage
O time da casa teve seus momentos no jogo no Chase Center. Mas depois de um ótimo começo, o Warriors não conseguiu mais ter o controle das ações contra o Lakers de Anthony Davis.
Uma corrida de 16 a 5 no começo do jogo que incluiu duas bolas triplas de Stephen Curry, mostrava que o time entrou ligado na partida. Mas logo em seguida, Los Angeles devolveu a sequência com um 13 a 4 que o fez virar o placar. A partir daí, trocas e mais trocas de liderança que duraram até o intervalo do jogo, com pequenas sequências para cada lado.
A equipe até reagiu depois de começar mal o terceiro quarto, ficando 12 pontos atrás. Mas em raras vezes esteve em posição de virar. O Lakers fez algo que cada vez mais times tem feitos nas últimas semanas: Dobrar Curry. As ajudas e rotações se tornaram perfeitas ao longo da segunda metade, e o camisa 30 não conseguiu marcar um único pontos nos 24 minutos decisivos. Isso prejudicou demais o ritmo ofensivo, enquanto não haviam respostas para Anthony Davis.
Ainda assim, o time entrou no último quarto diminuindo a vantagem para apenas seis pontos. Mas raramente teve uma grande chance de encostar no placar. Afinal, apesar de criar alguns bons arremessos, os decisivos para cortar a desvantagem não caiam.
Curry não conseguiu se achar, então, outros nomes tentaram buscar a reação. Como por exemplo, Brandin Podziemski, Moses Moody, Buddy Hield e Andrew Wiggins. Todos os pontos do time vieram desses quatro jogadores no período final. Porém, não foi o suficiente para ter uma chance de vencer. Em suma, vitória do Lakers de Anthony Davis, com Curry tendo dificuldades.
(25-18) Los Angeles Lakers 118 x 108 Golden State Warriors (22-23)
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 36 | 13 | 3 | 3 | 1 | 
| LeBron James | 25 | 5 | 12 | 1 | 0 | 
| Austin Reaves | 16 | 5 | 7 | 1 | 0 | 
| Dalton Knecht | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Max Christie | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
Três pontos: 10-29; Christie: 3-4
Golden State
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 
| Brandin Podziemski | 17 | 3 | 5 | 2 | 0 | 
| Stephen Curry | 13 | 1 | 9 | 2 | 0 | 
| Gary Payton II | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 
| Dennis Schroder | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
Três pontos: 16-46; Podziesmki: 3-6
Outros jogos
Além da vitória do Lakers de Anthony Davis e LeBron James sobre o Warriors de Stephen Curry e Andrew Wiggins, a rodada ainda assim, contou com mais 13 partidas.
Foi um dia bem cheio de jogos na liga, sobretudo por conta da NFL. Afinal, amanhã a liga de futebol americano tem as finais de conferência. A NBA tem o costume de evitar essas datas para não colidir com o outro torneio que está em suas fases decisivas. Então, amanhã a rodada só terá uma partida, compensando nesse sábado com os outros 13 duelos, além de Lakers e Warriors que contou com desempenho dominante de Anthony Davis.
Portanto, confira resultados e estatísticas dos outros duelos do dia.
(25-20) Indiana Pacers 136 x 98 San Antonio Spurs (20-23)
Indiana
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Haliburton | 28 | 3 | 4 | 2 | 2 | 
| Pascal Siakam | 23 | 11 | 3 | 2 | 3 | 
| Andrew Nembhard | 15 | 8 | 9 | 3 | 0 | 
| Myles Turner | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| Bennedict Mathurin | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
Três pontos: 16-36; Haliburton: 6-9
San Antonio
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 
| Victor Wembanyama | 20 | 12 | 2 | 2 | 1 | 
| Stephon Castle | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 
| Chris Paul | 11 | 0 | 8 | 1 | 1 | 
| Devin Vassell | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 
Três pontos: 11-32; Barnes: 3-7
(28-17) Denver Nuggets 104 x 133 Minnesota Timberwolves (24-21)
Denver
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Murray | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| Nikola Jokic | 20 | 3 | 11 | 0 | 0 | 
| Russell Westbrook | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 
| Aaron Gordon | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 
| Michael Porter Jr. | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
Três pontos: 11-32; Murray: 3-5
Minnesota
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 34 | 1 | 9 | 0 | 0 | 
| Julius Randle | 21 | 7 | 7 | 2 | 1 | 
| Rudy Gobert | 14 | 14 | 5 | 4 | 0 | 
| Jaden McDaniels | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 
| Naz Reid | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 
Três pontos: 14-30; Conley: 3-3
(32-14) Boston Celtics 122 x 107 Dallas Mavericks (24-22)
Boston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 
| Derrick White | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| Jaylen Brown | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 
| Kristaps Porzingis | 18 | 4 | 5 | 0 | 2 | 
| Jrue Holiday | 17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 
Três pontos: 20-52; Holiday: 5-10
Dallas
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kyrie Irving | 22 | 4 | 5 | 0 | 1 | 
| Quentin Grimes | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 
| Daniel Gafford | 19 | 15 | 2 | 0 | 3 | 
| PJ Washington | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 
| Spencer Dinwiddie | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
Três pontos: 8-22; Thompson: 2-3
(22-22) Miami Heat 106 x 97 Brooklyn Nets (14-32)
Miami
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | 25 | 1 | 8 | 2 | 0 | 
| Bam Adebayo | 17 | 16 | 4 | 0 | 1 | 
| Nikola Jovic | 17 | 6 | 4 | 2 | 2 | 
| Terry Rozier | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 
| Duncan Robinson | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
Três pontos: 13-28; Jovic: 3-4
Brooklyn
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| D’Angelo Russell | 22 | 1 | 6 | 2 | 2 | 
| Keon Johnson | 22 | 1 | 4 | 3 | 0 | 
| Nic Claxton | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 
| Noah Clowney | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 
| Jalen Wilson | 12 | 9 | 8 | 2 | 0 | 
Três pontos: 14-40; Russell: 4-8
(12-33) New Orleans Pelicans 92 x 123 Charlotte Hornets (12-30)
New Orleans
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 28 | 11 | 2 | 1 | 1 | 
| Trey Murphy III | 16 | 4 | 5 | 2 | 1 | 
| Jordan Hawkins | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 
| Yves Missi | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 
| CJ McCollum | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
Três pontos: 8-31; Alvarado: 2-5
Charlotte
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball | 25 | 5 | 7 | 3 | 0 | 
| Miles Bridges | 22 | 6 | 3 | 0 | 1 | 
| Seth Curry | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| Moussa Diabate | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 
| Josh Green | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
Três pontos: 21-50; Curry: 4-6
(23-22) Detroit Pistons 113 x 121 Orlando Magic (24-23)
Detroit
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | 35 | 5 | 11 | 2 | 0 | 
| Malik Beasley | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 
| Ausar Thompson | 16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 
| Ron Holland II | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 
| Tim Hardaaway Jr. | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
Três pontos: 10-25; Beasley: 4-8
Orlando
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 32 | 9 | 7 | 0 | 0 | 
| Franz Wagner | 32 | 4 | 7 | 0 | 0 | 
| Jonathan Isaac | 14 | 5 | 0 | 1 | 3 | 
| Wendell Carter Jr. | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 
| Jalen Suggs | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 
Três pontos: 15-33; Wagner: 4-8
(13-32) Toronto Raptors 117 x 94 Atlanta Hawks (22-23)
Toronto
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Barnes | 24 | 11 | 7 | 2 | 2 | 
| RJ Barrett | 23 | 8 | 4 | 1 | 0 | 
| Chris Boucher | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| Jakob Poeltl | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 
| Bruce Brown | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 
Três pontos: 11-30; Barrett: 3-4
Atlanta
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vit Krejci | 20 | 2 | 7 | 3 | 2 | 
| Onyeka Okongwu | 19 | 8 | 5 | 3 | 1 | 
| Trae Young | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| Dyson Daniels | 13 | 6 | 6 | 5 | 0 | 
| Clint Capela | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
Três pontos: 11-37; Krejci: 6-11
(30-14) Houston Rockets 135 x 131 Cleveland Cavaliers (36-9)
Houston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun | 26 | 8 | 3 | 0 | 0 | 
| Jalen Green | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 
| Amen Thompson | 23 | 14 | 10 | 1 | 2 | 
| Fred VanVleet | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 
| Steven Adams | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
Três pontos: 13-28; VanVleet: 6-9
Cleveland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | 39 | 3 | 9 | 0 | 0 | 
| Donovan Mitchell | 33 | 4 | 7 | 2 | 1 | 
| Georges Niang | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 
| Max Strus | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 
| Jarrett Allen | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 
Três pontos: 17-39; Niang: 6-7
(23-22) Sacramento Kings 120 x 143 New York Knicks (30-16)
Sacramento
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Malik Monk | 31 | 3 | 9 | 1 | 0 | 
| Domantas Sabonis | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | 
| DeMar DeRozan | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| De’Aaron Fox | 14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 
| Keegan Murray | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 
Três pontos: 14-36; Monk: 4-8
New York
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 33 | 3 | 4 | 2 | 1 | 
| Mikal Bridges | 27 | 5 | 7 | 0 | 0 | 
| Jalen Brunson | 25 | 1 | 11 | 1 | 0 | 
| Josh Hart | 20 | 18 | 11 | 1 | 2 | 
| Karl-Anthony Towns | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 
Três pontos: 17-36; Bridges: 5-7
(17-27) Philadelphia 76ers 109 x 97 Chicago Bulls (19-27)
Philadelphia
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 31 | 5 | 9 | 2 | 1 | 
| Kelly Oubre Jr. | 22 | 12 | 3 | 1 | 0 | 
| Eric Gordon | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| Reggie Jackson | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Paul George | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
Três pontos: 13-45; Maxey: 5-13
Chicago
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Zach LaVine | 25 | 8 | 4 | 1 | 0 | 
| Nikola Vucevic | 22 | 12 | 4 | 1 | 3 | 
| Josh Giddey | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 
| Jalen Smith | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Lonzo Ball | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
Três pontos: 12-38; Smith: 3-3
(10-33) Utah Jazz 103 x 125 Memphis Grizzlies (30-15)
Utah
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Collin Sexton | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 
| Svi Mykhailiuk | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Walker Kessler | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 
| Lauri Markkanen | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 
| Elijah Harkless | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 
Três pontos: 12-47; Mykhailiuk: 4-8
Memphis
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | 28 | 3 | 2 | 1 | 2 | 
| Zach Edey | 19 | 7 | 0 | 2 | 4 | 
| Desmond Bane | 17 | 9 | 6 | 1 | 0 | 
| Jaylen Wells | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| GG Jackson | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 
Três pontos: 14-38; Bane: 2-3
(6-38) Washington Wizards 109 x 119 Phoenix Suns (23-21)
Washington
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 30 | 11 | 4 | 0 | 0 | 
| Jordan Poole | 19 | 4 | 10 | 6 | 1 | 
| Jonas Valanciunas | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| Bilal Coulibaly | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| Alex Sarr | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 
Três pontos: 18-41; Kuzma: 5-9
Phoenix
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 29 | 5 | 4 | 1 | 0 | 
| Nick Richards | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 | 
| Bradley Beal | 20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 
| Devin Booker | 18 | 6 | 7 | 1 | 1 | 
| Tyus Jones | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 
Três pontos: 13-40; Durant: 5-8
(25-18) Milwaukee Bucks 117 x 127 Los Angeles Clippers (26-19)
Milwaukee
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 36 | 13 | 1 | 0 | 1 | 
| Damian Lillard | 29 | 10 | 10 | 1 | 1 | 
| Gary Trent Jr. | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Taurean Prince | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 
| Brook Lopez | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 
Três pontos: 13-35; Trent Jr: 5-9
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| James Harden | 40 | 5 | 9 | 1 | 0 | 
| Norman Powell | 33 | 6 | 0 | 0 | 2 | 
| Kawhi Leonard | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 
| Ivica Zubac | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 
| Amir Coffey | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
Três pontos: 11-34; Harden: 4-10
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA
    Fonte: Reprodução / X

