Em um dos melhores jogos do ano, o Houston Rockets venceu o Boston Celtics por 114 a 112, com uma bola decisiva e brilho de Amen Thompson. O jovem foi o segundo principal cestinha da equipe com 33 pontos. Como resultado, uma vitória vital para o time do Texas, que consolida como uma das potências da temporada regular com vitórias consecutivas sobre os melhores times da Conferência Leste fora de casa. Além disso, a rodada desta segunda-feira (27) ainda contou com mais 11 partidas.
Uma vitória incrível para Houston. A franquia não só se mantém na vice-liderança, como se isola na posição com a derrota do Memphis Grizzlies. O time teve uma sequência dura de três jogos seguidos contra Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, mas levou a melhor em todos. Além de tudo, o Rockets agora supera o rival dessa segunda na tabela geral e tem a terceira melhor campanha da NBA com 31 vitórias em 45 partidas. A equipe volta à quadra já nesta terça-feira (28), contra o Atlanta Hawks.
Por outro lado, foi uma derrota complicada para o Boston Celtics que, apesar de desfalcado, liderou por 12 pontos no último quarto. O resultado, então, ajuda reforçar o momento de oscilação no atual campeão da NBA. Afinal, são cinco vitórias nos últimos dez jogos. A equipe perdeu contato com Cleveland que venceu e está apenas um jogo à frente do New York Knicks, com 32 triunfos em 47 partidas. O time do técnico Joe Mazzulla enfrenta o Chicago Bulls, na próxima quarta-feira (29).
Então, confira como foi a grande vitória do Rockets de Amen Thompson sobre o Celtics de Jayson Tatum.
Noite de provação para Houston
Amen Thompson foi incrível desde o primeiro minuto, mas não foi um jogo fácil para o Rockets contra o Celtics. Afinal, Jalen Green e Fred VanVleet tiveram dia difícil nos arremessos e Alperen Sengun pontuou pouco. Então, não era essa a receita que se esperava para vencer o temido Boston.
O começo foi ainda mais duro, com uma rápida desvantagem de nove pontos. Porém, o jogo logo mudou. Uma sequência de 24 a 9 para fechar os primeiros 12 minutos, com Amen Thompson marcando 14 pontos, e Dillon Brooks com dez, fizeram com que Houston já mudasse o cenário no primeiro período e liderasse por quatro pontos.
O jogo seguiu equilibrado a partir daí. A defesa estava bem, mas as referências de pontuação do time não se encontraram. Green, por exemplo, terminou o primeiro tempo inteiro com apenas um ponto. Com Thompson e Brooks mais frios, e um Tatum zerado do outro lado, Houston ainda foi para o intervalo liderando, mas por apenas dois pontos.
Mas o fim do terceiro quarto e começo do último período pareciam mudar a partida de vez. O astro celta enfim se encontrou na partida, e o ataque de Houston parecia se derreter em erros de ataque e problemas. Foi quando o time da casa abriu 12 de frente.
No entanto, Houston apenas pareceu o melhor time a partir daí, com uma sequência final de 29 a 16 que sacramentou a virada. As posses finais foram simbólicas. Enquanto Boston tentou e até conseguiu alguns lances de isolação, Ime Udoka desenhou jogadas para que Alperen Sengun e Amen Thompson explorassem as falhas de comunicação defensiva do Celtics e vencessem o jogo para o Rockets. Brooks foi outro destaque com incríveis dez bolas triplas.
Leia mais!
- Shai Gilgeous-Alexander comanda, Thunder bate Blazers e lidera NBA
- NBA: Veja as trocas mais impactantes da trade deadline
- Boletim de rumores e trocas da NBA (25/01/2025)
De novo, Boston cai no último quarto
Os últimos jogos tem dado uma tendência preocupante: o campeão da NBA caiu muito de nível em últimos quartos. Mais uma vez, foi o que se viu no TD Garden nessa segunda, com o Rockets de Amen Thompson aproveitando para vencer o Celtics.
Boston começou muito bem. A equipe explorava, acima de tudo, os pick-and-rolls de Jaylen Brown com Kristaps Porzingis e Luke Kornet, criando separações e bons visuais. Vale citar aliás que o time não teve Derrick White, Sam Hauser e Al Horford para a partida, por isso Kornet foi titular.
O problema é que logo em seguida o time marcou apenas oito pontos em um período de sete minutos. A rápida vantagem se tornou uma liderança texana, que só foi mudar lá para o fim do terceiro período. Apesar de estar defendendo bem nos primeiros 24 minutos, Boston não liderou mais, com Tatum zerado.
No terceiro quarto, o astro começou a fazer de tudo em quadra. Foram 15 pontos, muitos ataques a cesta e alguns drives que viraram passes para bolas de três livres. Assim, tudo girou ao redor dele. Mas um problema importante que impactou no fim de jogo aconteceu: Porzingis deixou o jogo com cinco faltas e só voltou no último quarto. Isso meio que forçou Tatum a jogar todo o segundo tempo sem descanso, para evitar que Xavier Tillman e Neemias Queta, muito mal na primeira metade, voltassem ao jogo.
Tatum visivelmente cansou no último quarto. Brown tentou reassumir o protagonismo anotando oito pontos e Payton Pritchard converteu duas bolas de três para tentar fechar a partida. Mas o fim de jogo foi muito duro.
Tatum até converteu uma infiltração difícil contra Amen Thompson, mas nas duas cestas finais, desatenções de múltiplos jogadores custaram a vitória. Em suma, o time campeão fechou mal o jogo.
(31-14) Houston Rockets 114 x 112 Boston Celtics (32-15)
Houston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Amen Thompson | 33 | 10 | 4 | 1 | 1 |
| Jalen Green | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Alperen Sengun | 11 | 9 | 9 | 2 | 0 |
| Fred VanVleet | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Três pontos: 17-41; Brooks: 10-15
Boston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | 28 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Jayson Tatum | 19 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Luke Kornet | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Kristaps Porzingis | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| Payton Pritchard | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 15-39; Pritchard: 5-6
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Rockets de Amen Thompson sobre o Celtics de Jayson Tatum, a rodada da NBA contou com mais 11 partidas nessa segunda. A liga teve apenas uma partida no último domingo, com as finais de conferência da NFL e, então, compensou hoje.
Por fim, confira outros resultados e estatísticas de mais um dia animado de NBA.
(26-18) Los Angeles Lakers 112 x 107 Charlotte Hornets (12-31)
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 42 | 23 | 2 | 0 | 2 |
| LeBron James | 22 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| Austin Reaves | 17 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| Max Christie | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Jaxson Hayes | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Três pontos: 6-28; Christie: 3-6
Charlotte
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Miles Bridges | 26 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| Josh Okogie | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Josh Green | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Mark Williams | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| Vasilije Micic | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-36; Green: 4-6
(23-23) Detroit Pistons 91 x 110 Cleveland Cavaliers (37-9)
Detroit
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Malik Beasley | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Jalen Duren | 12 | 16 | 1 | 1 | 3 |
| Marcus Sasser | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Tim Hardaway Jr. | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 10-36; Beasley: 5-8
Cleveland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | 22 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Donovan Mitchell | 21 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Jarrett Allen | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 |
| Ty Jerome | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Evan Mobley | 11 | 14 | 3 | 2 | 2 |
Três pontos: 12-44; Garland: 3-11
(24-22) Sacramento Kings 110 x 96 Brooklyn Nets (14-33)
Sacramento
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| De’Aaron Fox | 30 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Domantas Sabonis | 21 | 22 | 10 | 0 | 0 |
| DeMar DeRozan | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Malik Monk | 16 | 6 | 9 | 1 | 1 |
| Keon Ellis | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Três pontos: 9-28; Fox: 4-7
Brooklyn
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| D’Angelo Russell | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Tosan Evbuomwan | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Jalen Wilson | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Day’Ron Sharpe | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 |
| Keon Johnson | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-36; Martin: 2-4
(24-24) Orlando Magic 119 x 125 Miami Heat (23-22)
Orlando
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Tristan Da Silva | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Paolo Banchero | 17 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Wendell Carter Jr. | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| Anthony Black | 14 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Três pontos: 14-39; Da Silva: 5-8
Miami
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | 30 | 8 | 12 | 0 | 1 |
| Bam Adebayo | 26 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| Kel’el Ware | 19 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| Nikola Jovic | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Duncan Robinson | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Três pontos: 15-41; Ware: 4-4
(31-16) Memphis Grizzlies 106 x 143 New York Knicks (31-16)
Memphis
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Desmond Bane | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Zach Edey | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 |
| Ja Morant | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Santi Aldama | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Três pontos: 9-24; Jackson Jr: 3-4
New York
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikal Bridges | 28 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| Karl-Anthony Towns | 24 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| Jalen Brunson | 20 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| OG Anunoby | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| Miles McBride | 14 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Três pontos: 17-44; Brunson: 4-6
(12-35) New Orleans Pelicans 104 x 113 Toronto Raptors (14-32)
New Orleans
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 31 | 7 | 2 | 0 | 3 |
| CJ McCollum | 22 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Dejounte Murray | 21 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| Trey Murphy III | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Javonte Green | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Três pontos: 6-28; McCollum: 2-7
Toronto
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Poeltl | 21 | 14 | 5 | 0 | 3 |
| Scottie Barnes | 21 | 11 | 8 | 3 | 1 |
| RJ Barrett | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Chris Boucher | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Bruce Brown | 12 | 9 | 2 | 3 | 0 |
Três pontos: 9-33; Boucher: 4-9
(28-18) Denver Nuggets 121 x 129 Chicago Bulls (20-27)
Denver
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | 33 | 12 | 14 | 1 | 1 |
| Christian Braun | 28 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Jamal Murray | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Michael Porter Jr. | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Russell Westbrook | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Três pontos: 6-27; Braun: 2-4
Chicago
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach LaVine | 21 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Nikola Vucevic | 20 | 10 | 6 | 1 | 0 |
| Lonzo Ball | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Ayo Dosunmu | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Josh Giddey | 12 | 4 | 10 | 3 | 1 |
Três pontos: 24-53; LaVine: 5-10
(22-24) Atlanta Hawks 92 x 100 Minnesota Timberwolves (25-21)
Atlanta
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| De’Andre Hunter | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Clint Capela | 10 | 15 | 3 | 1 | 1 |
| Keaton Wallace | 13 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Zaccharie Risacher | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| Onyeka Okongwu | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-43; Hunter: 4-8
Minnesota
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 23 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Julius Randle | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Rudy Gobert | 18 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| Naz Reid | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Jaden McDaniels | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 |
Três pontos: 12-40; Reid: 3-5
(6-39) Washington Wizards 108 x 130 Dallas Mavericks (25-22)
Washington
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilal Coulibaly | 16 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Jordan Poole | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Corey Kispert | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Vukcevic | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jonas Valanciunas | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-37; Poole: 3-9
Dallas
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Klay Thompson | 23 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Olivier Maxence-Prosper | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| PJ Washington | 19 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| Daniel Gafford | 18 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| Kyrie Irving | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Três pontos: 20-45; Thompson: 7-12
(26-18) Milwaukee Bucks 125 x 110 Utah Jazz (10-34)
Milwaukee
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 35 | 18 | 7 | 2 | 0 |
| Damian Lillard | 35 | 5 | 8 | 0 | 1 |
| Khris Middleton | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Brook Lopez | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Taurean Prince | 6 | 4 | 8 | 2 | 0 |
Três pontos: 12-34; Lillard: 4-10
Utah
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Collin Sexton | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Brice Sensabaugh | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Keyonte George | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Jordan Clarkson | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Três pontos: 18-54; Sensabaugh: 5-8
(26-20) Los Angeles Clippers 109 x 111 Phoenix Suns (24-21)
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivica Zubac | 25 | 16 | 4 | 1 | 1 |
| James Harden | 24 | 6 | 10 | 2 | 1 |
| Norman Powell | 23 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| Kawhi Leonard | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Derrick Jones Jr. | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Três pontos: 10-32; Harden: 5-10
Phoenix
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 26 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| Kevin Durant | 24 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Grayson Allen | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Tyus Jones | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Royce O’Neale | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Três pontos: 22-47; Jones: 5-8
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA
Fonte: Reprodução / X

