Saiba onde assistir ao jogo entre Golden State Warriors x Phoenix Suns, válido pelo play-in da temporada 2025/26 da NBA, nesta sexta-feira (17). As equipes se enfrentam no Mortgage Matchup Center, em Phoenix, a partir das 23h (horário de Brasília).
Golden State Warriors (37-45)
O Warriors fez valer o fator experiência para ganhar uma sobrevida na pós-temporada da NBA. Único time com campanha negativa do Oeste no play-in, Golden State venceu o Los Angeles Clippers por 126 a 121. O destaque foi Stephen Curry, que marcou 35 pontos. Então, a franquia pode conquistar a oitava vaga se vencer mais um jogo fora de casa.
| Pos | Jogador | Altura | Idade |
|---|---|---|---|
| G | Stephen Curry | 1,88 | 38 |
| G | Moses Moody | 1,98 | 23 |
| G | Gary Payton II | 1,91 | 33 |
| G | Brandin Podziemski | 1,96 | 23 |
| G | Pat Spencer | 1,91 | 29 |
| G | De’Anthony Melton | 2,03 | 27 |
| G | Seth Curry | 1,85 | 35 |
| G | LJ Cryer | 1,83 | 24 |
| G | Nate Williams | 1,96 | 27 |
| F | Jimmy Butler | 2,01 | 36 |
| F | Draymond Green | 1,98 | 36 |
| F | Will Richard | 1,93 | 23 |
| F | Gui Santos | 1,98 | 23 |
| F | Malevy Leons | 2,06 | 26 |
| C | Kristaps Porzingis | 2,21 | 30 |
| C | Al Horford | 2,06 | 39 |
| C | Quinten Post | 2,13 | 26 |
Time titular: Stephen Curry, Brandin Podziemski, Gui Santos, Draymond Green e Kristaps Porzingis
Leia mais
- Boletim de rumores e trocas da NBA (14/04/2026)
- NBA define datas do Draft 2026
- LeBron James amplia recorde com mais um prêmio da NBA
Phoenix Suns (45-37)
Mesmo em casa, o Suns saiu derrotado pelo Portland Trail Blazers e perdeu a chance de conseguir a sétima vaga do Oeste. Ainda assim, a equipe tem mais uma chance agora no duelo contra o Warriors. A aposta segue sendo Devin Booker, que não teve uma grande noite no duelo passado contra Portland.
| Pos | Jogador | Altura | Idade |
|---|---|---|---|
| G | Collin Gillespie | 1,91 | 26 |
| G | Devin Booker | 1,98 | 29 |
| G | Jordan Goodwin | 1,96 | 27 |
| G | Jamaree Bouyea | 1,88 | 26 |
| G | Jalen Green | 1,98 | 24 |
| G | Ryan Dunn | 2,03 | 23 |
| G | Amir Coffey | 2,01 | 28 |
| F | Dillon Brooks | 2,01 | 30 |
| F | Grayson Allen | 1,94 | 30 |
| F | Royce O’Neale | 1,93 | 32 |
| F | Rasheer Fleming | 2,06 | 21 |
| F | Haywood Highsmith | 2,01 | 29 |
| F | Isaiah Livers | 1,98 | 27 |
| F | CJ Huntley | 2,08 | 24 |
| C | Mark Williams | 2,13 | 24 |
| C | Oso Ighodaro | 2,13 | 23 |
| C | Khaman Maluach | 2,15 | 19 |
Time titular: Jalen Green, Devin Booker, Jordan Goodwin, Dillon Brooks e Mark Williams
Onde assistir Warriors x Suns pelo play-in da NBA
Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 17/04/2026
Horário: 23h (horário de Brasília)
Local: Mortgage Matchup Center, Phoenix
Fonte: Reprodução / X

