Saiba onde assistir ao jogo 4 entre Golden State Warriors e Houston Rockets, válido pelos playoffs da NBA, nesta quarta-feira (30). As equipes se enfrentam no Toyota Center, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa onde assistir ao jogo 5 dos playoffs da NBA entre Warriors x Rockets, quintetos prováveis e seus elencos.
Confrontos da série
20/04: Warriors 95 x 85 Rockets
23/04: Warriors 94 x 109 Rockets
26/04: Rockets 93 x 104 Warriors
28/04: Rockets 106 x 109 Warriors
30/04: Warriors x Rockets
02/05: Rockets x Warriors*
04/05: Warriors x Rockets*
* Se necessário
Golden State Warriors (3-1)
Pos | Jogador | Altura | Idade |
---|---|---|---|
G | Stephen Curry | 1,88 | 36 |
G | Yuri Collins | 1,83 | 22 |
G | Brandin Podziemski | 1,93 | 21 |
G | Buddy Hield | 1,93 | 31 |
G | Gary Payton II | 1,88 | 31 |
G | Taran Armstrong (tw) | 1,98 | 22 |
G | Pat Spencer (tw) | 1,91 | 28 |
F | Jimmy Butler | 2,01 | 34 |
F | Moses Moody | 1,96 | 22 |
F | Gui Santos | 1,98 | 22 |
F | Draymond Green | 1,98 | 34 |
F | Jonathan Kuminga | 2,01 | 21 |
F | Kevin Knox | 2,01 | 24 |
C | Trayce Jackson-Davis | 2,06 | 24 |
C | Kevon Looney | 2,06 | 28 |
C | Quinten Post (tw) | 2,13 | 24 |
Time titular: Stephen Curry, Brandin Podziemski, Jimmy Butler, Draymond Green e Quinten Post
Leia mais!
- James Harden: “A sorte não esteve do lado de Kawhi Leonard”
- Revelado o que Jason Kidd sentiu após a troca no Mavs
- Jogador do Timberwolves ataca Knicks após troca
Houston Rockets (1-3)
Pos | Jogador | Altura | Idade |
---|---|---|---|
G | Fred VanVleet | 1,83 | 30 |
G | Jalen Green | 1,93 | 22 |
G | Amen Thompson | 2,01 | 21 |
G | Reed Sheppard | 1,88 | 20 |
G | Jeenathan Williams (tw) | 1,90 | 26 |
G | Aaron Holiday | 1,88 | 22 |
F | Dillon Brooks | 1,98 | 28 |
F | Tari Eason | 2,03 | 23 |
F | Jae’Sean Tate | 1,93 | 28 |
F | Cam Whitmore | 2,01 | 20 |
F | Jack McVeigh (tw) | 2,08 | 28 |
F | Jabari Smith Jr. | 2,11 | 21 |
F | Jeff Green | 2,03 | 38 |
C | Alperen Sengun | 2,11 | 22 |
C | Steven Adams | 2,11 | 31 |
C | Jock Landale | 2,11 | 28 |
C | N’Faly Dante (tw) | 2,13 | 24 |
Time titular: Fred VanVleet, Jalen Green, Dillon Brooks, Amen Thompson e Alperen Sengun
Informações da partida
Onde assistir: ESPN 2 e Disney+
Data: 30/04/2025
Horário: 20h30 (horário de Brasília)
Local: Toyota Center, Houston
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA