Luka Doncic estreou e o Los Angeles Lakers superou o Utah Jazz, por 132 a 113, neta segunda-feira (10). O astro atuou apenas por 24 minutos, mas garantiu bons momentos em uma vitória tranquila que faz a franquia chegar ainda mais perto da zona de mando de quadra para os playoff Conferência Oeste. Além disso, a rodada ainda contou com outras nove partidas.
Los Angeles segue em grande momento. Doncic chega a um time que tem uma sequência de seis vitórias seguidas e dez nos últimos 11 jogos. A equipe está consolidada no top-6 da conferência e agora olha para a disputa do mando de quadra. Com 32 triunfos em 51 partidas, o Lakers está atrás do Houston Rockets apenas pelo número de vitórias e ocupa a quinta posição. Por fim, o próximo jogo será na quarta-feira (12), novamente contra o Jazz.
Utah, por outro lado, venceu apenas duas vezes nos últimos 11 jogos. Aliás, essa foi a terceira queda seguida em 2024/25. Nada fora dos planos. Afinal, o grande objetivo da equipe de Salt Lake City é estar no topo da loteria do Draft de 2025. O time está entre as três piores campanhas da NBA, ao lado de New Orleans Pelicans e Utah Jazz.
Então, confira como foi a estreia de Luka Doncic e a vitória do Lakers sobre o Jazz.
Lakers domina primeiro tempo
Em outra velocidade, Los Angeles dominou os primeiros 24 minutos do duelo com Utah. Logo nas primeiras posses, Luka Doncic e LeBron James mostraram como podem potencializar um pivô. Afinal, foram duas pontes aéreas seguidas para Jaxson Hayes, com uma assistência de cada astro.
O Jazz até teve bons momentos, com John Collins muito agressivo no começo da partida. Mas após um breve cenário de equilíbrio, o time da casa começou a acertar várias bolas do perímetro e teve um Austin Reaves esquentando. O ala-armador vive grande fase e levou a equipe a uma liderança de 37 a 21. No fim do primeiro período, a vantagem diminuiu mas ainda era de 12 pontos.
Uma coisa que chamou a atenção foi a agressividade da equipe na defesa. Forçando alguns erros de ataque e acelerando em transição, a franquia de Los Angeles seguiu em grande ritmo e abrindo vantagem no segundo quarto. LeBron James e Luka Doncic tiveram algumas cestas incríveis na meia quadra, mesmo que a equipe tenha esfriado um pouco do perímetro.
Acelerando demais o jogo, Utah em nenhum momento conseguiu criar uma corrida para reagir e diminuir a vantagem. Por fim, o Lakers abriu vantagem de forma consistente e terminou o primeiro tempo da estreia de Luka Doncic liderando por 25 pontos contra o Jazz.
Leia mais!
- Boletim de rumores e trocas da NBA (10/02/2025)
- Damian Lillard faz 43 e Bucks supera 76ers
- Mavericks confirma lesão e Anthony Davis vira desfalque
Segundo tempo marcado por Luka e LeBron
O terceiro quarto começou com o time mandante se impondo. Então, um começo inspirado do Lakers ampliou ainda mais a vantagem em relação ao Jazz. Aliás, foi o momento em que James e Doncic melhor se conectaram em quadra. O esloveno deu uma assistência para uma bandeja de LeBron que, do mesmo modo, devolveu com um passe decisivo para o camisa 77 converter do perímetro.
O astro atuou por oito minutos no terceiro período e encerrou sua primeira participação com a camisa do Lakers. O craque tinha restrição de minutos e atuou por apenas 24 na partida. Apesar de algumas dificuldades em termos de eficiência e com alguma falta de ritmo com pouco mais de um mês e meio sem atuar, o armador entregou uma noite com alguns muito bons momentos em Los Angeles.
Enquanto isso, Utah até chegou a diminuir a vantagem. LeBron James também foi para o banco de reservas descansar e a equipe visitante produziu uma sequência de 17 a 5. Porém, no fim do período, o camisa 23 voltou e distância, que chegou a cair para 22 pontos, voltou a casa dos 30 de forma rápida.
Por fim, Austin Reaves e Rui Hachimura comandaram Los Angeles até a metade do último período. Assim, garantindo que a vitória não seria ameaçada de fato. Então, noite tranquila para o Lakers na noite da estreia de Luka Doncic e uma vitória dominante sobre o Jazz.
(12-40) Utah Jazz 113 x 132 Los Angeles Lakers (32-19)
Utah
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
John Collins | 17 | 11 | 0 | 2 | 1 |
Lauri Markkanen | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Jordan Clarkson | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Johnny Juzang | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Walker Kessler | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 12-40; Juzang: 3-7
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
LeBron James | 24 | 7 | 8 | 1 | 0 |
Austin Reaves | 22 | 9 | 4 | 1 | 1 |
Rui Hachimura | 21 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Jordan Goodwin | 17 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Luka Doncic | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-42; Reaves: 3-5
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Los Angeles Lakers sobre o Utah Jazz na estreia de Luka Doncic, a rodada dessa segunda-feira (10) ainda contou com outras nove partidas. Então, confira os resultados e box scores dos outros jogos da noite de NBA.
(30-24) Minnesota Timberwolves 107 x 128 Cleveland Cavaliers (43-10)
Minnesota
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Edwards | 44 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Rob Dillingham | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Rudy Gobert | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 |
Naz Reid | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Jaden McDaniels | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Três pontos: 12-39; Edwards: 8-15
Cleveland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Evan Mobley | 28 | 10 | 6 | 2 | 4 |
Donovan Mitchell | 23 | 3 | 8 | 2 | 0 |
Darius Garland | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Ty Jerome | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Jarrett Allen | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 17-43; Garland: 4-6
(26-28) Atlanta Hawks 112 x 106 Orlando Magic (26-29)
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Trae Young | 19 | 5 | 8 | 1 | 0 |
Caris LeVert | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Terance Mann | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Zaccharie Risacher | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Dyson Daniels | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 |
Três pontos: 12-32; Mann: 3-3
Orlando
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Franz Wagner | 37 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Paolo Banchero | 31 | 6 | 4 | 0 | 1 |
Tristan Da Silva | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Cole Anthony | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Anthony Black | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-30; Banchero: 4-9
(23-28) San Antonio Spurs 131 x 121 Washington Wizards (9-44)
San Antonio
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 31 | 15 | 4 | 2 | 3 |
De’Aaron Fox | 30 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Stephon Castle | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Jeremy Sochan | 14 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Harrison Barnes | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 17-38; Wembanyama: 5-8
Washington
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tristan Vukcevic | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Richaun Holmes | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Jordan Poole | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Justin Champagnie | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Corey Kispert | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-47; Kispert: 3-8
(13-38) Charlotte Hornets 89 x 97 Brooklyn Nets (19-34)
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Moussa Diabate | 21 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Tidjane Salaun | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Nick Smith Jr. | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 |
KJ Simpson | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Miles Bridges | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 |
Três pontos: 6-31; Salaun: 2-5
Brooklyn
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Nic Claxton | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Day’Ron Sharpe | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 |
Cam Johnson | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Trendon Watford | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Ziaire Williams | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 10-42; Watford: 3-5
(38-16) Boston Celtics 103 x 85 Miami Heat (25-26)
Boston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jayson Tatum | 33 | 8 | 2 | 0 | 1 |
Kristaps Porzingis | 17 | 9 | 2 | 0 | 2 |
Al Horford | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Sam Hauser | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Derrick White | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Três pontos: 17-53; Hauser: 5-8
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Bam Adebayo | 22 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Alec Burks | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Wiggins | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Nikola Jovic | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Terry Rozier | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 11-45; Burks: 3-5
(27-26) Golden State Warriors 125 x 111 Milwaukee Bucks (28-24)
Golden State
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Stephen Curry | 38 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Jimmy Butler | 20 | 9 | 6 | 4 | 0 |
Buddy Hield | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Quinten Post | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Moses Moody | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Três pontos: 13-45; Curry: 6-16
Milwaukee
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Damian Lillard | 38 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Kyle Kuzma | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Taurean Prince | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Bobby Portis | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Gary Trent Jr. | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 10-33; Prince: 5-7
(12-41) New Orleans Pelicans 101 x 137 Oklahoma City Thunder (43-9)
New Orleans
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Trey Murphy III | 23 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Zion Williamson | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Jordan Hawkins | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Yves Missi | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Karlo Matkovic | 8 | 9 | 2 | 0 | 3 |
Três pontos: 10-27; Murphy: 4-7
Oklahoma
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander | 31 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Aaron Wiggins | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Jalen Williams | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Chet Holmgren | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Alex Caruso | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Três pontos: 27-55; Caruso: 4-7
(27-26) Sacramento Kings 129 x 128 Dallas Mavericks (28-26)
Sacramento
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
DeMar DeRozan | 42 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Malik Monk | 17 | 3 | 8 | 0 | 1 |
Zach LaVine | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Domantas Sabonis | 16 | 15 | 8 | 0 | 0 |
Jonas Valanciunas | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 9-26; DeRozan: 4-6
Dallas
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kyrie Irving | 30 | 9 | 7 | 3 | 0 |
Spencer Dinwiddie | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Klay Thompson | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Olivier-Maxence Prosper | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Max Christie | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Três pontos: 15-37; Thompson: 5-10
(23-31) Portland Trail Blazers 117 x 146 Denver Nuggets (35-19)
Portland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Dalano Banton | 22 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Donovan Clingan | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Anfernee Simons | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Deni Avdija | 16 | 6 | 8 | 1 | 0 |
Shaedon Sharpe | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 15-37; Simons: 3-7
Denver
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic | 40 | 7 | 8 | 3 | 1 |
Christian Braun | 26 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Julian Strawther | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Jamal Murray | 17 | 2 | 8 | 2 | 0 |
Jalen Pickett | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 |
Três pontos: 8-25; Strawther: 2-6
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA