Sem novidades, o Denver Nuggets venceu o New Orleans Pelicans por 125 x 113, nesta segunda-feira (3), com mais um triplo-duplo de Nikola Jokic. O principal candidato ao prêmio de MVP terminou o duelo com 27 pontos, 14 rebotes e dez assistências e comandou mais um triunfo do time do Colorado.
Mas não foi apenas Jokic que brilhou. Michael Porter Jr. foi o cestinha da equipe com 36 pontos e Jamal Murray contribuiu com outros 20. Enquanto isso, Trey Murphy deu sequência ao bom momento e foi o cestinha da partida com 41 pontos para o Pelicans. Por fim, Zion Williamson terminou a partida com 14 pontos e seis rebotes.
Com apoio da torcida na Ball Arena, o Nuggets entrou com força no jogo, liderados por Nikola Jokic e Michael Porter Jr. Cada um anotou 11 pontos no primeiro quarto, enquanto Murphy fez dez para o time de New Orleans. Além disso, os donos da casa também mostraram eficiência defensiva, forçando cinco erros ofensivos. Assim, venceu a parcial por 33 x 23.
Leia mais!
- NBA: Lakers vê Luka Doncic como substituto de LeBron James
- Números mostram quem é o melhor marcador de Nikola Jokic na NBA
- Elenco do Heat estaria cansado de Jimmy Butler
O excelente momento seguiu no segundo quarto. Atacando coletivamente, o Nuggets anotou 35 pontos no período e abriu mais oito de vantagem sobre o Pelicans. Os visitantes não cometeram tantos erros, mas perdeu a batalha dos rebotes e não teve resposta para a ofensiva de Denver.
A boa vantagem fez com que o Nuggets relaxasse na volta do intervalo. Então, Murphy esquentou. O ala anotou 24 pontos somente no terceiro período e diminuiu a diferença para oito pontos. Do outro lado, Jokic voltou a crescer no jogo, anotando 12 pontos no quarto.
No quarto período o Nuggets entrou focado e não deixou o Pelicans se aproximar. Enquanto CJ McCollum brilhava pelo time de New Orleans, Porter Jr. respondia para os donos da casa. Assim, a diferença nunca foi menor que nove pontos. No fim, o Nuggets conseguiu a sua 31ª vitória na temporada ao bater o Pelicans por 125 x 113, com mais um triplo-duplo de Nikola Jokic.
(12-38) New Orleans Pelicans 113 x 125 Denver Nuggets (31-19)
New Orleans
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy | 41 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| CJ McCollum | 30 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Zion Williamson | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| Yves Missi | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Karlo Matkovic | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 |
Três pontos: 18-38; Murphy: 8-12
Denver
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | 36 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Nikola Jokic | 27 | 14 | 10 | 1 | 2 |
| Jamal Murray | 20 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| Julian Strawther | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Zeke Nnaji | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Três pontos: 12-33; Porter Jr.: 7-12
(23-27) Atlanta Hawks 132 x 130 Detroit Pistons (25-25)
Atlanta
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Trae Young | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| De’Andre Hunter | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dyson Daniels | 19 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| Zaccharie Risacher | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Larry Nance Jr. | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 16-37; Young e Hunter: 4-8
Detroit
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | 30 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| Tobias Harris | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Jalen Duren | 18 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| Malik Beasley | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Ausar Thompson | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Três pontos: 9-27; Beasley: 6-10
(8-41) Washington Wizards 124 x 114 Charlotte Hornets (12-35)
Washington
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilal Coulibaly | 26 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Corey Kispert | 25 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Kyle Kuzma | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Malcolm Brogdon | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Jonas Valanciunas | 14 | 17 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 17-51; Kispert: 5-9
Charlotte
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Miles Bridges | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Nick Smith Jr. | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Mark Williams | 23 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| Vasilije Micic | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Josh Green | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Três pontos: 11-29; Smith Jr: 4-7
(32-17) Houston Rockets 118 x 124 New York Knicks (33-17)
Houston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | 25 | 11 | 11 | 2 | 1 |
| Jalen Green | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Cam Whitmore | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Tari Eason | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| Dillon Brooks | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Três pontos: 8-28; Holiday: 3-7
New York
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | 42 | 6 | 10 | 2 | 0 |
| Karl-Anthony Towns | 22 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| Mikal Bridges | 22 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Josh Hart | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| Precious Achiuwa | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Três pontos: 6-26; Bridges: 2-7
(26-22) Milwaukee Bucks 96 x 125 Oklahoma City Thunder (39-9)
Milwaukee
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rollins | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| AJ Johnson | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Tyler Smith | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| Chris Livingston | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Andre Jackson Jr. | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Três pontos: 13-39; Smith: 3-10
Oklahoma City
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 34 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Ousmane Dieng | 21 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| Isaiah Joe | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Jaylin Williams | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Aaron Wiggins | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Três pontos: 16-41; Joe: 5-8
(25-24) Sacramento Kings 116 x 114 Minnesota Timberwolves (27-23)
Sacramento
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | 33 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Malik Monk | 26 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| Keegan Murray | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Domantas Sabonis | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 |
| Keon Ellis | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Três pontos: 10-24; Ellis: 3-3
Minnesota
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Naz Reid | 30 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Jaden McDaniels | 22 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| Anthony Edwards | 21 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Rudy Gobert | 19 | 13 | 3 | 1 | 2 |
| Mike Conley | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-40; Reid: 5-9
(21-26) San Antonio Spurs 109 x 128 Memphis Grizzlies (34-16)
San Antonio
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 27 | 10 | 5 | 2 | 2 |
| Stephon Castle | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Jeremy Sochan | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Devin Vassell | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Chris Paul | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 |
Três pontos: 12-36; Sochan: 2-2
Memphis
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | 31 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| GG Jackson | 27 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Ja Morant | 25 | 3 | 11 | 3 | 0 |
| Zach Edey | 16 | 14 | 1 | 3 | 1 |
| Scotty Pippen Jr. | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Três pontos: 14-36; Morant: 4-6
(28-20) Indiana Pacers 112 x 111 Utah Jazz (11-37)
Indiana
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Tyrese Haliburton | 18 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| Aaron Nesmith | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| Obi Toppin | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Nembhard | 10 | 3 | 8 | 2 | 0 |
Três pontos: 10-42; Toppin: 3-8
Utah
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| John Collins | 21 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Clarkson | 21 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Keyonte George | 16 | 8 | 11 | 1 | 0 |
| Lauri Markkanen | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Isaiah Collier | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-37; George: 4-11
(25-24) Phoenix Suns 119 x 121 Portland Trail Blazers (21-29)
Phoenix
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 34 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Kevin Durant | 27 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| Bradley Beal | 25 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Royce O’Neale | 14 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Mason Plumlee | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-42; O’Neale: 4-7
Portland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Deandre Ayton | 25 | 20 | 2 | 1 | 1 |
| Deni Avdija | 24 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| Toumani Camara | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Scoot Henderson | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Anfernee Simons | 13 | 2 | 10 | 2 | 0 |
Três pontos: 16-40; Camara: 5-7
(24-27) Orlando Magic 99 x 104 Golden State Warriors (25-24)
Orlando
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Anthony | 26 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Franz Wagner | 21 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Paolo Banchero | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Goga Bitadze | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 |
Três pontos: 8-32; Anthony: 3-9
Golden State
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Stephen Curry | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Moses Moody | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brandin Podziemski | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Kevon Looney | 2 | 16 | 6 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-39; Curry: 2-12
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Fonte: Reprodução / X

