Em partida que marcou o primeiro jogo como titular de Gui Santos, Stephen Curry brilhou e o Golden State Warriors venceu o Minnesota Timberwolves por 116 a 115. Em uma nova formação, Steve Kerr deu uma chance ao ala brasileiro que atuou por 21 minutos no importante triunfo da equipe de San Francisco fora de casa. Além disso, a rodada desta quarta-feira (15) ainda contou com outras dez partidas.
Golden State precisava muito da vitória. Afinal, a equipe vinha da pior derrota da temporada 2024/25 para o Toronto Raptors, e em uma sequência geral de uma vitória nos últimos cinco duelos. Ainda assim, foi apenas o oitavo resultado positivo nos últimos 25 jogos. A equipe respira e volta a décima posição do Oeste, com 20 vitórias em 40 partidas. O próximo compromisso é apenas no sábado (18) contra o Washington Wizards.
Minnesota, por outro lado, oscila. Apesar de ter vencido quatro dos últimos seis confrontos, a franquia alternou resultados nas últimas duas partidas. As derrotas não deixaram com que o time subisse mais na tabela nos últimos dias. Agora são 21 triunfos e 19 derrotas. Assim, a franquia ocupa a oitava posição da conferência. A folga é menor para a equipe, já que há um confronto com o New York Knicks na próxima sexta-feira (17).
Então, confira como foi a vitória do Warriors sobre o Timberwolves com o brilho de Stephen Curry e Gui Santos titular.
Golden State sofre, mas vence
A grande notícia antes do jogo foi que Gui Santos seria titular no Warriors contra o Timberwolves, ao lado de Stephen Curry, Andrew Wiggins, Dennis Schroder e Trayce Jackson-Davis. O ala, que ganhou minutos recentemente com as lesões do time, começou o jogo no lugar de Draymond Green, lesionado.
E o começo foi arrasador. Em um primeiro quarto mágico, o ataque funcionou como tem acontecido em raras situações nas últimas semanas. Foram oito bolas triplas, 11 assistências para 13 arremessos convertidos, e uma incrível vantagem de 34 a 12.
Os primeiros 12 minutos foram o grande momento de Gui Santos no jogo que teve brilho de Stephen Curry para o Warriors. Com cinco pontos rápidos, uma bola tripla, três rebotes e duas assistências, o brasileiro estava ativo, se movimentando muito e sendo efetivo. Porém, um problema começou a o atormentar ali: Faltas. Foram duas logo de cara, o que só o permitiu cinco minutos na quadra. Enquanto isso, Curry brilhava com 12 pontos.
Daí em diante, as coisas pioraram para o Warriors. Foram apenas cinco bolas triplas entre o segundo e o terceiro quarto, com sete erros de ataque no processo. A vantagem de 24 pontos foi diminuindo aos poucos, e o time chegou aos últimos 12 minutos com apenas nove de vantagem. Gui cometeu uma falta rápida no terceiro quarto, e já tinha feito outra no segundo, o que limitou seus minutos.
No último quarto, os dois termômetros do time em 2024/25 apareceram: Buddy Hield e Andrew Wiggins. Ao lado de Curry, somaram 23 pontos dos 29 que o time marcou. Com muito drama, o jogo chegou a ficar empatado, mas uma bola decisiva do camisa 30 e lances livres certeiros, deram a suada vitória fora de casa.
Leia mais!
- Boletim de rumores e trocas da NBA (14/01/2025)
- Giannis Antetokounmpo faz triplo-duplo histórico e Bucks vence Kings
- NBA define data da Loteria do Draft 2025
Minnesota quase vira de forma épica
O começo do jogo mostrou a pior versão possível do atual time de Minnesota. Afinal, foram muitos erros de ataque, um time frio que só acertou cinco de 20 arremessos e marcou 12 pontos. Tudo isso frustrou a forte defesa, e toda a execução da equipe pareceu ruir. Era óbvio que o Warriors começou quente e fluído no ataque em grandes momentos de Stephen Curry e Gui Santos mas os donos da casa contribuíam.
Anthony Edwards, então, se tornou mais assertivo a partir do segundo quarto. Com algumas cestas, ele conseguiu abrir espaço para outros contribuintes. Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Nickeil Alexander-Walker, todos mataram ao menos uma bola tripla para rapidamente dar alguma graça a um jogo que parecia se encaminhar para um atropelo dos visitantes.
O terceiro quarto foi ainda mais perfeito. DiVincenzo explodiu anotando dez pontos, Edwards fez o mesmo e Julius Randle que só tinha quatro pontos no intervalo, enfim entrou na partida. O destaque principal foi como o time atacou a proteção de aro do Warriors, e conseguiu lances livres no processo. Foram, acima de tudo, impressionantes 20 no terceiro quarto.
Ainda assim, o ritmo rival era mantido. A vantagem estava caindo, mas não o suficiente. Então, na disputa de ataques, Minnesota converteu sete bolas de três no último quarto. DiVincenzo trabalhou, sobretudo na distribuição, enquanto Naz Reid trouxe outro ritmo ofensivo no último quarto, com um Julius Randle mais quente.
Porém, a frustração chegou no fim. O jogo esteve empatado por algum tempo nos minutos finais, mas Minnesota não conseguiu dar o golpe final para virar. Por fim, o terrível primeiro quarto custou a vitória.
(20-20) Golden State Warriors 116 x 115 Minnesota Timberwolves (21-19)
Golden State
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Stephen Curry | 31 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Andrew Wiggins | 24 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Buddy Hield | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Dennis Schroder | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Gui Santos | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 18-36; Curry: 7-12
Minnesota
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Donte DiVincenzo | 28 | 6 | 9 | 1 | 0 |
Anthony Edwards | 28 | 8 | 2 | 1 | 1 |
Julius Randle | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Naz Reid | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Jaden McDaniels | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Três pontos: 17-37; DiVincenzo: 6-12
Outros jogos da rodada
O grande destaque foi a titularidade de Gui Santos e a vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Timberwolves de Anthony Edwards, mas a rodada ainda contou com outros dez jogos. Portanto, confira os outros resultados e estatísticas dessas outras partidas.
(27-12) Houston Rockets 128 x 108 Denver Nuggets (24-16)
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Green | 34 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Alperen Sengun | 20 | 9 | 8 | 2 | 0 |
Cam Whitmore | 16 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Fred VanVleet | 16 | 1 | 8 | 3 | 0 |
Amen Thompson | 11 | 9 | 0 | 4 | 2 |
Três pontos: 17-38; Green: 6-10
Denver
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Christian Braun | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Russell Westbrook | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Peyton Watson | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Dario Saric | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Michael Porter Jr. | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Três pontos: 14-29; Westbrook: 3-5
(27-15) New York Knicks 125 x 119 Philadelphia 76ers (15-24)
New York
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Brunson | 38 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Mikal Bridges | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Josh Hart | 10 | 17 | 12 | 4 | 0 |
OG Anunoby | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Miles McBride | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 16-37; Bridges: 5-10
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tyrese Maxey | 33 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Paul George | 26 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Kelly Oubre Jr. | 16 | 10 | 1 | 2 | 1 |
Eric Gordon | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Justin Edwards | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-35; Gordon: 3-5
(28-12) Boston Celtics 97 x 110 Toronto Raptors (10-31)
Boston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Payton Pritchard | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Kristaps Porzingis | 18 | 8 | 3 | 1 | 2 |
Jayson Tatum | 16 | 10 | 7 | 0 | 1 |
Jrue Holiday | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Jaylen Brown | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Três pontos: 16-46; Porzingis: 4-5
Toronto
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
RJ Barrett | 22 | 10 | 8 | 1 | 1 |
Scottie Barnes | 18 | 3 | 9 | 1 | 2 |
Jakob Poeltl | 16 | 11 | 2 | 0 | 1 |
Gradey Dick | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Davion Mitchell | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Três pontos: 11-34; Mitchell: 2-2
(21-19) Atlanta Hawks 110 x 94 Chicago Bulls (18-23)
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Keaton Wallace | 27 | 6 | 6 | 4 | 0 |
Daeqwon Plowden | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dyson Daniels | 18 | 8 | 3 | 3 | 1 |
Onyeka Okongwu | 14 | 13 | 7 | 1 | 1 |
Clint Capela | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 13-43; Plowden: 5-6
Chicago
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Coby White | 16 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Zach LaVine | 15 | 6 | 7 | 2 | 0 |
Nikola Vucevic | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 |
Julian Phillips | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Williams | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 6-27; Williams: 2-3
(23-19) Orlando Magic 93 x 122 Milwaukee Bucks (22-17)
Orlando
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Paolo Banchero | 22 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Trevelin Queen | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Wendell Carter Jr. | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 |
Cole Anthony | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Anthony Black | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Três pontos: 12-46; Queen: 3-6
Milwaukee
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Damian Lillard | 30 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Giannis Antetokounmpo | 26 | 11 | 4 | 1 | 0 |
Bobby Portis | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Khris Middleton | 14 | 2 | 6 | 2 | 0 |
Brook Lopez | 13 | 5 | 2 | 0 | 5 |
Três pontos: 7-12; Lillard: 3-3
(22-19) Dallas Mavericks 116 x 119 New Orleans Pelicans (10-32)
Dallas
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Gafford | 27 | 12 | 2 | 0 | 2 |
Jaden Hardy | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Spencer Dinwiddie | 20 | 5 | 4 | 3 | 0 |
PJ Washington | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 |
Quentin Grimes | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-35; Hardy; 4-6
New Orleans
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Dejounte Murray | 30 | 7 | 7 | 2 | 0 |
Trey Murphy III | 24 | 10 | 4 | 1 | 3 |
Javonte Green | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Yves Missi | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 |
Jordan Hawkins | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Três pontos: 13-39; Murray: 4-10
(26-15) Memphis Grizzlies 129 x 115 San Antonio Spurs (19-20)
Memphis
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Ja Morant | 21 | 4 | 12 | 2 | 0 |
Desmond Bane | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Santi Aldama | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Jaren Jackson Jr. | 19 | 6 | 2 | 0 | 2 |
Luke Kennard | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 16-38; Kennard: 5-9
San Antonio
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Stephon Castle | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Devin Vassell | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Keldon Johnson | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Victor Wembanyama | 13 | 12 | 2 | 2 | 8 |
Harrison Barnes | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 16-43; Champagnie: 3-5
(9-28) Charlotte Hornets 117 x 112 Utah Jazz (10-29)
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Mark Williams | 31 | 13 | 2 | 2 | 1 |
LaMelo Ball | 27 | 6 | 9 | 0 | 3 |
Miles Bridges | 25 | 10 | 4 | 1 | 1 |
Brandon Miller | 20 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Caleb Martin | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-39; Martin: 3-4
Utah
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Keyonte George | 26 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Brice Sensabaugh | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Isaiah Collier | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Drew Eubanks | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 |
Walker Kessler | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 |
Três pontos: 16-43; George: 5-13
(20-19) Miami Heat 108 x 117 Los Angeles Lakers (21-17)
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tyler Herro | 34 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Nikola Jovic | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 |
Haywood Highsmith | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Jaime Jaquez Jr. | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Bam Adebayo | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Três pontos: 16-36; Herro: 7-12
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Rui Hachimura | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Anthony Davis | 22 | 11 | 4 | 2 | 2 |
LeBron James | 22 | 5 | 9 | 2 | 0 |
Max Christie | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Austin Reaves | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 |
Três pontos: 13-34; James: 3-6
(14-27) Brooklyn Nets 67 x 126 Los Angeles Clippers (22-17)
Brooklyn
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Wilson | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Day’Ron Sharpe | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 |
Tyrese Martin | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Tosan Evbuomwan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Keon Johnson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 5-28; Martin: 2-8
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kawhi Leonard | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 |
James Harden | 21 | 6 | 11 | 2 | 0 |
Norman Powell | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Amir Coffey | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Ivica Zubac | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 |
Três pontos: 12-32; Powell: 3-4
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA