Saiba onde assistir à partida da NBA entre Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves, nesta sexta-feira (13). As equipes se enfrentam em Minneapolis a partir de 22h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir ao jogo da temporada regular da NBA entre Lakers x Timberwolves, quintetos prováveis e seus elencos.
Confrontos em 2024/25
04/10/24: Minnesota Timberwolves 124 x 107 Los Angeles Lakers (pré-temporada)
22/10/24: Minnesota Timberwolves 103 x 110 Los Angeles Lakers
02/12/24: Los Angeles Lakers 80 x 109 Minnesota Timberwolves
13/12/24: Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves
28/02/25: Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers (13-11)
Pos | Jogador | Altura | Idade |
---|---|---|---|
G | D’Angelo Russell | 1,90 | 28 |
G | Gabe Vincent | 1,90 | 28 |
G | Bronny James | 1,88 | 19 |
G | Austin Reaves | 1,96 | 26 |
G | Quincy Olivari (tw) | 1,90 | 23 |
G | Jalen Hood-Schifino | 1,98 | 21 |
G | Dalton Knetch | 1,96 | 23 |
G | Max Christie | 1,98 | 21 |
F | LeBron James | 2,06 | 39 |
F | Cam Reddish | 2,03 | 24 |
F | Maxwell Lewis | 2,01 | 22 |
F | Rui Hachimura | 2,03 | 26 |
F | Jarred Vanderbilt | 2,03 | 25 |
F | Armell Traore (tw) | 2,03 | 21 |
C/F | Anthony Davis | 2,08 | 31 |
C | Jaxson Hayes | 2,13 | 24 |
C | Christian Wood | 2,03 | 28 |
C | Christian Koloko | 2,16 | 24 |
Time titular: Gabe Vincent, Max Christie (Austin Reaves), Dalton Knetch, Rui Hachimura e Anthony Davis
Leia mais!
- JJ Redick revela motivo da ausência de LeBron James
- Entenda como Lakers foi vetado em troca por Chris Paul
- Donte DiVincenzo: “Se o Timberwolves vence jogos, todos calam a boca”
Minnesota Timberwolves (12-11)
Pos | Jogador | Altura | Idade |
---|---|---|---|
PG | Mike Conley | 1,83 | 36 |
PG | Rob Dillingham | 1,91 | 19 |
PG | Daishen Nix (tw) | 1,91 | 22 |
SG | Anthony Edwards | 1,93 | 23 |
SG | Nickeil Alexander-Walker | 1,96 | 25 |
SG | Donte DiVincenzo | 1,93 | 27 |
SG | Terrence Shannon Jr | 1,98 | 24 |
SF | Jaden McDaniels | 2,06 | 23 |
SF | Joe Ingles | 2,06 | 36 |
SF | PJ Dozier | 1,98 | 27 |
SF | Keita Bates-Diop | 2,03 | 28 |
SF | Josh Minott | 2,03 | 21 |
PF | Julius Randle | 2,03 | 29 |
PF | Leonard Miller | 2,08 | 20 |
C | Rudy Gobert | 2,16 | 32 |
C | Naz Reid | 2,06 | 25 |
C | Luka Garza | 2,08 | 25 |
C | Jesse Edwards (tw) | 2,11 | 24 |
Time titular: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert
Informações da partida
Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Data: 13/12/2024
Horário: 22h (horário de Brasília)
Local: Target Center, Minnesota
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA