Saiba onde assistir à partida da NBA entre Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors, nesta sexta-feira (6). As equipes se enfrentam em San Francisco a partir de 00h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir ao jogo da temporada regular da NBA entre Timberwolves x Warriors, quintetos prováveis e seus elencos.
Confrontos em 2024/25
06/12/24: Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors
08/12: Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors
21/12: Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves
Minnesota Timberwolves (11-10)
Pos | Jogador | Altura | Idade |
---|---|---|---|
PG | Mike Conley | 1,83 | 36 |
PG | Rob Dillingham | 1,91 | 19 |
PG | Daishen Nix (tw) | 1,91 | 22 |
SG | Anthony Edwards | 1,93 | 23 |
SG | Nickeil Alexander-Walker | 1,96 | 25 |
SG | Donte DiVincenzo | 1,93 | 27 |
SG | Terrence Shannon Jr | 1,98 | 24 |
SF | Jaden McDaniels | 2,06 | 23 |
SF | Joe Ingles | 2,06 | 36 |
SF | PJ Dozier | 1,98 | 27 |
SF | Keita Bates-Diop | 2,03 | 28 |
SF | Josh Minott | 2,03 | 21 |
PF | Julius Randle | 2,03 | 29 |
PF | Leonard Miller | 2,08 | 20 |
C | Rudy Gobert | 2,16 | 32 |
C | Naz Reid | 2,06 | 25 |
C | Luka Garza | 2,08 | 25 |
C | Jesse Edwards (tw) | 2,11 | 24 |
Time titular: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert
Leia mais!
- Três times da NBA tentaram troca por pivô do Warriors
- Kevin Garnett detona Timberwolves após troca
- Lakers, Warriors e mais três times monitoram Kyle Kuzma
Golden State Warriors (13-8)
Pos | Jogador | Altura | Idade |
---|---|---|---|
PG | Stephen Curry | 1,88 | 36 |
PG | De’Anthony Melton | 1,91 | 26 |
PG | Reece Beekman (tw) | 1,91 | 22 |
SG | Brandin Podziemski | 1,93 | 21 |
SG | Buddy Hield | 1,93 | 31 |
SG | Gary Payton II | 1,88 | 31 |
SG | Lindy Waters III | 1,98 | 27 |
SG | Pat Spencer (tw) | 1,91 | 28 |
SG | Daeqwon Plowden (tw) | 1,98 | 25 |
SF | Andrew Wiggins | 2,01 | 29 |
SF | Moses Moody | 1,96 | 22 |
SF | Gui Santos | 1,98 | 22 |
PF | Draymond Green | 1,98 | 34 |
PF | Jonathan Kuminga | 2,01 | 21 |
PF | Kyle Anderson | 2,06 | 30 |
C | Trayce Jackson-Davis | 2,06 | 24 |
C | Kevon Looney | 2,06 | 28 |
Time titular: Brandin Podziemski, Buddy Hield (Stephen Curry), Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga (Draymond Green) e Kevon Looney
Informações da partida
Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Data: 06/11/2024
Horário: 00h (horário de Brasília)
Local: Chase Center, San Francisco
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA