Saiba onde assistir ao de pré-temporada da NBA entre Sacramento Kings x Golden State Warriors, nesta sexta-feira (11). As equipes se enfrentam em San Francisco a partir de 23h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir ao segundo confronto preparatório para a campanha regular da NBA entre Kings x Warriors, quintetos prováveis e seus elencos.
Confrontos em 2024/25
09/10/24: Golden State Warriors 122 x 112 Sacramento Kings
11/10/24: Sacramento Kings x Golden State Warriors
05/01/25: Sacramento Kings x Golden State Warriors
Sacramento Kings
Pos | Jogador | Altura | Idade |
---|---|---|---|
G | De’Aaron Fox | 1,90 | 26 |
G | Keon Ellis | 1,98 | 24 |
G | Jordan McLaughlin | 1,83 | 28 |
G | Kevin Huerter | 2,01 | 26 |
G | Malik Monk | 1,90 | 26 |
G | Devin Carter | 1,88 | 22 |
G | Colby Jones | 1,98 | 22 |
F | DeMar DeRozan | 1,98 | 35 |
F | Jalen McDaniels | 2,06 | 26 |
F | Isaiah Crawford** | 1,98 | 22 |
F | Keegan Murray | 2,03 | 24 |
F | Trey Lyles | 2,08 | 28 |
F | Isaac Jones** | 2,03 | 24 |
C/F | Domantas Sabonis | 2,08 | 28 |
C | Alex Len | 2,13 | 31 |
C | Orlando Robinson | 2,13 | 24 |
Time titular: De’Aaron Fox, Keon Ellis, DeMar DeRozan, Keegan Murray e Domantas Sabonis
Leia mais!
- Para Steve Kerr, apenas Stephen Curry tem lugar garantido no Warriors
- Com novidades, veja o quinteto titular do Warriors para a temporada 2024/25 da NBA
- Domantas Sabonis: “DeMar DeRozan vai ser ótimo para o Kings”
Golden State Warriors
Pos | Jogador | Altura | Idade |
---|---|---|---|
PG | Stephen Curry | 1,88 | 36 |
PG | De’Anthony Melton | 1,91 | 26 |
PG | Reece Beekman (tw) | 1,91 | 22 |
SG | Brandin Podziemski | 1,93 | 21 |
SG | Buddy Hield | 1,93 | 31 |
SG | Gary Payton II | 1,88 | 31 |
SG | Lindy Waters III | 1,98 | 27 |
SG | Pat Spencer (tw) | 1,91 | 28 |
SG | Daeqwon Plowden (tw) | 1,98 | 25 |
SF | Andrew Wiggins | 2,01 | 29 |
SF | Moses Moody | 1,96 | 22 |
SF | Gui Santos | 1,98 | 22 |
PF | Draymond Green | 1,98 | 34 |
PF | Jonathan Kuminga | 2,01 | 21 |
PF | Kyle Anderson | 2,06 | 30 |
C | Trayce Jackson-Davis | 2,06 | 24 |
C | Kevon Looney | 2,06 | 28 |
Time titular: Stephen Curry, Brandin Podziemski, Jonathan Kuminga, Draymond Green e Trayce Jackson-Davis
Informações da partida
Onde assistir: NBA League Pass
Data: 11/10/2024
Horário: 23h (horário de Brasília)
Local: Chase Center, San Francisco
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA