O New Orleans Pelicans contou com uma grande atuação de Zion Williamson para bater o Minnesota Timberwolves. Nessa segunda-feira (11), diante de sua torcida, o Pelicans venceu o líder do Oeste por 121 a 107. Dessa forma, a equipe se recuperou do revés humilhante para o Los Angeles Lakers, na semifinal da Copa NBA.
Imparável, Zion acertou 13 dos 17 arremessos que tentou, em 33 minutos. Assim, ele foi o cestinha do duelo, com 36 pontos. O detalhe é que essa pontuação supera a combinação dele nos últimos dois jogos (23).
O desempenho de Zion Williamson no triunfo do Pelicans sobre o Timberwolves foi uma resposta aos críticos. Afinal, na última semana, o jovem astro foi ridicularizado por analistas. Visivelmente, o ala-pivô está acima do peso. Mas, pelo menos no jogo contra o líder da conferência, ele mostrou vontade em quadra.
Além disso, Zion não tomou conhecimento da melhor defesa da NBA e do pivô Rudy Gobert. A maioria de seus pontos foi atráves de infiltrações no garrafão adversário. Usando sua força física e agressividade, ele levou a melhor no duelo contra o francês.
Vale lembrar que Minnesota teve o desfalque do astro Anthony Edwards, vetado por conta de dores no quadril. Sem ele, o ataque do Timberwolves foi previsível. Os cinco titulares, aliás, combinaram para apenas 54 pontos.
Portanto, graças à ótima performance de Zion Williamson, o Pelicans superou o Timberwolves pela primeira vez em três duelos na temporada. Agora, New Orleans é o décimo do Oeste. Minnesota, por sua vez, segue no topo da conferência.
(17-5) Minnesota Timberwolves 107 x 121 New Orleans Pelicans (13-11)
Minnesota
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Mike Conley | 17 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Naz Reid | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Shake Milton | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Jaden McDaniels | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 13-36; Mike Conley (4-7)
New Orleans
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 36 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| CJ McCollum | 23 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Brandon Ingram | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Jonas Valanciunas | 14 | 13 | 4 | 2 | 2 |
| Trey Murphy | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-27; CJ McCollum (4-7)
Leia mais sobre Zion Williamson e o Pelicans!
- Analistas da ESPN detonam corpo e compromisso de Zion Williamson: “Gordo”
- Zion Williamson ignora apelos do Pelicans para perder peso
- Zion Williamson revela que reunião consertou o time do Pelicans
(3-19) Washington Wizards 101 x 146 Philadelphia 76ers (15-7)
Washington
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Bilal Coulibaly | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| Jared Butler | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Jordan Poole | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Patrick Baldwin | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 9-31; Bilal Coulibaly (2-7)
Philadelphia
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | 34 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| Tyrese Maxey | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Pat Beverley | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Marcus Morris | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Danuel House | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 20-46; Tyrese Maxey (5-9)
(13-10) Miami Heat 116 x 114 Charlotte Hornets (7-14)
Miami
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | 24 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| Jimmy Butler | 23 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| Caleb Martin | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Kevin Love | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Jaime Jaquez | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-35; Duncan Robinson (5-9)
Charlotte
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Terry Rozier | 34 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| Miles Bridges | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Gordon Hayward | 17 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Brandon Miller | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| PJ Washington | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 |
Três pontos: 17-41; Terry Rozier (8-13)
(13-8) Indiana Pacers 131 x 123 Detroit Pistons (2-21)
Indiana
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Bennedict Mathurin | 30 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| Myles Turner | 23 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| Tyrese Haliburton | 14 | 4 | 16 | 1 | 2 |
| Buddy Hield | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Bruce Brown | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Três pontos: 13-31; Buddy Hield (4-7)
Detroit
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | 23 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Ausar Thompson | 20 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Jaden Ivey | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Bojan Bogdanovic | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Isaiah Stewart | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-29; Bojan Bogdanovic (3-9)
(13-10) Cleveland Cavaliers 94 x 104 Orlando Magic (16-7)
Cleveland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | 36 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| Donovan Mitchell | 22 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Tristan Thompson | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 |
| Dean Wade | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Max Strus | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 9-41; Darius Garland (3-9)
Orlando
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 20 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| Franz Wagner | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Goga Bitadze | 15 | 7 | 2 | 0 | 4 |
| Joe Ingles | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Jalen Suggs | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 7-26; Jalen Suggs (2-4)
(15-9) Denver Nuggets 129 x 122 Atlanta Hawks (9-13)
Denver
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Murray | 29 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| Nikola Jokic | 25 | 8 | 8 | 3 | 2 |
| Julian Strawther | 22 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Aaron Gordon | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Reggie Jackson | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-29; Julian Strawther (6-11)
Atlanta
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogdan Bogdanovic | 40 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Dejounte Murray | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Trae Young | 19 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Saddiq Bey | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Clint Capela | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 17-44; Bogdan Bogdanovic (10-17)
(9-14) Toronto Raptors 130 x 136 New York Knicks (13-9)
Toronto
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 29 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Scottie Barnes | 20 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| Pascal Siakam | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Dennis Schroder | 20 | 2 | 10 | 4 | 0 |
| Jakob Poeltl | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-39; OG Anunoby (5-11)
New York
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 34 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| RJ Barrett | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Jalen Brunson | 21 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Quentin Grimes | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Hart | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 |
Três pontos: 17-29; Quentin Grimes (5-7)
(3-19) San Antonio Spurs 82 x 93 Houston Rockets (11-9)
San Antonio
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 15 | 18 | 3 | 0 | 5 |
| Devin Vassell | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Malaki Branham | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Keldon Johnson | 12 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| Cedi Osman | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 5-41; Keldon Johnson (0-9)
Houston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tari Eason | 18 | 14 | 1 | 2 | 0 |
| Fred VanVleet | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| Alperen Sengun | 15 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| Jeff Green | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jabari Smith | 9 | 12 | 4 | 1 | 1 |
Três pontos: 12-39; Fred VanVleet (4-11)
(14-8) Dallas Mavericks 120 x 113 Memphis Grizzlies (6-16)
Dallas
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | 35 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| Jaden Hardy | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Dereck Lively | 16 | 16 | 2 | 0 | 1 |
| Dante Exum | 16 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| Olivier-Maxence Prosper | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 17-40; Luka Doncic (5-10)
Memphis
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | 41 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Desmond Bane | 28 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| Vince Williams | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| David Roddy | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Derrick Rose | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 18-44; Jaren Jackson Jr. (6-10)
(9-15) Chicago Bulls 129 x 133 Milwaukee Bucks (16-7)
Chicago
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | 41 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Coby White | 33 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Nikola Vucevic | 14 | 10 | 5 | 1 | 1 |
| Patrick Williams | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Andre Drummond | 9 | 16 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 15-34; Coby White (6-10)
Milwaukee
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 32 | 12 | 6 | 2 | 0 |
| Malik Beasley | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Brook Lopez | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Bobby Portis | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Khris Middleton | 13 | 13 | 6 | 1 | 0 |
Três pontos: 15-37; Malik Beasley (5-8)
(7-16) Utah Jazz 120 x 134 Oklahoma City Thunder (15-7)
Utah
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | 30 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| Collin Sexton | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Simone Fontecchio | 19 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Luka Samanic | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Talen Horton-Tucker | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 12-38; Keyonte George (5-9)
Oklahoma City
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 30 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| Ousmane Dieng | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Chet Holmgren | 16 | 8 | 2 | 1 | 2 |
| Jalen Williams | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Josh Giddey | 12 | 10 | 8 | 1 | 1 |
Três pontos: 18-38; Ousmane Dieng (3-4)
(12-10) Brooklyn Nets 118 x 131 Sacramento Kings (13-8)
Brooklyn
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikal Bridges | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Spencer Dinwiddie | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Cam Thomas | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Cam Johnson | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Dorian Finney-Smith | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Três pontos: 14-29; Mikal Bridges (3-5)
Sacramento
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| De’Aaron Fox | 29 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Malik Monk | 21 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Keegan Murray | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Domantas Sabonis | 15 | 16 | 9 | 2 | 0 |
| Harrison Barnes | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 25-45; De’Aaron Fox (5-10)
(6-16) Portland Trail Blazers 127 x 132 Los Angeles Clippers (12-10)
Portland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Anfernee Simons | 38 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Shaedon Sharpe | 27 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Scoot Henderson | 19 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| Matisse Thybulle | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Duop Reath | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Três pontos: 19-40; Anfernee Simons (5-11)
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 34 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| Paul George | 20 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| James Harden | 20 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| Ivica Zubac | 18 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Norman Powell | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Três pontos: 13-34; James Harden (3-6)
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Fonte: Layne Murdoch Jr. / AFP

