O Chase Center foi palco de mais um show de Stephen Curry na vitória do Golden State Warriors sobre o Orlando Magic nessa terça-feira (2). O astro anotou 36 pontos e teve 60% de aproveitamento dos arremessos para liderar o triunfo do time de São Francisco por 121 a 115.
A vitória, 16ª do Warriors na temporada, ainda contou com 19 pontos de Jonathan Kuminga e 15 do veterano Klay Thompson. Pelo Magic, Paolo Banchero foi o destaque com 27 pontos e 12 rebotes, mas Franz Wagner também contribuiu com 25.
Em casa, o Warriors buscava encerrar uma série de três derrotas consecutivas. Contudo, o jogo foi extremamente disputado e decidido nos minutos finais. Após os dois primeiros quartos, as equipes foram ao intervalo empatadas em 55 pontos para cada lado.
Leia mais
- Steve Kerr lamenta má fase de Stephen Curry no Warriors
- Warriors pode envolver Andrew Wiggins em troca
- Segundo site, veja quais seriam os jogadores do All-Star Game de 2024
A diferença, então, ocorreu no terceiro período. As equipes trocaram cestas nos seis minutos iniciais do quarto, mas o Warriors conseguiu abrir oito de vantagem. No último segundo, Wagner diminuiu para seis.
E foram justamente os seis pontos que fizeram diferença no resultado final do jogo. No quarto período as duas equipes anotaram 34 pontos. O Magic chegou a retomar a liderança, mas Curry acendeu novamente e colocou os donos da casa com sete de vantagem. Daí em diante o Warriors controlou a partida e conquistou a vitória.
(19-14) Orlando Magic 115 x 121 Golden State Warriors (16-17)
Orlando
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 27 | 12 | 5 | 2 | 1 |
| Franz Wagner | 25 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Goga Bitadze | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Moritz Wagner | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Jalen Suggs | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-36; Banchero: 3-8
Golden State
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 36 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| Jonathan Kuminga | 19 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| Klay Thompson | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Chris Paul | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Trayce Jackson-Davis | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Três pontos: 13-35; Curry: 4-9
(15-20) Chicago Bulls 97 x 110 Philadelphia 76ers (23-10)
Chicago
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Ayo Dosunmu | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Coby White | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Andre Drummond | 11 | 17 | 0 | 1 | 1 |
| Dalen Terry | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 |
Três pontos: 7-37; Carter: 3-8
Philadelphia
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | 31 | 15 | 10 | 1 | 2 |
| Tyrese Maxey | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Tobias Harris | 20 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Kelly Oubre Jr. | 16 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Nicolas Batum | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 12-30; Maxey: 4-7
(26-7) Boston Celtics 123 x 127 Oklahoma City Thunder (23-9)
Boston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristaps Porzingis | 34 | 10 | 2 | 0 | 3 |
| Jayson Tatum | 30 | 13 | 8 | 1 | 0 |
| Derrick White | 19 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| Jaylen Brown | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Jrue Holiday | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Três pontos: 15-40; White: 5-9
Oklahoma
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 36 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Josh Giddey | 23 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Jalen Williams | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Chet Holmgren | 14 | 3 | 7 | 0 | 4 |
| Luguentz Dort | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 |
Três pontos: 18-40; Giddey: 4-7
(15-19) Brooklyn Nets 85 x 112 New Orleans Pelicans (20-14)
Brooklyn
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnson | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Mikal Bridges | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Day’Ron Sharpe | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| Dennis Smith Jr. | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Jalen Wilson | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 11-43; Johnson: 5-9
New Orleans
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ McCollum | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Herbert Jones | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Jose Alvarado | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Brandon Ingram | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Jonas Valanciunas | 11 | 12 | 0 | 1 | 1 |
Três pontos: 16-39; McCollum: 4-8
(5-28) San Antonio Spurs 98 x 106 Memphis Grizzlies (11-22)
San Antonio
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 20 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| Keldon Johnson | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Julian Champagnie | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Jeremy Sochan | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Devin Vassell | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Três pontos: 10-31; Champagnie: 3-6
Memphis
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja Morant | 26 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| Desmond Bane | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Santi Aldama | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Luke Kennard | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Jaren Jackson Jr. | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 |
Três pontos: 14-29; Powell: 4-5
(8-24) Charlotte Hornets 111 x 104 Sacramento Kings (19-13)
Charlotte
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Terry Rozier | 34 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| Miles Bridges | 27 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| PJ Washington | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Cody Martin | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Nick Richards | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Três pontos: 12-34; Rozier: 3-11
Sacramento
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| De’Aaron Fox | 30 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| Domantas Sabonis | 23 | 18 | 4 | 1 | 0 |
| Chris Duarte | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Keegan Murray | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Trey Lyles | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-36; Fox: 3-10
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Fonte: Noah Graham / AFP

