Saiba onde assistir ao jogo da primeira rodada da NBA entre Portland Trail Blazers e Los Angeles Clippers nesta quarta-feira (25). As equipes se enfrentam na Crypto.com Arena às 23h30 (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir NBA: Blazers x Clippers, quintetos prováveis e seus elencos.
Último encontro
08/04/23: Portland Trail Blazers 125 x 136 Los Angeles Clippers
Confrontos na temporada
25/10/23: Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers
12/12/23: Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers
20/03/2024: Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers
Portland Trail Blazers
PG | 00 | Scoot Henderson | 1.88 m | 88 kg | ||
PG | 92 | Malcolm Brodgon | 1.93 m | 104 kg | ||
PG | 5 | Skylar Mays (tw) | 1.93 m | 93 kg | ||
SG | 1 | Anfernee Simons | 1.91 m | 84 kg | ||
SG | 72 | Rayan Rupert | 1.99 m | 88 kg | ||
SG | 17 | Sharedon Sharpe | 1.98 m | 90 kg | ||
SF | 4 | Matisse Thybulle | 1.96 m | 91 kg | ||
SF | 11 | Kevin Knox | 2.01 m | 98 kg | ||
SF | 34 | Jabari Walker | 2.01 m | 95 kg | ||
PF | 9 | Jerami Grant | 2.06 m | 100 kg | ||
PF | 8 | Kris Murray | 2.03 m | 96 kg | ||
PF | 33 | Toumani Camara | 2.03 m | 100 kg | ||
PF | 21 | John Butler (tw) | 2.16 m | 79 kg | ||
PF | 1 | George Conditt | 2.08 m | 106 kg | ||
C | 2 | Deandre Ayton | 2.11 m | 113 kg | ||
C | 35 | Robert Williams | 2.06 m | 108 kg | ||
C | 26 | Duop Reath | 2.11 m | 111 kg | ||
C | 10 | Moses Brown | 2.16 m | 111 kg | ||
C | 41 | Ibou Badji (tw) | 2.16 m | 108 kg |
Time titular: Scoot Henderson, Anfernee Simons, Shaedon Sharpe (Matisse Thybulle), Jerami Grant e Deandre Ayton
Leia mais sobre Blazers e Clippers!
- Desejado pelo 76ers, Terance Mann será titular no Clippers
- Blazers quer mostrar que existe vida sem Damian Lillard na NBA
- James Harden falta a treinos e força troca para o Clippers
- Segundo Damian Lillard, direção do Blazers foi contra tudo o que ele pediu
Los Angeles Clippers
PG | 0 | Russell Westbrook | 1,91 m | 91 kg |
SG | 12 | Joshua Primo (tw) | 1,98 m | 86 kg |
PG/SG | 5 | Bones Hyland | 1,92 m | 76 kg |
SG | 14 | Terance Mann | 1,96 m | 93 kg |
SG | 11 | Jordan Miller (tw) | 2,01 m | 87 kg |
SG | 4 | Brandon Boston Jr. | 2,01 m | 85 kg |
SG/SF | 13 | Paul George | 2,03 m | 100 kg |
SG/SF | 24 | Norman Powell | 1,91 m | 98 kg |
SG/SF | 7 | Amir Coffey | 2,01 m | 98 kg |
SF/PF | 2 | Kawhi Leonard | 2,01 m | 104 kg |
SF/PF | 6 | Kenyon Martin Jr. | 1,98 m | 98 kg |
SF/PF | 23 | Robert Covington | 2,01 m | 108 kg |
PF | 8 | Marcus Morris | 2,03 m | 107 kg |
PF | 33 | Nicolas Batum | 2,03 m | 91 kg |
PF | 21 | Kobe Brown | 2,01 m | 114 kg |
G/F | 40 | Ivica Zubac | 2,13 m | 109 kg |
C | 44 | Mason Plumlee | 2,11 m | 107 kg |
C | 25 | Moussa Diabate (tw) | 2,11 m | 98 kg |
Time titular: Russell Westbrook, Terance Mann, Paul George, Kawhi Leonard e Ivica Zubac
Informações da partida
Onde assistir: NBA League Pass
Data: 25/10/2023
Horário: 23h30 (horário de Brasília)
Local: Crypto.com Arena, Califórnia
Mandante: Los Angeles Clippers
Competição: temporada regular da NBA
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA