Saiba onde assistir à partida da Copa NBA entre Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers, nesta sexta-feira (29). As equipes se enfrentam no Arizona a partir de 00h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir ao jogo do torneio de intertemporada da NBA entre Thunder x Lakers, quintetos prováveis e seus elencos.
Confrontos em 2024/25
29/11/24: Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers
06/04/25: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder
08/04/25: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder
Oklahoma City Thunder (14-4)
Posição | Jogador | Altura | Idade |
---|---|---|---|
G | Shai Gilgeous-Alexander | 1,98 | 26 |
G | Cason Wallace | 1,93 | 20 |
G | Nikola Topic | 1,97 | 19 |
G | Isaiah Joe | 1,93 | 25 |
G | Alex Caruso | 1,93 | 30 |
G | Adam Flagler (tw) | 1,91 | 24 |
G | Ajay Mitchell | 1,96 | 22 |
G | Malevy Leons | 2,06 | 25 |
F | Lu Dort | 1,91 | 25 |
F | Jalen Williams | 1,97 | 23 |
F | Aaron Wiggins | 1,98 | 25 |
F | Kenrich Williams | 1,98 | 29 |
F | Ousmane Dieng | 2,08 | 21 |
F | Dillon Jones | 1,98 | 22 |
F | Alex Ducas (tw) | 2,01 | 23 |
C | Chet Holmgren | 2,14 | 22 |
C | Isaiah Hartenstein | 2,13 | 26 |
C | Jaylin Williams | 2,08 | 22 |
Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Isiah Joe, Lu Dort, Jalen Williams e Isaiah Harteinstein
Leia mais!
- Jornalista indica que Lakers pode tentar troca por Paul George
- James Harden revela: “Thunder não venceu na NBA por US$4 milhões”
Los Angeles Lakers (11-7)
Pos | Jogador | Altura | Idade |
---|---|---|---|
G | D’Angelo Russell | 1,90 | 28 |
G | Gabe Vincent | 1,90 | 28 |
G | Bronny James | 1,88 | 19 |
G | Austin Reaves | 1,96 | 26 |
G | Quincy Olivari (tw) | 1,90 | 23 |
G | Jalen Hood-Schifino | 1,98 | 21 |
G | Dalton Knetch | 1,96 | 23 |
G | Max Christie | 1,98 | 21 |
F | LeBron James | 2,06 | 39 |
F | Cam Reddish | 2,03 | 24 |
F | Maxwell Lewis | 2,01 | 22 |
F | Rui Hachimura | 2,03 | 26 |
F | Jarred Vanderbilt | 2,03 | 25 |
F | Armell Traore (tw) | 2,03 | 21 |
C/F | Anthony Davis | 2,08 | 31 |
C | Jaxson Hayes | 2,13 | 24 |
C | Christian Wood | 2,03 | 28 |
C | Christian Koloko | 2,16 | 24 |
Time titular: Austin Reaves, Dalton Knetch, LeBron James, Rui Hachimura e Anthony Davis
Informações da partida
Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Data: 29/11/2024
Horário: 00h (horário de Brasília)
Local: Crypto.com Arena
Campeonato: Fase de grupos da Copa NBA
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA