O armador Lucas Lacerda foi o grande destaque da vitória do Brasília sobre o Sesi Franca na rodada de abertura do segundo turno do NBB. Jogando no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, os donos da casa venceram por 91 a 86, com 27 pontos de Lucas Lacerda.
A equipe brasiliense ainda contou com grande atuações de David Nesbitt, que anotou 17 pontos, e de Anton Cook, que fez 16. Por fim, Daniel Von Haydin terminou a partida com um duplo-duplo (13 pontos e 12 rebotes). Do outro lado, Didi Louzada foi o cestinha do Franca com 23 pontos. Além disso, Georginho fez 17 pontos e 12 rebotes, mas o esforço da dupla não bastou para evitar a sétima derrota do Sesi Franca na temporada do NBB.
O equilíbrio ditou o ritmo do primeiro quarto. Enquanto Nesbitt chamava a responsabilidade com dez pontos pelo Brasília, o Franca trabalhava bem a bola para finalizações de Didi, Wesley e David Jackson. Juntos, os três fizeram 15 dos 20 pontos francanos no período. Assim, a parcial terminou empatada em 20 pontos para cada lado.
Leia mais
- Maior cestinha da história do NBB, Shamell supera marca de nove mil pontos
- Raul Neto deixa NBB e vai para o Barcelona
- Com times brasileiros confirmados, veja os grupos da BCLA 2024/25
Foi no segundo quarto que Lucas Lacerda mostrou que seria importante para o Brasília vencer o Sesi Franca no NBB. O armador anotou dez pontos e ainda distribuiu duas assistências. Assim, o time brasiliense abriu cinco pontos de vantagem antes do intervalo.
A volta do intervalo trouxe um Franca bastante agressivo em direção a cesta. O time chutou 11 lances livres, com oito acertos. Georginho chamou o jogo e terminou o quarto com sete pontos. Do outro lado, o Brasília sofreu ofensivamente, acertando apenas seis dos 19 arremessos tentados. Dessa maneira, o atual tricampeão do NBB retomou a ponta ao final do terceiro período.
Tudo parecia bem para o Franca, mas esqueceram de avisar Lucas Lacerda. O armador fez 13 pontos no quarto período, não errou nenhum dos arremessos tentados e recolocou o Brasília na frente. Atrás, o Franca começou a forçar bolas do perímetro, mas acertou apenas 20% das tentativas. Enfim, o Brasília abriu boa vantagem de dez pontos e apenas administrou os minutos finais.
Com o triunfo sobre o Sesi Franca, o Brasília chega a 12 vitórias no NBB e reassume a terceira posição na tabela. Por outro lado, o Franca chega a sete derrotas em 18 jogos e cai para a quarta posição na classificação.
(12-6) Brasília 91 x 86 Franca (11-7)
Brasília
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Lucas Lacerda | 27 | 6 | 4 | 3 | 1 |
David Nesbitt | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Anton Cook | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Daniel Von Haydin | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-32; Lucas Lacerda: 4-7
Franca
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Didi | 23 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Wesley | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Georginho | 17 | 12 | 4 | 2 | 0 |
Facundo Corvalan | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 5-21; Didi: 3-8
(16-2) Minas 83 x 73 Bauru (10-8)
Minas
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Desmond Hollowell | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Danilo Fuzaro | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Yuri | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Paranhos | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 7-25; Fuzaro: 2-7
Bauru
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Brandão | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 |
Igor | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Davi Rossetto | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Dontrell Brite | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Três pontos: 6-27; Igor: 3-5
(7-11) Pato Basquete 90 x 86 Pinheiros (10-8)
Pato Basquete
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Austin Wrighten | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Gabriel Novaes | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Nate Barnes | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Michel | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-33; Wrighten: 5-9
Pinheiros
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Reynan | 27 | 12 | 4 | 2 | 1 |
David Sloan | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Jimmy | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Yan Djaló | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Três pontos: 15-41; Reynan: 5-11
(10-8) União Corinthians 75 x 76 Unifacisa (8-10)
União Corinthians
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Vithinho | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Duane Johnson | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Jony Machuca | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Dikembe | 10 | 11 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 8-28; Lanaras: 2-3
Unifacisa
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Matías Solanas | 18 | 3 | 11 | 0 | 1 |
Serjão | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Augusto | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rafael Rachel | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 |
Três pontos: 9-26; Solanas: 4-7
(14-4) Flamengo 82 x 89 São José (8-10)
Flamengo
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Alexey Borges | 20 | 2 | 6 | 4 | 0 |
Jordan Williams | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Franco Balbi | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Kayo | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Três pontos: 6-31; Rafael Mineiro: 2-6
São José
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Douglas dos Santos | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Franco Vieta | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 |
Martin Fernández | 18 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Renato Carbonari | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 |
Três pontos: 11-28; Martin Fernández: 5-8
(6-12) Botafogo 97 x 85 Mogi Basquete (6-12)
Botafogo
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Augusto Alcassa | 17 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Fred Thomas | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Maheusinho | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 |
Queirós | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-25; Queirós: 3-4
Mogi Basquete
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Murilo | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Dani Moreira | 15 | 8 | 0 | 2 | 1 |
Barry | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Gabriel Caldeira | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-32; Murilo e Barry: 3-5
(5-13) Caxias do Sul 73 x 70 Fortaleza Basquete Cearense (4-14)
Caxias do Sul
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Shamell Stallworth | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Betinho | 13 | 5 | 5 | 4 | 0 |
Fabrizzio | 13 | 7 | 2 | 3 | 0 |
Léo Cravero | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 11-28; Fabrizzio: 4-6
Fortaleza
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Enzo Ruiz | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Anderson Barbosa | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Renan Lenz | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Eden Ewing | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 9-19; Enzo Ruiz: 4-6
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA