Com 22 pontos, Jayson Tatum liderou a vitória avassaladora do Boston Celtics sobre o Golden State Warriors nesta segunda-feira (20), no Chase Center. A derrota por 125 x 85 é a pior marca dos últimos 40 anos do time da Califórnia jogando em casa. A rodada especial de Matin Luther King Day começou mais cedo e contou com outros sete jogos.
Se o Celtics contou com um forte jogo coletivo para dominar a partida, o Warriors, por outro lado, não teve muito para se orgulhar. Stephen Curry foi o cestinha com 18 pontos. Mas apenas ele e Moses Moody, 13, fizeram mais de dez pontos na partida. Por fim, o brasileiro Gui Santos terminou o jogo com sete pontos em 27 minutos.
Logo no primeiro quarto o Celtics já mostrou que seria um jogo difícil para o Warriors. Kristaps Porzingis anotou oito pontos no período. Além disso, o time teve aproveitamento de 45,5% do perímetro. Do outro lado, os donos da casa sofriam com a forte defesa do time de Boston. Em 12 tentativas do perímetro, o time de Steve Kerr acertou apenas uma.
Leia mais!
- Destaque do Cavaliers, Evan Mobley projeta seu futuro na NBA
- Jogador do Pelicans pode ser alvo de troca do Mavericks
- Site sugere cinco trocas até a trade deadline da NBA
Com 11 pontos de vantagem, o Celtics entrou tranquilo no segundo quarto. O aproveitamento caiu, mas defensivamente o time seguiu bem. O Warriors até tentava, mas não tinha sucesso nas bolas de três pontos. Foram 24 tentativas e apenas três acertos durante todo o primeiro tempo. Assim, Boston foi ao intervalo vencendo por 54 x 39.
A situação já era complicada, mas ainda iria piorar muito. Jayson Tatum fez 12 pontos no terceiro quarto e comandou um ataque praticamente perfeito do Celtics contra o Warriors. Os visitantes acertaram 16 dos 24 arremessos de quadra e converteram 66,7% do perímetro. Dessa maneira, abriram mais 19 pontos de vantagem.
Com o jogo decidido, Joe Mazzulla tirou seus principais jogadores de quadra. Mas, mesmo sem Jayson Tatum durante todo o quarto período, o Celtics seguiu dominando o Warriors. Foi a chance de nomes como Jordan Walsh e Baylor Scheierman terem minutos e produzirem. No fim, o Celtics ainda venceu por 28 x 22 e terminou o jogo com um atropelo de 40 pontos sobre Golden State.
(30-13) Boston Celtics 125 x 85 Golden State Warriors (21-21)
Boston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jayson Tatum | 22 | 9 | 7 | 2 | 0 |
Kristaps Porzingis | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Jaylen Brown | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Payton Pritchard | 14 | 2 | 9 | 1 | 1 |
Sam Hauser | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Três pontos: 20-48; Hauser: 3-6
Golden State
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Stephen Curry | 18 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Moses Moody | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Quinten Post | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Gui Santos | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kevon Looney | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-53; Curry: 4-12
Outros jogos da rodada
(23-20) Dallas Mavericks 105 x 110 Charlotte Hornets (11-28)
Dallas
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kyrie Irving | 33 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Daniel Gafford | 31 | 15 | 3 | 1 | 7 |
PJ Washington | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Naji Marshall | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Spencer Dinwiddie | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Três pontos: 6-32; Irving: 3-8
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
LaMelo Ball | 23 | 7 | 9 | 1 | 1 |
Miles Bridges | 23 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Nick Smith Jr. | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Mark Williams | 13 | 13 | 2 | 1 | 3 |
Cody Martin | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Três pontos: 17-39; Smith Jr.: 5-8
(22-21) Detroit Pistons 107 x 96 Houston Rockets (28-14)
Detroit
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Cade Cunningham | 32 | 9 | 7 | 1 | 1 |
Malik Beasley | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jalen Duren | 16 | 14 | 3 | 4 | 2 |
Ausar Thompson | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Tim Hardaway Jr. | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 10-27; Cunningham: 3-5
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Fred VanVleet | 20 | 5 | 2 | 6 | 0 |
Jalen Green | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Amen Thompson | 17 | 6 | 5 | 3 | 0 |
Alperen Sengun | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Cam Whitmore | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 11-39; VanVleet: 5-13
(22-21) Minnesota Timberwolves 106 x 108 Memphis Grizzlies (28-15)
Minnesota
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Edwards | 32 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Naz Reid | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Rob Dillingham | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Jaden McDaniels | 11 | 12 | 1 | 2 | 2 |
Julius Randle | 5 | 11 | 7 | 0 | 2 |
Três pontos: 14-43; Reid: 5-10
Memphis
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jaren Jackson Jr. | 24 | 11 | 0 | 1 | 2 |
Desmond Bane | 22 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Ja Morant | 19 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Jaylen Wells | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Luke Kennard | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 7-33; Bane: 4-6
(22-20) Atlanta Hawks 110 x 119 New York Knicks (28-16)
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Trae Young | 27 | 3 | 6 | 3 | 1 |
De’Andre Hunter | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Onyeka Okongwu | 14 | 9 | 2 | 2 | 0 |
Clint Capela | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 |
Jalen Johnson | 11 | 12 | 4 | 0 | 1 |
Três pontos: 13-30; Young: 6-12
New York
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Brunson | 34 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Mikal Bridges | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Josh Hart | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 |
Karl-Anthony Towns | 13 | 9 | 7 | 0 | 1 |
Cameron Payne | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Três pontos: 9-26; Brunson: 3-5
(21-21) Phoenix Suns 92 x 118 Cleveland Cavaliers (36-6)
Phoenix
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Durant | 23 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Devin Booker | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Tyus Jones | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Grayson Allen | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Damion Lee | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-26; Jones: 3-6
Cleveland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Donovan Mitchell | 33 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Darius Garland | 16 | 2 | 7 | 3 | 0 |
Jarrett Allen | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Jaylon Tyson | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Sam Merrill | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Três pontos: 19-46; Mitchell: 4-9
(10-31) Utah Jazz 119 x 123 New Orleans Pelicans (12-32)
Utah
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Keyonte George | 23 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Isaiah Collier | 20 | 3 | 11 | 1 | 0 |
Walker Kessler | 19 | 13 | 2 | 0 | 1 |
Svi Mykhailiuk | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Kyle Filipowski | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-46; Mykhailiuk: 4-10
New Orleans
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
CJ McCollum | 45 | 8 | 4 | 0 | 3 |
Dejounte Murray | 26 | 9 | 11 | 2 | 0 |
Trey Murphy | 24 | 7 | 2 | 2 | 2 |
Jordan Hawkins | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Daniel Theis | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-42; McCollum: 5-13
(19-25) Chicago Bulls 112 x 99 Los Angeles Clippers (24-18)
Chicago
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Zach LaVine | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Josh Giddey | 18 | 10 | 9 | 1 | 0 |
Talen Horton-Tucker | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Nikola Vucevic | 14 | 8 | 4 | 3 | 1 |
Patrick Williams | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Três pontos: 15-46; LaVine: 5-12
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Norman Powell | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 |
James Harden | 17 | 5 | 10 | 1 | 1 |
Derrick Jones Jr. | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Terance Mann | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Mo Bamba | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 9-42; Harden: 3-13
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA