A temporada 2023/24 da NBA começa nesta terça-feira e aqui você fica sabendo sobre o elenco de jogadores e seus salários no Houston Rockets.
Elenco
Nome | Número | Posição | Nacionalidade | Local Nascimento | Universidade | Altura (m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred VanVleet | 5 | PG | EUA | Rockford/Illinois | Wichita State | 1.83 | 88 |
Amen Thompson | 1 | PG | EUA | Oakland/California | Overtime Elite | 2.01 | 97 |
Aaron Holiday | 0 | PG | EUA | Ruston/Louisiana | UCLA | 1.84 | 84 |
Trevor Hudgins | 12 | PG | EUA | Manhattan/Kansas | Northwest Miss St. | 1.83 | 82 |
Victor Oladipo | 0 | SG | EUA | Silver Spring/Maryland | Indiana | 1.93 | 95 |
Jalen Green | 4 | SG | EUA | Merced/California | G League Ignite | 1.98 | 82 |
Jeenathan Williams | 19 | SG | EUA | Sag Harbor/New York | Buffalo | 1.96 | 93 |
Reggie Bullock | 25 | SG/SF | EUA | Baltimore/Maryland | North Carolina | 2.01 | 93 |
Nate Hinton | 14 | SG/SF | EUA | Gastonia/North Carolina | Houston | 1.96 | 95 |
Dillon Brooks | 9 | SG/SF | CANADÁ | Mississauga/Canadá | Oregon | 2.01 | 100 |
Jae’Sean Tate | 8 | SG/SF | EUA | Toledo/Ohio | Ohio State | 1.93 | 104 |
Cam Whitmore | 7 | SF/PF | EUA | Severn/Maryland | Villanova | 2.01 | 106 |
Jermaine Samuels | 0 | SF/PF | EUA | Franklin/Massachusetts | Villanova | 2.01 | 104 |
Matthew Mayer | 60 | SF/PF | EUA | Austin/Texas | Illinois | 206 | 102 |
Tari Eason | 17 | PF | EUA | Portsmouth/Virginia | LSU | 2.03 | 99 |
Jeff Green | 32 | PF | EUA | Cheverly/Maryland | Georgetown | 2.03 | 107 |
Darius Days | 15 | PF | EUA | Gainesville/Florida | LSU | 2.01 | 109 |
Jabari Smith Jr. | 10 | PF/C | EUA | Fayeteville/Georgia | Auburn | 2.08 | 99 |
Alperen Sengun | 28 | C | TURQUIA | Giresun/Turquia | Besiktas | 2.06 | 109 |
Jock Landale | 2 | C | AUSTRÁLIA | Melbourne/Austrália | Saint Mary’s | 2.11 | 116 |
Jeremiah Robinson-Earl | 0 | PF/C | EUA | Kansas City/Missouri | Villanova | 2.06 | 110 |
Boban Marjanovic | 51 | C | SÉRVIA | Boljevac/Sérvia | 2.21 | 132 |
Leia mais
- Dillon Brooks está redefinindo a mentalidade defensiva do Rockets
- Rockets e Thunder fecham troca envolvendo três jogadores
- Houston Rockets – Previsão da temporada 2023/24 da NBA
Salários dos jogadores do elenco do Houston Rockets
Nomer | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Fred VanVleet | $40,806.00 | $42,846.00 | $44,887.00 | |
Amen Thompson | $8,808.00 | |||
Aaron Holiday | $2,020.00 | |||
Trevor Hudgins | ||||
Victor Oladipo | $945.00 | |||
Jalen Green | $9,892.00 | $12,483.00 | ||
Jeenathan Williams | $1,802.00 | |||
Reggie Bullock | $2,020.00 | |||
Nate Hinton | $2,020.00 | |||
Dillon Brooks | $21,622.00 | $20,540.00 | $19,459.00 | $18,378.00 |
Jae’Sean Tate | $6,500.00 | $7,065.00 | ||
Cam Whitmore | $3,218.00 | |||
Jermaine Samuels | ||||
Matthew Mayer | $1,119.00 | |||
Tari Eason | $3,527.00 | $3,695.00 | $5,675.00 | |
Jeff Green | $6,000.00 | |||
Darius Days | ||||
Jabari Smith Jr. | $9,326.00 | $9,771.00 | $12,350.00 | |
Alperen Sengun | $3,536.00 | $5,425.00 | ||
Jock Landale | $7,442.00 | $7,814.00 | $8,186.00 | $8,558.00 |
Jeremiah Robinson-Earl | $19.00 | $1,988.00 | ||
Boban Marjanovic | $2,020.00 |
Análise geral
Disposto a voltar a ser relevante na NBA, o Rockets investiu pesado no elenco e na comissão técnica. Trouxe nomes confiáveis e, assim, espera colher bons resultados em 2023/24.
No entanto, Udoka terá um grande desafio pela frente. Na última temporada, o time de Houston teve a segunda pior defesa e o quarto pior ataque da liga. Porém, o elenco extremamente jovem ganhou reforços com rodagem. VanVleet e Brooks são nomes consolidados e com capacidade para melhorar, sobretudo, a defesa da equipe.
A tendência é que o Rockets faça uma campanha melhor do que as três últimas, quando totalizou apenas 59 vitórias. Assim, o teto que vejo para a equipe é uma vaga no play-in. A Conferência Oeste tem vários times recheados de astros. Portanto, a missão para Houston é ingrata. Mas com uma temporada regular longa, lesões…
O 12º lugar previsto pela equipe do Jumper Brasil pode chatear os fãs do time, animados com as mudanças para esta temporada. Mas, como sempre, tentamos ser realistas. E eu repito, o Rockets pode perfeitamente alcançar o play-in. Ou seja, a distância para o décimo colocado é ínfima.
Previsão Jumper Brasil: 12º lugar na Conferência Oeste
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA