Stephen Curry liderou o Golden State Warriors na vitória por 128 a 121 diante do Los Angeles Lakers em noite de lesão para o astro Anthony Davis. Curry anotou 31 pontos para a equipe de San Francisco, que venceu mesmo fora de casa, enquanto LeBron James somou 40 pontos nove assistências e oito rebotes. O armador perdeu os últimos três jogos por lesão, mas retornou com um grande triunfo. No entanto, o time de Los Angeles perdeu Davis, que machucou o olho após o pivô Trayce Jackson-Davis o atingir. Apesar de o cestinha se machucar, ele tentou jogar por mais alguns minutos. Mas em vão. Ele não retornou após sair no primeiro quarto.
O Lakers foi melhor no período inicial, especialmente com Davis e LeBron, enquanto Curry simplesmente não conseguia pontuar pelo Warriors. Então, após cesta de Jonathan Kuminga, os visitantes tomaram a liderança em 9 a 7. Depois, as duas equipes trocaram o comando do placar até que James fez duas de três para Los Angeles e virou em 21 a 20. Na sequência, Rui Hachimura ampliou para 25 a 20. Por fim, Davis deixou em 34 a 30, Klay Thompson descontou com cesta de três e Jaxson Hayes colocou os anfitriões em vantagem por 36 a 30.
Os donos da casa começaram melhores no segundo quarto, mas Thompson estava inspirado e anotou 11 pontos consecutivos para Golden State. No entanto, o Lakers seguia na frente por 43 a 40 sobre o Warriors, enquanto Curry e Davis estavam fora. Pouco depois, veio a informação de que o pivô não retornaria ao jogo. LeBron, então, tratou de deixar o time de Los Angeles na partida. Ele anotou cesta de três e sofreu falta de Jackson-Davis. James acertou lance livre e o placar apontava 47 a 42.
Leia mais
- Com LeBron e Curry, Lakers e Warriors vivem “último suspiro”
- Steve Kerr confia que Warriors pode ir aos playoffs
- “Ninguém na NBA tem medo de LeBron James”, provoca Shaq
Mas Stephen Curry acordou, o Warriors encostou no Lakers sem Davis e a partida ficou bastante disputada. Curry anotou 11 dos próximos 13 de Golden State. Thompson empatou em 63 a 63, enquanto Kuminga completou a virada. Ao fim do primeiro tempo, o placar estava em 67 a 66 para os visitantes.
Então, na volta do intervalo, a situação ficou difícil para LA. Sem Anthony Davis, o Lakers já não conseguia acompanhar o ritmo de Stephen Curry e do Warriors, apesar de todos os esforços de D’Angelo Russell e LeBron. Em pouco tempo, a equipe de San Francisco já estava na frente por 87 a 77, enquanto Curry fazia o que queria. Os anfitriões ainda encostaram, mas Golden State terminou o terceiro quarto na frente por 102 a 93.
Por fim, nos 12 minutos decisivos, o Warriors tentou escapar no placar, mas os reservas do Lakers responderam e a diferença seguia por volta de oito pontos. Apagado, Austin Reaves cortou para quatro, mas parou por ali. Os visitantes conseguiram manter o Lakers com certa distância, apesar de os donos da casa desafiarem a arbitragem e vencerem duas vezes. Mas os últimos minutos foram bizarros.
Enquanto os jogadores esperavam os membros da Crypto.com Arena arrumarem o relógio de 24 segundos (e não conseguiram), foi avisado que alguém narraria quando restassem dez, cinco e a partir daí.
Com a grande performance de Curry a partir do segundo quarto, o Warriors superou o Lakers de Davis e LeBron não só em quadra, mas na tabela. Isso porque, agora, Golden State é o nono na classificação e Los Angeles caiu para décimo.
(35-31) Golden State Warriors 128 x 121 Los Angeles Lakers (36-32)
Golden State
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 31 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| Klay Thompson | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Jonathan Kuminga | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Andrew Wiggins | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Draymond Green | 6 | 12 | 13 | 1 | 0 |
Três pontos: 14-34; Thompson: 5-10
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 40 | 8 | 9 | 1 | 1 |
| D’Angelo Russell | 23 | 3 | 13 | 1 | 0 |
| Rui Hachimura | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Austin Reaves | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Anthony Davis | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Três pontos: 12-34; James: 3-5
(42-25) Cleveland Cavaliers 103 x 117 Houston Rockets (32-35)
Cleveland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Caris LeVert | 21 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| Georges Niang | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Darius Garland | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Donovan Mitchell | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Sam Merrill | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 12-38; Merrill: 3-5
Houston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Green | 26 | 11 | 4 | 1 | 2 |
| Jabari Smith Jr | 20 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| Fred VanVleet | 13 | 5 | 16 | 1 | 1 |
| Amen Thompson | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Dillon Brooks | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Três pontos: 15-42; Green: 4-9
(19-48) Portland Trail Blazers 107 x 126 New Orleans Pelicans (41-26)
Portland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalano Banton | 28 | 5 | 6 | 0 | 2 |
| Anfernee Simons | 25 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Deandre Ayton | 20 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| Toumari Camara | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Scoot Henderson | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Três pontos: 12-33; Simons: 5-10
New Orleans
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ McCollum | 30 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| Zion Williamson | 26 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| Brandon Ingram | 22 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Trey Murphy | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Naji Marshall | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-33; McCollum: 6-12
(26-41) Brooklyn Nets 100 x 121 Indiana Pacers (38-30)
Brooklyn
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Thomas | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Cam Johnson | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Dorian Finney-Smith | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Dennis Schroder | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Trendon Watford | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Três pontos: 10-25; Johnson: 3-5
Indiana
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 28 | 11 | 4 | 3 | 0 |
| Aaron Nesmith | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Tyrese Haliburton | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| TJ McConnell | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Myles Turner | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 6-30; McConnell: 1-1
(17-51) Charlotte Hornets 98 x 109 Philadelphia 76ers (37-30)
Brooklyn
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tre Mann | 21 | 8 | 6 | 4 | 0 |
| Camisa 0 | 14 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| Davis Bertans | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Grant Williams | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Nick Richards | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 |
Três pontos: 10-31; Mann: 3-6
Philadelphia
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Kelly Oubre | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Buddy Hield | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Paul Reed | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Cam Payne | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-41; Maxey: 3-9
(11-56) Washington Wizards 98 x 127 Chicago Bulls (33-35)
Washington
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cory Kispert | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Bilal Coulibaly | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Jordan Poole | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Justin Champagnie | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| Kyle Kuzma | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-32; Poole: 3-6
Chicago
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayo Dosunmu | 34 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| Nikola Vucevic | 29 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| Alex Caruso | 16 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| Andre Drummond | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| DeMar DeRozan | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 |
Três pontos: 8-24; Dosunmu: 4-7
(47-20) Oklahoma City Thunder 118 x 112 Memphis Grizzlies (23-45)
Oklahoma City
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chet Holmgren | 22 | 11 | 2 | 1 | 3 |
| Jalen Williams | 23 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 20 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Josh Giddey | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Lu Dort | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-35; Holmgren: 2-4
Memphis
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | 22 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| Jaren Jackson Jr | 19 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| GG Jackson | 19 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Santi Aldama | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Jake LaRavia | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Três pontos: 18-44; Bane: 4-9
(46-21) Minnesota Timberwolves 119 x 100 Utah Jazz (28-38)
Minnesota
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 31 | 10 | 5 | 3 | 3 |
| Mike Conley | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Naz Reid | 22 | 12 | 5 | 2 | 2 |
| Jaden McDaniels | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Anderson | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 |
Três pontos: 19-41; Edwards: 5-7
Utah
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Collin Sexton | 22 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| Keyonte George | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Taylor Hendricks | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Omer Yurtseven | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Walker Kessler | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Três pontos: 6-26; Juzang: 2-3
(40-27) New York Knicks 98 x 91 Sacramento Kings (38-28)
New York
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | 42 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Donte DiVincenzo | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Alec Burks | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Josh Hart | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| Isaiah Hartenstein | 7 | 14 | 3 | 1 | 4 |
Três pontos: 11-39; Brunson: 5-10
Sacramento
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 21 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| De’Aaron Fox | 20 | 7 | 9 | 2 | 0 |
| Malik Monk | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Harrison Barnes | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Keegan Murray | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 10-37; Monk: 3-9
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Fonte: Sean M. Haffey / AFP

