LeBron James e Anthony Davis brilharam mais uma vez e lideraram a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Memphis Grizzlies. O triunfo por 123 a 120, na noite desta sexta-feira (12), garantiu um salto para a oitava colocação do Oeste e melhorou as condições da equipe para o play-in. No final, a dupla terminou com 37 e 36 pontos, respectivamente. Assim, o time angelino venceu por 123 a 120.
Apesar da grande atuação de LeBron e Davis, o Grizzlies não deu vida fácil ao Lakers. Afinal, quatro jogadores da equipe do Tennessee somaram 20 pontos ou mais, mesmo sem os principais nomes do time em quadra.
O primeiro quarto de Lakers e Grizzlies começou com Davis melhor, enquanto LeBron iniciou sumido. Assim, as equipes trocaram pontos minuto a minuto. Contudo, nos últimos 60 segundos do período, o Lakers conseguiu emplacar uma boa sequência e abriu oito pontos de vantagem.
O primeiro quarto, então, terminou em 34 a 26 para o time angelino.
Com Davis sumido, coube a LeBron liderar o Lakers no segundo período diante do Grizzlies. O veterano marcou 11 pontos somente no quarto e foi o motivo para o time visitante não perder a liderança. Afinal, os mandantes foram melhores do início ao fim e chegaram a reduzir a diferença para um ponto.
Contudo, no final, os angelinos marcaram uma sequência de lances livres e terminaram a frente, em 68 a 64.
Leia mais!
- Play-in da NBA: Quem tem a vantagem no empate entre Warriors, Lakers e Kings?
- “Kings não pode desanimar por estar no play-in”, sentencia De’Aaron Fox
- Nikola Jokic minimiza provável terceiro MVP da NBA: “Eu não ligo mais pra isso”
Segundo tempo
Na volta do intervalo, novamente um Grizzlies melhor do que o Lakers. Assim, não demorou para a equipe conseguir virar o placar e abrir uma vantagem de nove pontos. No entanto, Davis e LeBron entraram em cena e, após os quatro minutos, marcaram 14 pontos para o Lakers na defesa do Grizzlies. Assim, no último lance, retomaram a liderança.
Desse modo, o quarto terminou em 98 a 97 para o Lakers.
Por fim, nos 12 últimos minutos, um início melhor para os angelinos, que chegaram a metade do quarto vencendo por cinco pontos. A partir daí, a equipe conseguiu controlar o marcador. No entanto, no minuto final, o Grizzlies conseguiu virar mais uma vez. Coube a LeBron James aparecer, marcar seis pontos seguidos e garantir a vitória para sua equipe.
Mas a rodada desta sexta-feira teve mais do que grande atuação de LeBron e Davis na vitória do Lakers diante do Grizzlies. O Pelicans, por exemplo, venceu o Warriors, mesmo com 33 pontos de Stephen Curry. Além disso, no último jogo da rodada, o Phoenix Suns virou no último minuto e bateu o Sacramento Kings.
(48-33) Los Angeles Lakers 123 x 120 Memphis Grizzlies (27-54)
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
LeBron James | 37 | 9 | 5 | 2 | 0 |
Anthony Davis | 36 | 14 | 5 | 1 | 2 |
Rui Hachimura | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Austin Reaves | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Taurean Prince | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 13-37; Reaves: 3-5
Memphis
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
GG Jackson | 31 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Jake LaRavia | 28 | 3 | 6 | 1 | 1 |
Scotty Pippen Jr. | 28 | 5 | 6 | 4 | 0 |
Jordan Goodwin | 23 | 17 | 3 | 4 | 0 |
Trey Jemison | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Três pontos: 17-39; Jackson: 7-13
(46-35) Orlando Magic 113 x 125 Philadelphia 76ers (46-35)
Orlando
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Franz Wagner | 24 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Paolo Banchero | 22 | 15 | 7 | 0 | 1 |
Jalen Suggs | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Cole Anthony | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Isaac | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Três pontos: 8-27; Suggs: 3-6
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Joel Embiid | 32 | 13 | 7 | 0 | 1 |
Tyrese Maxey | 28 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Kelly Oubre Jr. | 21 | 9 | 2 | 0 | 1 |
Tobias Harris | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Kyle Lowry | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 18-37; Maxey: 5-10
(39-42) Chicago Bulls 129 x 127 Washington Wizards (15-66)
Chicago
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Javonte Green | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Adama Sanogo | 22 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Jevon Carter | 20 | 2 | 12 | 1 | 1 |
Coby White | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Dalen Terry | 17 | 4 | 8 | 1 | 2 |
Três pontos: 14-35; Carter: 4-8
Washington
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Deni Avdija | 23 | 12 | 8 | 0 | 0 |
Corey Kispert | 23 | 7 | 6 | 0 | 1 |
Tristan Vukcevic | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Patrick Baldwin Jr. | 19 | 12 | 4 | 1 | 1 |
Johnny Davis | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 18-43; Kispert: 6-11
(20-61) Charlotte Hornets 98 x 131 Boston Celtics (63-18)
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tre Mann | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Nick Smith Jr. | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Brandon Miller | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Davis Bertans | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Aleksej Pokusevski | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 15-34; Mann: 3-4
Boston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Payton Pritchard | 31 | 3 | 11 | 1 | 0 |
Neemias Queta | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Luke Kornet | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Sam Hauser | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Jaden Springer | 11 | 6 | 4 | 3 | 0 |
Três pontos: 14-41; Hauser: 4-13
(46-34) Indiana Pacers 120 x 129 Cleveland Cavaliers (47-33)
Indiana
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tyrese Haliburton | 19 | 6 | 12 | 1 | 0 |
Pascal Siakam | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Myles Turner | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 |
TJ McConnell | 16 | 2 | 7 | 2 | 0 |
Aaron Nesmith | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 9-32; Haliburton: 4-10
Cleveland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Donovan Mitchell | 33 | 4 | 5 | 4 | 0 |
Jarrett Allen | 29 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Darius Garland | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Caris LeVert | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Evan Mobley | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 13-32; Garland: 4-5
(33-48) Brooklyn Nets 107 x 111 New York Knicks (49-32)
Brooklyn
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Cam Thomas | 41 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Trendon Watford | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Lonnie Walker | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Jalen Wilson | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Nic Claxton | 9 | 12 | 3 | 0 | 2 |
Três pontos: 11-32; Thomas: 4-9
New York
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Brunson | 30 | 1 | 11 | 1 | 0 |
Josh Hart | 17 | 7 | 1 | 3 | 0 |
OG Anunoby | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Mitchell Robinson | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Donte DiVincenzo | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Três pontos:
(25-56) Toronto Raptors 103 x 125 Miami Heat (45-36)
Toronto
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
RJ Barrett | 35 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Immanuel Quickley | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Bruce Brown | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Gradey Dick | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kelly Olynyk | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-31; Quickley: 3-7
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Jovic | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Jaime Jaquez Jr. | 20 | 4 | 9 | 2 | 1 |
Bam Adebayo | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Tyler Herro | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Jimmy Butler | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Três pontos: 17-41; Jovic: 4-10
(36-44) Atlanta Hawks 106 x 109 Minnesota Timberwolves (55-25)
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Trae Young | 19 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Bogdan Bogdanovic | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
De’Andre Hunter | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bruno Fernando | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Clint Capela | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 |
Três pontos: 9-30; Young: 3-7
Minnesota
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Rudy Gobert | 25 | 19 | 0 | 1 | 5 |
Naz Reid | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Anthony Edwards | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Mike Conley | 13 | 6 | 10 | 2 | 0 |
Nickeil Alexander-Walker | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Três pontos: 10-37; Jaden McDaniels: 3-4
(49-32) Milwaukee Bucks 107 x 125 Oklahoma City Thunder (56-25)
Milwaukee
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Khris Middleton | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Brook Lopez | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Malik Beasley | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Danilo Gallinari | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Pat Connaughton | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-30; Middleton: 2-2
Oklahoma City
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander | 23 | 7 | 3 | 0 | 1 |
Chet Holmgren | 22 | 9 | 3 | 1 | 3 |
Aaron Wiggins | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Jalen Williams | 17 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Lu Dort | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Três pontos: 13-38; Dort: 3-7
(56-25) Denver Nuggets 120 x 121 San Antonio Spurs (21-60)
Denver
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jamal Murray | 35 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Nikola Jokic | 22 | 7 | 12 | 2 | 1 |
Michael Porter Jr. | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Gordon | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Christian Braun | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Três pontos: 13-36; Murray: 5-11
San Antonio
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 34 | 12 | 5 | 1 | 2 |
Sandro Mamukelashvili | 21 | 12 | 2 | 0 | 1 |
Zach Collins | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Tre Jones | 14 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Julian Champagnie | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-33; Wembanyama: 5-12
(14-67) Detroit Pistons 107 x 89 Dallas Mavericks (50-31)
Detroit
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Marcus Sasser | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Chimezie Metu | 18 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Evan Fournier | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Jared Rhoden | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 |
James Wiseman | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 |
Três pontos: 8-31; Metu: 4-5
Dallas
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jaden Hardy | 25 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Olivier-Maxence Prosper | 16 | 6 | 1 | 2 | 1 |
P.J. Washington | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Tim Hardaway Jr. | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Daniel Gafford | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 8-29; Maxi Kleber: 2-2
(40-41) Houston Rockets 116 x 107 Portland Trail Blazers (21-60)
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Green | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Jock Landale | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Aaron Holiday | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Amen Thompson | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 |
Cam Whitmore | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Três pontos: 11-39; Green: 5-10
Portland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Scoot Henderson | 30 | 5 | 7 | 1 | 1 |
Dalano Banton | 28 | 10 | 3 | 1 | 2 |
Duop Reath | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Kris Murray | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Jabari Walker | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-35; Henderson: 6-7
(49-32) New Orleans Pelicans 114 x 109 Golden State Warriors (45-36)
New Orleans
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
CJ McCollum | 28 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Zion Williamson | 26 | 3 | 3 | 6 | 1 |
Trey Murphy | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Herb Jones | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Jonas Valanciunas | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 20-38; McCollum: 8-13
Golden State
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Stephen Curry | 33 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Klay Thompson | 19 | 6 | 1 | 1 | 2 |
Andrew Wiggins | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Trayce Jackson-Davis | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 |
Draymond Green | 0 | 12 | 11 | 1 | 1 |
Três pontos: 13-34; Curry: 7-13
(31-50) Utah Jazz 110 x 109 Los Angeles Clippers (51-30)
Utah
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kenneth Lofton Jr. | 27 | 9 | 8 | 1 | 0 |
Keyonte George | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Darius Bazley | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Johnny Juzang | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Talen Horton-Tucker | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 6-35; Juzang: 2-3
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Bones Hyland | 20 | 5 | 6 | 3 | 1 |
Amir Coffey | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Daniel Theis | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Ivica Zubac | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Paul George | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Três pontos: 10-39; Coffey: 3-9
(48-33) Phoenix Suns 108 x 107 Sacramento Kings (45-36)
Phoenix
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Durant | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Devin Booker | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Bradley Beal | 20 | 9 | 4 | 2 | 1 |
Grayson Allen | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Jusuf Nurkic | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 |
Três pontos: 12-32; Allen: 4-8
Sacramento
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Domantas Sabonis | 25 | 12 | 9 | 2 | 0 |
De’Aaron Fox | 23 | 5 | 6 | 4 | 0 |
Keegan Murray | 23 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Keon Ellis | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Harrison Barnes | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Três pontos: 14-38; Murray: 5-12
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA