A última rodada do primeiro turno do NBB contou com uma virada incrível do Minas sobre o São Paulo. Após ficar 13 pontos atrás do placar, o time mineiro venceu o segundo tempo por 50 a 23 e garantiu mais uma vitória na temporada.
Danilo Fuzaro foi o grande destaque do time com 18 pontos. Além disso, Juan Pablo Arengo contribuiu com 14 pontos e sete rebotes. No Tricolor, Corderro Bennett foi o cestinha com 19 pontos, enquanto Malcolm Miller anotou 11.
Leia mais
- Maior cestinha da história do NBB, Shamell supera marca de nove mil pontos
- Raul Neto deixa NBB e vai para o Barcelona
- Com times brasileiros confirmados, veja os grupos da BCLA 2024/25
Após se destacar no último jogo, Corderro Bennett começou muito bem o duelo contra o Minas. O ala-armador fez dez pontos no primeiro quarto, liderando o São Paulo a 21 x 14 no primeiro período. Sem pontaria, o Minas errou oito bolas do perímetro.
O bom momento do São Paulo seguiu no segundo período. Sem erros ofensivos e com boa participação de Malcolm Miller, o Tricolor do Morumbi abriu 13 pontos de vantagem antes do intervalo. Do outro lado, o Minas tinha dificuldades dos dois lados da quadra. Fuzaro fez sete pontos, mas sem ajuda, não conseguiu evitar que os rivais abrissem vantagem.
A reação do time mineiro começou após o intervalo. O time de Léo Costa voltou mais empenhado na defesa e causou problemas ao Tricolor. O São Paulo cometeu quatro erros ofensivos e acertou apenas uma das oito tentativas do perímetro. Assim, e com um ataque equilibrado, o Minas venceu por 24 x 13 e diminuiu a vantagem do SPFC para dois pontos.
O São Paulo sentiu o golpe e não se recuperou no quarto período. Dos 12 arremessos tentados no quarto, dez foram do perímetro. Mas o time converteu apenas dois. Além disso, foram cinco erros ofensivos. Por outro lado, o Minas explodiu. Foram 26 pontos, muitos em segundas chances após rebotes ofensivos. Dessa maneira, o time mineiro conseguiu a virada e conquistou a 15ª vitória da temporada do NBB.
(15-2) Minas 77 x 63 São Paulo (10-7)
Minas
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Danilo Fuzaro | 18 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Juan Pablo Arengo | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Jeremy Hollowell | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Luis Montero | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 6-31; Rafael Mineiro: 2-6
São Paulo
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Corderro Bennett | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Malcolm Miller | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| André Góes | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Ricardo Fischer | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Três pontos: 9-34; Miller: 2-3
(7-10) Paulistano 75 x 89 Flamengo (14-3)
Paulistano
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atauri | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gui Abreu | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Leandro | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brunão | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 16-38; Atauri: 4-8
Flamengo
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexey Borges | 21 | 3 | 11 | 1 | 0 |
| Shaquille Johnson | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jordan Williams | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Taya Gallizzi | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 7-18; Williams: 2-2
(10-7) União Corinthians 80 x 73 Pinheiros (10-7)
União Corinthians
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Veríssimo | 25 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| Duane Johnson | 24 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| Raven Barber | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dikembe | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 5-18; Jon dos Anjos: 2-4
Pinheiros
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Reynan | 19 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| David Sloan | 15 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| Francisco Farabello | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Bernardo Da Silva | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 3-14; Jimmy: 2-4
(5-12) Botafogo 73 x 86 Franca (11-6)
Botafogo
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Derick | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Queirós | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Yohanner Sifontes | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Fred Thomas | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Três pontos: 5-16; Derick: 3-3
Franca
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Didi | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Georginho | 21 | 15 | 7 | 2 | 1 |
| Wesley | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| David Jackson | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Três pontos: 8-26; Didi: 3-7
(10-7) Vasco 81 x 63 Bauru (10-7)
Vasco
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Paulichi | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| Eugeniusz | 14 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| Jamaal Smith | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Hunberto | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 |
Três pontos: 9-35; Humberto: 2-5
Bauru
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Garcia | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Andrezão | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Dontrell Brite | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Brandão | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 6-28; Alex: 2-7
(4-13) Caxias do Sul 80 x 79 Corinthians (6-11)
Caxias
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Shamell Stallworth | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Vini Chagas | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Fabrizzio | 14 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Isaac | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 10-27; Shamell: 4-6
Corinthians
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Victão | 22 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| Isaac Thornton | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Johnson | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Lucas Cauê | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-26; Thornton: 3-3
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Fonte: Hedgard Moraes/MTC

