Assim como na última semana, o Denver Nuggets contou com Nikola Jokic para superar o Toronto Raptors com muita dificuldade. Enquanto o Nuggets não contou com Jamal Murray (concussão), o time ainda perdeu o ala-pivô Aaron Gordon logo no começo da partida, por lesão na panturrilha. Então, com um cenário muito similar ao último jogo entre as duas equipes, o Nuggets ficou com a vitória por 121 a 119.
Nikola Jokic somou 28 pontos, 14 rebotes e 14 assistências pelo Nuggets, enquanto Gradey Dick foi o cestinha do Raptors com 26. Apesar de Denver estar com campanha positiva no momento, o time vem sofrendo muito na atual temporada. Isso porque das quatro vitórias, duas vieram após prorrogação, além da dessa segunda-feira. Detalhe: dos três triunfos difíceis, todos foram contra equipes que devem terminar 2024/25 entre as últimas do Leste (Brooklyn Nets e Raptors).
Por outro lado, Toronto também vem com problemas de lesões e atuou sem Scottie Barnes, Immanuel Quickley, além de Kelly Olynyk. Ou seja, na batalha de jogadores importantes fora da partida, Raptors e Nuggets estão em condições similares.
Mas o problema de Denver é que o time tem um elenco “curto” demais. Enquanto não existe informação sobre a gravidade da contusão de Gordon, Murray pode perder mais jogos. Então, qualquer lesão coloca em risco o que a equipe pretende na temporada 2024/25 da NBA.
O jogo
O Nuggets começou melhor, muito por conta de Nikola Jokic, mas o Raptors logo equilibrou a partida. Jakob Poeltl e Gradey Dick comandavam o time visitante, enquanto Denver tinha problemas para pontuar. Assim, Toronto abriu 29 a 22 após cesta de três do novato Ja’Kobe Walter. Os donos da casa cortaram para um, mas Jamal Shead deixou em 37 a 34 para os canadenses.
Então, no segundo quarto, as equipes trocaram cestas até que RJ Barrett fez de três para Toronto liderar por 46 a 40. Apesar de o Nuggets não conseguir liderar naquele período, e com Nikola Jokic fazendo de tudo para virar, o Raptors sustentava o placar. Davion Mitchell fez cinco pontos consecutivos, mas Jokic diminuiu a diferença antes do intervalo. Assim, a equipe do Canadá vencia parcialmente por 64 a 59.
Leia mais
- Por problemas de saúde, Gregg Popovich se afasta do Spurs
- Kevin Durant detona jornalista da ESPN: “Palhaço”
- Jalen Williams fala sobre campanha do Thunder: “Longo caminho”
Na volta do intervalo, apesar de todos os esforços de Nikola Jokic e do Nuggets, era o Raptors quem liderava. Toronto abriu o segundo tempo com seis pontos consecutivos para comandar o placar por 70 a 59. No entanto, quando Denver esboçou reação, os visitantes abriram ainda mais: 74 a 60. Embora Christian Brown e Jokic tenham feito 13 pontos consecutivos pelos anfitriões, sempre havia uma resposta imediata do adversário. Então, após cesta de Dick, o marcador apontava 83 a 73. Denver tentava de tudo, enquanto o oponente controlava o jogo. Mas os donos da casa finalmente conseguiram diminuir o prejuízo após cesta de três do ala Julian Strawther. Mas ainda assim, Toronto estava na frente por 93 a 88.
Nuggets vira sobre Raptors mais uma vez
Entretanto, tudo o que Denver conseguiu cortar no fim do terceiro quarto, foi pelos ares em pouco tempo. O time visitante seguia na frente por 107 a 97, enquanto restavam pouco mais de seis minutos para o fim. Dick ampliou para 11. Então, Nikola Jokic voltou a brilhar pelo Nuggets e a diferença para o Raptors começou a cair. O cenário era muito similar ao da última semana, pois Toronto simplesmente não conseguia “fechar” o jogo.
Então, em pouco tempo, a vantagem “derreteu”. Tudo ficou pior para o Raptors quando Jakob Poeltl cometeu duas faltas rápidas, foi eliminado com seis e Nikola Jokic aproveitou para fazer o Nuggets diminuir para dois. De três, Peyton Watson virou para Denver, mas Ochai Agbaji fez Toronto retomar a liderança em 119 a 118. Mas Strawther recolocou os anfitriões na frente com pouco mais de um minuto para o fim. Ele ainda acertou um lance livre, enquanto deu ao visitante a última chance de vencer. No entanto, RJ Barrett falhou e deu números finais ao embate.
(2-6) Toronto Raptors 119 x 121 Denver Nuggets (4-3)
Toronto
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Gradey Dick | 26 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Jakob Poeltl | 24 | 10 | 3 | 3 | 0 |
RJ Barrett | 18 | 7 | 9 | 1 | 0 |
Ochai Agbaji | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Davion Mitchell | 13 | 3 | 8 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-38; Dick: 4-9
Denver
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 |
Michael Porter | 19 | 9 | 2 | 1 | 1 |
Russell Westbrook | 21 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Christian Braun | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Payton Watson | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Três pontos: 10-32; Porter: 3-10
(4-3) Los Angeles Lakers 103 x 115 Detroit Pistons (3-5)
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Davis | 37 | 9 | 4 | 0 | 0 |
LeBron James | 20 | 8 | 11 | 2 | 0 |
Austin Reaves | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 |
D’Angelo Russell | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 |
Rui Hachimura | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 9-26; Reaves: 3-10
Detroit
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jaden Ivey | 26 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Cade Cunningham | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Tim Hardaway Jr | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tobias Harris | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Jalen Duren | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 |
Três pontos: 8-34; Hardaway: 4-8
(6-1) Golden State Warriors 125 x 112 Washington Wizards (2-4)
Golden State
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Stephen Curry | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Buddy Hield | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Draymond Green | 18 | 8 | 5 | 0 | 1 |
Jonathan Kuminga | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Trayce Jackson-Davis | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 |
Três pontos: 12-37; Curry: 4-9
Washington
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jordan Poole | 24 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Kyshawn George | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Jonas Valanciunas | 16 | 12 | 7 | 0 | 0 |
Bub Carrington | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Alex Sarr | 10 | 11 | 2 | 0 | 3 |
Três pontos: 10-43; George: 6-17
(7-1) Boston Celtics 123 x 93 Atlanta Hawks (3-5)
Boston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jayson Tatum | 28 | 6 | 9 | 2 | 0 |
Derrick White | 21 | 6 | 6 | 2 | 1 |
Payton Pritchard | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Jrue Holiday | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Neemias Queta | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Três pontos: 18-55; Tatum: 6-14
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Johnson | 20 | 11 | 4 | 1 | 0 |
Onyeka Okongwu | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Zaccharie Risacher | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
David Roddy | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Trae Young | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Três pontos: 5-30; Garrison Mathews: 2-3
(4-4) Memphis Grizzlies 104 x 106 Brooklyn Nets (4-4)
Memphis
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Zach Edey | 25 | 12 | 1 | 0 | 4 |
Ja Morant | 25 | 5 | 9 | 1 | 0 |
Jaren Jackson Jr. | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Scotty Pippen Jr. | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Santi Aldama | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Três pontos: 8-30; Jackson: 3-5
Brooklyn
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Dennis Schroder | 20 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Cam Johnson | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Dorian Finney-Smith | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Jalen Wilson | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Cam Thomas | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-36; Finney-Smith: 5-8
(4-3) Sacramento Kings 111 x 110 Miami Heat (3-3)
Sacramento
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
De’Aaron Fox | 28 | 6 | 5 | 0 | 0 |
DeMar DeRozan | 26 | 3 | 6 | 0 | 2 |
Domantas Sabonis | 16 | 16 | 7 | 0 | 0 |
Keegan Murray | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Malik Monk | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-27; Fox: 3-6
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jimmy Butler | 27 | 2 | 6 | 2 | 0 |
Tyler Herro | 27 | 6 | 3 | 0 | 1 |
Bam Adebayo | 16 | 9 | 5 | 3 | 4 |
Pelle Larson | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Terry Rozier | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-36; Herro: 5-11
(1-6) Utah Jazz 135 x 126 Chicago Bulls (3-4)
Utah
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Keyonte George | 33 | 1 | 9 | 1 | 1 |
John Collins | 28 | 13 | 5 | 0 | 0 |
Collin Sexton | 24 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Walker Kessler | 12 | 16 | 2 | 0 | 4 |
Cody Williams | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Três pontos: 16-36; George: 6-12
Chicago
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Coby White | 28 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Ayo Dosunmu | 25 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Nikola Vucevic | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 |
Josh Giddey | 15 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Patrick Williams | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 14-37; White: 6-9
(1-6) Milwaukee Bucks 114 x 116 Cleveland Cavaliers (8-0)
Milwaukee
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Damian Lillard | 36 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Bobby Portis | 21 | 18 | 1 | 0 | 3 |
AJ Green | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Brook Lopez | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 |
Pat Connaughton | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Três pontos: 17-35; Green: 7-9
Cleveland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Darius Garland | 39 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Evan Mobley | 17 | 5 | 3 | 0 | 3 |
Jarrett Allen | 14 | 15 | 5 | 2 | 1 |
Donovan Mitchell | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Sam Merrill | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Três pontos: 17-37; Garland: 7-11
(3-3) New York Knicks 97 x 109 Houston Rockets (4-3)
New York
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Brunson | 29 | 3 | 8 | 1 | 0 |
Karl-Anthony Towns | 17 | 19 | 0 | 1 | 0 |
OG Anunoby | 21 | 6 | 2 | 1 | 2 |
Mikal Bridges | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Josh Hart | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Três pontos: 11-28; Anunoby: 5-6
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Alperen Sengun | 25 | 14 | 5 | 0 | 4 |
Fred VanVleet | 19 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Jalen Green | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Amen Thompson | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 |
Dillon Brooks | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 8-33; Brooks: 3-5
(2-5) Charlotte Hornets 93 x 114 Minnesota Timberwolves (4-3)
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
LaMelo Ball | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Brandon Miller | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Miles Bridges | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Tre Mann | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Josh Green | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-42; Miller: 2-7
Minnesota
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Naz Reid | 25 | 9 | 2 | 1 | 1 |
Anthony Edwards | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Julius Randle | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Donte DiVincenzo | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rudy Gobert | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 |
Três pontos: 18-38; Reid: 5-7
(3-5) Orlando Magic 86 x 102 Oklahoma City Thunder (7-0)
Orlando
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Franz Wagner | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Jalen Suggs | 19 | 6 | 6 | 0 | 1 |
Goga Bitadze | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 |
Moritz Wagner | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 |
Tristan Da Silva | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 5-34; Suggs: 1-4
Oklahoma City
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander | 21 | 6 | 9 | 1 | 0 |
Jalen Williams | 25 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Chet Holmgren | 16 | 9 | 1 | 0 | 2 |
Isaiah Joe | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Aaron Wiggins | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Três pontos: 12-31; Joe: 3-6
(3-5) Portland Trail Blazers 118 x 100 New Orleans Pelicans (3-5)
Portland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anfernee Simons | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Deandre Ayton | 19 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Dalano Banton | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jerami Grant | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Toumani Camara | 16 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Três pontos: 10-29; Simons: 3-8
New Orleans
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Brandon Ingram | 27 | 5 | 7 | 1 | 0 |
BJ Boston | 20 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Jose Alvarado | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Jeremiah Robinson-Earl | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Jaylen Nowell | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 10-35; Alvarado: 3-9
(3-4) Indiana Pacers 134 x 127 Dallas Mavericks (4-3)
Indiana
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Myles Turner | 30 | 11 | 0 | 1 | 1 |
Tyrese Haliburton | 25 | 4 | 12 | 2 | 1 |
Pascal Siakam | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Benn Mathurin | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Obi Toppin | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 13-32; Turner: 5-8
Dallas
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Luka Doncic | 34 | 7 | 15 | 2 | 0 |
Kyrie Irving | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Naji Marshall | 20 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Klay Thompson | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Spencer Dinwiddie | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-36; Thompson: 4-8
(1-5) Philadelphia 76ers 116 x 118 Phoenix Suns (6-1)
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tyrese Maxey | 32 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Guerschon Yabusele | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 |
Paul George | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Kyle Lowry | 13 | 2 | 7 | 1 | 1 |
Kelly Oubre | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Três pontos: 20-51; Maxey: 6-14
Phoenix
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Durant | 35 | 4 | 6 | 0 | 1 |
Bradley Beal | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Jusuf Nurkic | 15 | 15 | 2 | 2 | 1 |
Royce O’Neale | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Devin Booker | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 |
Três pontos: 11-32; O’Neale: 3-4
(3-4) San Antonio Spurs 104 x 113 Los Angeles Clippers (3-4)
San Antonio
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 24 | 13 | 3 | 3 | 9 |
Julian Champagnie | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Chris Paul | 14 | 6 | 10 | 2 | 0 |
Stephon Castle | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Keldon Johnson | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-41; Champagnie: 5-10
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Norman Powell | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Amir Coffey | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Ivica Zubac | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 |
James Harden | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 |
Kris Dunn | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Três pontos: 19-37; Powell: 5-8
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA