Saiba onde assistir ao jogo da primeira rodada da NBA entre Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks nesta quinta-feira (26). As equipes se enfrentam no Fiserv Forum às 20h30 (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir NBA: 76ers x Bucks, quintetos prováveis e seus elencos.
Último encontro
02/04/23: Philadelphia 76ers 104 x 117 Milwaukee Bucks
Confrontos na temporada
26/10/23: Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks
25/02/24: Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers
14/03/24: Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks
Philadelphia 76ers
C | 7 | Bamba, Mo | 2.13 m | 105 kg |
G | 22 | Beverley, Patrick | 1.85 m | 82 kg |
G | — | Council, Ricky IV (TW) | 1.98 m | 93 kg |
F/C | 21 | Embiid, Joel | 2.13 m | 127 kg |
G | 1 | Harden, James | 1.96 m | 100 kg |
F/C | 5 | Harrell, Montrezl | 2.01 m | 109 kg |
F | 12 | Harris, Tobias | 2.03 m | 103 kg |
F | 25 | House, Danuel | 1.98 m | 100 kg |
G/F | 30 | Korkmaz, Furkan | 2.01 m | 92 kg |
G | 0 | Maxey, Tyrese | 1.88 m | 91 kg |
G | 8 | Melton, De’Anthony | 1.88 m | 91 kg |
F/C | — | Petrušev, Filip | 2.11 m | 106 kg |
F/C | 44 | Reed, Paul | 2.06 m | 95 kg |
G | — | Smart, Javonte | 1.93 m | 93 kg |
G | — | Smith, Terquavion (TW) | 1.93 m | 88 kg |
G | 11 | Springer, Jaden | 1.91 m | 92 kg |
F | — | Tubelis, Ąžuolas (TW) | 2.11 m | 111 kg |
F | 17 | Tucker, P. J. | 1.96 m | 111 kg |
Time titular: Tyrese Maxey, De’Anthony Melton, Tobias Harris, PJ Tucker e Joel Embiid
Leia mais sobre 76ers e Bucks!
- Desejado pelo 76ers, Terance Mann será titular no Clippers
- Blazers quer mostrar que existe vida sem Damian Lillard na NBA
- James Harden falta a treinos e força troca para o Clippers
- Segundo Damian Lillard, direção do Blazers foi contra tudo o que ele pediu
Milwaukee Bucks
PG | 0 | Damian Lillard | 1.88 m | 88 kg | ||
PG | 15 | Cameron Payne | 1.85 m | 83 kg | ||
PG | 23 | TyTy Washington (tw) | 1.91 m | 86 kg | ||
PG | 28 | Lindell Wigginton (tw) | 1.88 m | 86 kg | ||
SG | 13 | Omari Moore (tw) | 1.98 m | 88 kg | ||
SG | 20 | AJ Green | 1.93 m | 86 kg | ||
SG | 5 | Malik Beasley | 1.96 m | 85 kg | ||
SG | 44 | Andre Jackson | 1.98 m | 90 kg | ||
SG | 3 | MarJon Beauchamp | 1.99 m | 90 kg | ||
SF | 24 | Pat Connaughton | 1.96 m | 95 kg | ||
SF | 22 | Khris Middleton | 2.01 m | 101 kg | ||
SF | 7 | Chris Livingston | 1.98 m | 100 kg | ||
PF | 99 | Jae Crowder | 1.98 m | 107 kg | ||
PF | 43 | Thanasis Antetokounmpo | 2.01 m | 97 kg | ||
PF | 34 | Giannis Antetokounmpo | 2.13 m | 110 kg | ||
PF/C | 9 | Bobby Portis | 2.08 m | 113 kg | ||
C | 11 | Brook Lopez | 2.13 m | 122 kg | ||
C | 42 | Robin Lopez | 2.08 m | 113 kg | ||
C | 12 | Marques Bolden | 2.16 m | 108 kg | ||
C | 26 | Drew Timme | 2.08 m | 107 kg |
Time titular: Damian Lillard, Malik Beasley, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez
Informações da partida
Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 26/10/2023
Horário: 20h30 (horário de Brasília)
Local: Fiserv Forum, Wisconsin
Mandante: Milwaukee Bucks
Competição: temporada regular da NBA
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA