No Chase Center, com apoio da torcida, o Golden State Warriors contou com uma atuação de gala de Stephen Curry para bater o Philadelphia 76ers. O astro do time de São Francisco anotou 37 pontos, com 70,6% de aproveitamento nos arremessos de quadra para garantir a vitória de sua equipe.
Além de Curry, o Warriors teve em Jonathan Kuminga e Andrew Wiggins duas opções ofensivas de qualidade. A dupla combinou para 49 pontos e proveu a ajuda necessária ao camisa 30.
Do outro lado, o Sixers teve em Tobias Harris o seu principal nome no duelo dessa noite. O ala anotou 26 pontos e pegou dez rebotes para o 76ers. Dúvida antes da partida, Joel Embiid entrou em quadra. Contudo, o atual MVP não teve um bom desempenho. Foram 14 pontos, sete rebotes, 27,8% de aproveitamento e oito erros de ataque.
Leia mais
- Warriors segue avaliando interesse de times da NBA em Andrew Wiggins
- EUA divulga pré-lista de jogadores da NBA para as Olimpíadas
- LeBron James exalta Stephen Curry: “Um dos maiores da história”
Tentando encerrar uma sequência de três derrotas consecutivas e se manter perto dos líderes da conferência Leste, o Sixers entrou com intensidade na partida. Assim, o time visitante venceu o primeiro quarto por 28 a 23 e deu esperança aos seus torcedores.
Então, empurrado por Curry, Kuminga e Wiggins, o Warriors foi com tudo para retomar a ponta. Ainda no segundo quarto o time de Steve Kerr assumiu a liderança e não olhou mais para trás. O Sixers ainda esboçou uma reação no quarto período, mas os donos da casa seguraram a vitória.
(29-17) Philadelphia 76ers 107 x 119 Golden State Warriors (20-24)
Philadelphia
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | 26 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Furkan Korkmaz | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Kelly Oubre Jr. | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Joel Embiid | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Patrick Beverley | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Três pontos: 13-30; Korkmaz: 5-6
Golden State
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Jonathan Kuminga | 26 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| Andrew Wiggins | 23 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Brandin Podziemski | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Draymond Green | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 |
Três pontos: 14-32; Curry: 8-13
(24-25) Utah Jazz 103 x 118 New York Knicks (31-17)
Utah
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Collin Sexton | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Lauri Markkanen | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Simone Fontecchio | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| John Collins | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Walker Kessler | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 |
Três pontos: 12-36; Fontecchio: 4-8
New York
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Donte DiVincenzo | 33 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| Jalen Brunson | 29 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| Precious Achiuwa | 18 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Isaiah Hartenstein | 14 | 12 | 2 | 2 | 1 |
| Josh Hart | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 |
Três pontos: 13-34; DiVincenzo: 9-15
(27-21) Indiana Pacers 124 x 129 Boston Celtics (37-11)
Indiana
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nesmith | 26 | 12 | 7 | 0 | 1 |
| Pascal Siakam | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Myles Turner | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Andrew Nembhard | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Tyrese Haliburton | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-39; Nesmith: 4-7
Boston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | 30 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| Jaylen Brown | 25 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Derrick White | 24 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Kristaps Porzingis | 17 | 12 | 2 | 0 | 1 |
| Jrue Holiday | 17 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Três pontos: 17-36; Tatum: 4-9
(24-25) Los Angeles Lakers 122 x 138 Atlanta Hawks (20-27)
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Reaves | 28 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| LeBron James | 20 | 9 | 8 | 1 | 1 |
| Rui Hachimura | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Jarred Vanderbilt | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Jaxson Hayes | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 |
Três pontos: 12-33; Reaves: 3-8
Atlanta
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Trae Young | 26 | 2 | 13 | 1 | 0 |
| Dejounte Murray | 24 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Jalen Johnson | 19 | 11 | 3 | 3 | 0 |
| Saddiq Bey | 18 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Clint Capela | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 |
Três pontos: 16-38; Young: 6-9
(17-30) Toronto Raptors 118 x 107 Chicago Bulls (22-26)
Toronto
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Gary Trent Jr. | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Bruce Brown | 19 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| Dennis Schroder | 16 | 3 | 10 | 2 | 1 |
| Thaddeus Young | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Scottie Barnes | 13 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Três pontos: 14-29; Trent Jr.: 6-11
Chicago
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | 25 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| Ayo Dosunmu | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Nikola Vucevic | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| Coby White | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Alex Caruso | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Três pontos: 11-32; Dosunmu: 4-5
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Fonte: Noah Graham / AFP

