Boston Celtics e Oklahoma City Thunder lideram a classificação da NBA nas Conferências Leste e Oeste, respectivamente. Enquanto o Celtics superou o Golden State Warriors por 140 a 88 em casa, o Thunder bateu o Phoenix Suns longe de seus domínios no domingo por 118 a 110. Mas a equipe de Oklahoma City ainda foi favorecida com a derrota do Minnesota Timberwolves para o Los Angeles Clippers. Agora, o Timberwolves ocupa o segundo lugar com o mesmo número de triunfos (42), mas com uma derrota a mais (19).
Entretanto, a rodada de domingo fez outroas mudanças na classificação. Com a vitória do New York Knicks sobre o Cleveland Cavaliers, o Milwaukee Bucks reassumiu a segunda posição do Leste. Enquanto isso, o Suns caiu para a zona de play-in e é o sétimo.
Por fim, com a grande vitória sobre o Warriors, o Celtics abriu oito triunfos de diferença sobre o Bucks. Apesar de ser questão de tempo para garantir vaga aos playoffs, o time de Massachusetts já não pode mais ser superado pelo Brooklyn Nets, primeira equipe fora da zona de play-in.
Ou seja, Boston, com 11 triunfos consecutivos, estará na pós-temporada.
Com Thunder e Celtics na liderança, confira a classificação da NBA na temporada 2023/24
Leste
Posição | Nome | V | D | % |
---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics | 48 | 12 | 80.0 |
2 | Milwaukee Bucks | 40 | 21 | 65.6 |
3 | Cleveland Cavaliers | 40 | 22 | 65.0 |
4 | New York Knicks | 36 | 25 | 59.0 |
5 | Philadelphia 76ers | 35 | 25 | 58.3 |
6 | Orlando Magic | 35 | 26 | 57.4 |
7 | Miami Heat | 34 | 26 | 56.7 |
8 | Indiana Pacers | 34 | 28 | 54.8 |
9 | Chicago Bulls | 28 | 32 | 46.7 |
10 | Atlanta Hawks | 26 | 34 | 43.3 |
11 | Brooklyn Nets | 24 | 36 | 40.0 |
12 | Toronto Raptors | 23 | 38 | 37.7 |
13 | Charlotte Hornets | 15 | 46 | 24.6 |
14 | Washington Wizards | 9 | 51 | 15.0 |
15 | Detroit Pistons | 9 | 51 | 15.0 |
Leia mais
- Charles Barkley: “Ninguém está preocupado com Lakers e Warriors no Oeste”
- Boletim de rumores e trocas da NBA (02/03/2024)
- Gilbert Arenas detona jogadores europeus por defesa na NBA
Oeste
Posição | Nome | V | D | % |
---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder | 42 | 18 | 70.0 |
1 | Minnesota Timberwolves | 42 | 19 | 68.9 |
3 | Denver Nuggets | 42 | 19 | 68.9 |
4 | Los Angeles Clippers | 39 | 20 | 66.1 |
5 | New Orleans Pelicans | 36 | 25 | 59.0 |
6 | Sacramento Kings | 34 | 25 | 57.6 |
7 | Phoenix Suns | 35 | 26 | 57.4 |
8 | Dallas Mavericks | 34 | 27 | 55.7 |
9 | Golden State Warriors | 32 | 28 | 53.3 |
10 | Los Angeles Lakers | 33 | 29 | 53.2 |
11 | Utah Jazz | 27 | 34 | 44.3 |
12 | Houston Rockets | 26 | 34 | 43.3 |
13 | Memphis Grizzlies | 20 | 41 | 32.8 |
14 | Portland Trail Blazers | 17 | 42 | 28.8 |
15 | San Antonio Spurs | 13 | 48 | 21.3 |
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA