Um dos grandes jogos da temporada terminou com um ponto de exclamação de um dos maiores astros do basquete atual. O Golden State Warriors venceu o Phoenix Suns com uma cesta decisiva a menos de um segundo do final de Stephen Curry. O craque converteu o arremesso de três pontos que garantiu a vitória de 113 a 112 dos donos da casa. Foi o quarto triunfo seguido, aliás, do time californiano.
Os locais começaram o jogo em melhor ritmo e, assim, estiveram no comando do placar no primeiro período. Mais do que isso, a equipe chegou a abrir sete pontos de frente – uma das maiores vantagens da noite. Mas o pivô Drew Eubanks saiu da reserva nos instantes finais para impedir uma disparada. No fim do quarto, o time do Arizona perdia por 33 a 28.
O segundo quarto seguia em uma toada de equilíbrio, com o Warriors defendendo a sua liderança. Os donos da casa, então, simplesmente “pararam”: ficaram quase quatro minutos sem pontuar. O Suns emplacou 12 pontos sem resposta nesse intervalo e, com isso, tomou a dianteira. Foi o início de um equilíbrio absoluto no marcador que iria até os minutos finais.
É verdade que Golden State reagiu depois do baque da sequência adversária. Marcou 12 dos últimos 18 pontos do segundo quarto e, assim, conseguiu recuperar a liderança. No intervalo, o placar já anotava a diferença mínima em favor do time de Curry: 59 a 58.
Leia mais sobre o Golden State Warriors
- Analista defende trocas e reconstrução no Warriors: “Desisto”
- Warriors tentou troca por Alex Caruso antes da trade deadline
- Time de Bruno Caboclo planeja amistoso contra o Warriors
Segundo tempo
O terceiro quarto deu o tom do emparelhamento do basquete das duas equipes nesse sábado. Foi um intervalo com dez mudanças de liderança e, além disso, nenhum time conseguiu abrir vantagem de mais do que cinco pontos. O Warriors foi para o período final com dois pontos de frente por causa de uma cesta de longa distância do reserva Lester Quiñones.
Tudo seguiu da mesma forma, com trocas de dianteira e momentos, até os últimos quatro minutos de jogo. Naquele momento, os locais deslancharam seis pontos na frente após uma cesta de três pontos de Brandin Podziemski. Logo em seguida, Devin Booker assumiu a responsabilidade e recolocou o Suns na partida. O ala-armador, com 35 segundos para o fim, colocou os visitantes à frente por 112 a 110.
Então, as duas equipes tiveram chances de pontuar, mas desperdiçaram. Jonathan Kuminga tomou um toco de Kevin Durant e, em seguida, Bradley Beal não conseguiu acertar um arremesso. Como resultado, a três segundos do final, a posse voltou para os donos da casa. A bola seria recolocada em quadra em um lateral pelo Warriors pouco à frente do meio de quadra.
Lance final
O lateral foi cobrado de forma estranha, mas, mesmo assim, chegou às mãos de Curry com distância da linha de três pontos. No entanto, como todos já sabem, distância não é problema para o melhor arremessador da liga. Era acertar ou perder o jogo. E o astro acertou o tiro a 33 pés da cesta para deixar Golden State com um ponto na frente: 113 a 112.
O Suns até teve a oportunidade de recolocar a bola em jogo e sofreu uma falta que quase garantiu-lhe um lance livre. Mas, na revisão do lance, a arbitragem julgou que a infração aconteceu depois da cobrança do lateral. Na segunda tentativa, Durant não conseguiu tentar o arremesso com 0,6 segundo no relógio. Por fim, vitória emocionante e importante dos donos da casa.
Mas a rodada desse sábado não teve só Stephen Curry definindo a vitória do Warriors sobre o Suns. Luka Doncic flertou com mais um triplo-duplo e, assim, o Mavericks atropelou o Thunder. Enquanto isso, o Magic bateu o Bulls na prorrogação em confronto direto na classificação do Leste. E o Pacers não tomou conhecimento do Knicks em Nova Iorque. Então, confira tudo o que rolou na NBA nesse sábado.
(31-22) Phoenix Suns 112 X 113 Golden State Warriors (25-25)
Destaques
Phoenix
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Devin Booker | 32 | 4 | 6 | 1 | 1 |
Kevin Durant | 24 | 10 | 7 | 1 | 3 |
Bradley Beal | 15 | 6 | 5 | 3 | 0 |
Grayson Allen | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Jusuf Nurkic | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 |
Três pontos: 11-34; Devin Booker: 2-8
Golden State
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Stephen Curry | 30 | 9 | 6 | 1 | 0 |
Jonathan Kuminga | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Draymond Green | 15 | 7 | 9 | 1 | 0 |
Andrew Wiggins | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Gary Payton II | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Três pontos: 17-40; Stephen Curry: 9-16
(35-17) Oklahoma City Thunder 111 X 146 Dallas Mavericks (30-23)
Destaques
Oklahoma City
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 |
Cason Wallace | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Chet Holmgren | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Josh Giddey | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Jalen Williams | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Três pontos: 17-47; Josh Giddey: 3-9
Dallas
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Luka Doncic | 32 | 8 | 9 | 0 | 0 |
Kyrie Irving | 25 | 6 | 8 | 1 | 0 |
Daniel Gafford | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 |
PJ Washington | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Maximilian Kleber | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 |
Três pontos: 15-38; Luka Doncic: 4-8
(8-44) Detroit Pistons 106 X 112 Los Angeles Clippers (35-16)
Destaques
Detroit
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jaden Ivey | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Cade Cunningham | 22 | 6 | 10 | 0 | 1 |
Simone Fontecchio | 20 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Jalen Duren | 10 | 18 | 1 | 2 | 1 |
Ausar Thompson | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 |
Três pontos: 9-30; Simone Fontecchio: 3-9
LA Clippers
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Paul George | 33 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Kawhi Leonard | 24 | 4 | 5 | 2 | 0 |
James Harden | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 |
Russell Westbrook | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Amir Coffey | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Três pontos: 13-39; Paul George: 4-13
(10-41) San Antonio Spurs 103 X 123 Brooklyn Nets (21-31)
Destaques
San Antonio
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 21 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Keldon Johnson | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Devin Vassell | 17 | 6 | 4 | 0 | 1 |
Cedi Osman | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jeremy Sochan | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 11-34; Victor Wembanyama: 3-6
Brooklyn
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Cam Thomas | 25 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Nicolas Claxton | 20 | 11 | 0 | 1 | 2 |
Dennis Schroder | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 |
Mikal Bridges | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Dennis Smith Jr | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 17-34; Cam Thomas: 5-10
(18-35) Memphis Grizzlies 106 X 115 Charlotte Hornets (11-41)
Destaques
Memphis
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jaren Jackson Jr | 29 | 3 | 3 | 1 | 2 |
GG Jackson | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Vince Williams Jr | 14 | 2 | 8 | 2 | 0 |
Santi Aldama | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Luke Kennard | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 16-44; Jaren Jackson Jr: 5-9
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Camisa #0 | 25 | 6 | 5 | 2 | 1 |
Vasilije Micic | 18 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Brandon Miller | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Grant Williams | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Nick Richards | 13 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Três pontos: 16-31; Brandon Miller: 3-4
(31-21) Philadelphia 76ers 119 X 113 Washington Wizards (9-43)
Destaques
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tyrese Maxey | 28 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Buddy Hield | 23 | 5 | 6 | 4 | 0 |
Ricky Council | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Kelly Oubre Jr | 16 | 7 | 4 | 1 | 1 |
Paul Reed | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 8-27; Buddy Hield: 4-9
Washington
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tyus Jones | 25 | 3 | 9 | 1 | 0 |
Deni Avdija | 21 | 13 | 5 | 0 | 1 |
Kyle Kuzma | 21 | 3 | 5 | 0 | 4 |
Bilal Coulibaly | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Poole | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Três pontos: 13-34; Tyus Jones: 6-8
(25-28) Chicago Bulls 108 X 114 Orlando Magic (29-24)
Destaques
Chicago
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
DeMar DeRozan | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Nikola Vucevic | 26 | 17 | 4 | 3 | 1 |
Ayo Dosunmu | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Coby White | 14 | 4 | 7 | 2 | 0 |
Alex Caruso | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 |
Três pontos: 12-37; Coby White: 2-11
Orlando
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Franz Wagner | 36 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Paolo Banchero | 19 | 7 | 8 | 1 | 1 |
Cole Anthony | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Jalen Suggs | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jonathan Isaac | 7 | 12 | 0 | 1 | 3 |
Três pontos: 13-39; Franz Wagner: 5-12
(30-24) Indiana Pacers 125 X 111 New York Knicks (33-20)
Destaques
Indiana
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Myles Turner | 23 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Tyrese Haliburton | 22 | 3 | 12 | 0 | 1 |
Pascal Siakam | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 |
TJ McConnell | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Aaron Nesmith | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-29; Tyrese Haliburton: 4-9
New York
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Brunson | 39 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Alec Burks | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Precious Achiuwa | 15 | 6 | 0 | 2 | 3 |
Donte DiVincenzo | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Bojan Bogdanovic | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 10-32; Donte DiVincenzo: 2-9
(35-16) Cleveland Cavaliers 119 X 95 Toronto Raptors (19-34)
Destaques
Cleveland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jarrett Allen | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 |
Evan Mobley | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Donovan Mitchell | 15 | 4 | 6 | 2 | 1 |
Max Strus | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Caris LeVert | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Três pontos: 14-41; Darius Garland: 1-5
Toronto
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Scottie Barnes | 24 | 10 | 10 | 1 | 1 |
RJ Barrett | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Gradey Dick | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Immanuel Quickley | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Ochai Agbaji | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 9-31; Ochai Agbaji: 0-5
(23-29) Houston Rockets 113 X 122 Atlanta Hawks (24-29)
Destaques
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Green | 26 | 14 | 10 | 1 | 0 |
Jeff Green | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Aaron Holiday | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Dillon Brooks | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Amen Thompson | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-43; Dillon Brooks: 2-10
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Dejounte Murray | 34 | 6 | 7 | 2 | 1 |
Saddiq Bey | 24 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Jalen Johnson | 21 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Trae Young | 18 | 4 | 8 | 2 | 1 |
Onyeka Okongwu | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 |
Três pontos: 14-41; Dejounte Murray: 4-9
(31-22) New Orleans Pelicans 93 X 84 Portland Trail Blazers (15-37)
Destaques
New Orleans
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Trey Murphy | 24 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Jonas Valanciunas | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Brandon Ingram | 17 | 4 | 9 | 1 | 1 |
Herbert Jones | 14 | 4 | 5 | 3 | 0 |
Naji Marshall | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-27; CJ McCollum: 1-9
Portland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jerami Grant | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Deandre Ayton | 18 | 17 | 3 | 2 | 3 |
Dalano Banton | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Matisse Thybulle | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Ashton Hagans | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Três pontos: 6-21; Matisse Thybulle: 1-5
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA