O astro Stephen Curry acertou seis cestas de três para liderar o Golden State Warriors, em casa, na vitória por 125 a 90 sobre o Milwaukee Bucks. Curry anotou 29 pontos, enquanto Jonathan Kuminga somou 20 pontos e quatro rebotes. Por outro lado, Giannis Antetokounmpo ficou com 23 pontos, sete rebotes e seis assistências. O Bucks vinha de seis vitórias consecutivas após o All-Star Game, enquanto o Warriors recuperou-se da terrível derrota para o Boston Celtics no último domingo.
No primeiro quarto, Stephen Curry precisou de pouro tempo para liderar o Warriors frente ao Bucks. Apesar de Milwaukee começar melhor, os anfitriões viraram em 10 a 8 após cesta de Brandin Podziemski. Damian Lillard descontou para os visitantes, mas Curry brilhou em curto período, anotando dez pontos consecutivos. Assim, Golden State vencia por 26 a 19. Depois, Gary Payton II ampliou. Mas o time de Wisconsin ainda estava no jogo, especialmente por conta de Bobby Portis.
Entretanto, o Warriors veio com tudo no começo do segundo quarto e já liderava por 50 a 33. Toda vez que o Bucks tentava encostar, os donos da casa respondiam na sequência. Ao fim do primeiro tempo, a equipe de San Francisco vencia por fáceis 78 a 58. Mas vale lembrar que o ataque de Golden State fez, apenas no primeiro tempo, dez pontos a menos do que em toda a partida contra o Celtics.
Leia mais
- Damian Lillard elogia Doc Rivers no Bucks: “Simplificou as coisas”
- Zion Williamson promete participar do Concurso de Enterradas da NBA
- Confira a classificação da NBA em 2023/24
Na volta do intervalo, parecia que o Warriors derrotaria o Bucks rapidamente, mas com um Stephen Curry abaixo do ritmo da primeira metade, voltou a ter jogo. Aos poucos, Milwaukee começou a cortar a diferença e, então, Brook Lopez fez cesta cortando para seis. O calouro Trayce Jackson-Davis começou a aparecer e, apesar de todos os esforços dos visitantes, Golden State tratou de voltar a abrir. Enquanto Antetokounmpo tentava passar pelo novato, os visitantes não conseguiam mais pontuar com facilidade. Jackson-Davis bloqueou três arremessos do duas vezes MVP, sendo dois na mesma jogada. Kuminga deixou em 93 a 81, mas Portis descontou pouco depois.
Por fim, nos 12 minutos decisivos, Stephen Curry estava no banco quando o Warriors começou a abrir ainda mais sobre o Bucks. O ataque de Milwaukee não funcionava, enquanto Golden State colecionava tocos. Podziemski fez de três e deixou em 102 a 81, mas os titulares do adversário seguiam em quadra. Então, Draymond Green acertou duas cestas de três consecutivas, Curry voltou à quadra, acertou duas do perímetro em 40 segundos e ali já não havia mais jogo.
A partir daquele momento, entraram os reservas, incluindo o brasileiro Gui Santos. No entanto, o ala pouco tocou na bola e não pontuou.
(41-22) Milwaukee Bucks 90 x 125 Golden State Warriors (33-28)
Milwaukee
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 23 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Damian Lillard | 20 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Bobby Portis | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Brook Lopez | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Pat Connauhgton | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-39; Lillard: 5-10
Golden State
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 29 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Jonathan Kuminga | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Trayce Jackson-Davis | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| Draymond Green | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Klay Thompson | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 19-39; Curry: 6-10
(37-26) Orlando Magic 119 x 109 Washington Wizards (9-53)
Orlando
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 25 | 6 | 10 | 1 | 1 |
| Franz Wagner | 28 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Jalen Suggs | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Moritz Wagner | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Anthony | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Três pontos: 12-27; Suggs: 5-10
Washington
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 25 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Jordan Poole | 26 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Deni Avdija | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| Richaun Holmes | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Bilal Coulibaly | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Três pontos: 12-38; Poole: 4-12
(40-22) Cleveland Cavaliers 101 x 112 Atlanta Hawks (28-34)
Cleveland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 18 | 19 | 3 | 0 | 1 |
| Isaac Okoro | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Darius Garland | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Caris LeVert | 15 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| Georges Niang | 13 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Três pontos: 10-44; Niang: 3-4
Atlanta
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Saddiq Bey | 23 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Bogdan Bogdanovic | 23 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Dejounte Murray | 18 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| De’Andre Hunter | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Clint Capela | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-30; Bey: 3-7
(40-21) Los Angeles Clippers 122 x 116 Houston Rockets (27-35)
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 28 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| Paul George | 21 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| James Harden | 21 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| Terance Mann | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Norman Powell | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-29; George: 4-9
Houston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun | 23 | 19 | 14 | 2 | 0 |
| Jabari Smith Jr | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Fred VanVleet | 15 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| Cam Whitmore | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jalen Green | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 16-37; Smith: 4-6
(22-41) Memphis Grizzlies 115 x 109 Philadelphia 76ers (34-27)
Memphis
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr | 30 | 11 | 1 | 0 | 6 |
| Jake LaRavia | 19 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| Vince Williams | 17 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| Santi Aldama | 17 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| Luke Kennard | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 13-37; Kennard: 3-6
Philadelphia
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Oubre | 25 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Paul Reed | 17 | 11 | 3 | 1 | 3 |
| Cameron Payne | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Buddy Hield | 15 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Nicolas Batum | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Três pontos: 13-35; Hield: 3-7
(30-32) Chicago Bulls 119 x 117 Utah Jazz (28-35)
Chicago
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | 29 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Nikola Vucevic | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| Coby White | 25 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| Alex Caruso | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Ayo Dosunmu | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 |
Três pontos: 17-39; White: 7-11
Utah
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| John Collins | 25 | 13 | 0 | 1 | 2 |
| Collin Sexton | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Brice Sensabaugh | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Clarkson | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Kris Dunn | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Três pontos: 15-47; Sexton: 5-7
(43-19) Oklahoma City Thunder 128 x 120 Portland Trail Blazers (17-44)
Oklahoma City
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 37 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Jalen Williams | 31 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Chet Holmgren | 21 | 14 | 5 | 0 | 1 |
| Josh Giddey | 19 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Gordon Hayward | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Três pontos: 9-22; Williams: 4-5
Portland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Anfernee Simons | 29 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Jerami Grant | 20 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Matisse Thybulle | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Duop Reath | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Dalano Banton | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Três pontos: 14-34; Simons: 5-10
(35-26) Sacramento Kings 130 x 120 Los Angeles Lakers (34-30)
Sacramento
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| De’Aaron Fox | 44 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Malik Monk | 26 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| Domantas Sabonis | 16 | 20 | 12 | 2 | 0 |
| Davion Mitchell | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Harrison Barnes | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Três pontos: 12-31; Mitchell: 4-4
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 31 | 5 | 13 | 1 | 0 |
| Rui Hachimura | 29 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Austin Reaves | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Anthony Davis | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 |
| D’Angelo Russell | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 15-32; Reaves: 4-7
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Fonte: Ezra Shaw / AFP

