A obrigação do vice-líder do Leste, ainda mais dentro de casa, é derrotar o 12o colocado do Oeste sem o seu principal jogador. Pois assim aconteceu nesse sábado. Deu a lógica, mas os times envolvidos podem surpreender. O Golden State Warriors decidiu poupar o astro Stephen Curry e, assim, não foi páreo para o Milwaukee Bucks. Com mais um grande jogo de Giannis Antetokounmpo, o time da casa venceu por 129 a 118.
Os visitantes, no entanto, começaram a partida melhor. Marcaram sete dos nove pontos iniciais da noite e, com isso, abriram vantagem que mantiveram na maior parte do primeiro quarto. Mas, com quatro minutos para o fim do período, os donos da casa emplacaram dez pontos sem resposta para assumir a liderança. Foi assim que, ao fim dos 12 minutos inaugurais, o Bucks já tinham dianteira de 33 a 24.
O Warriors, então, viveria o seu provável melhor momento no jogo durante o segundo quarto. A equipe tomou as rédeas desde o início e já virou a partida a oito minutos do intervalo. Aliás, os comandados de Steve Kerr chegaram a abrir sete pontos de frente. Milwaukee até reagiu nos minutos finais, mas, ainda assim, não conseguiu recuperar a dianteira antes do fim do período.
Ao fim do primeiro tempo, mesmo sem Curry, o Warriors vencia por 56 a 54. Era um resultado, certamente, surpreendente pelo momento dos dois times.
Leia mais sobre Giannis Antetokounmpo
- Quem é melhor: Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokic?
- Giannis Antetokounmpo volta a detonar defesa do Bucks após derrota
- Irmão de Giannis Antetokounmpo tem mais faltas do que cestas na NBA
Segundo tempo
Golden State, apesar de desfalcado, conseguiu manter-se à frente no marcador até a metade do terceiro quarto. Mas chegou um instante em que a vantagem escapou. Os visitantes ficaram três minutos sem pontuar e, em contrapartida, tomaram dez pontos seguidos. Assim, os locais retomaram a liderança. O jogo, no entanto, seguia parelho: o placar entrou no último período com 83 a 81.
A tônica de equilíbrio seguiu no começo do último quarto, pois os dois times trocavam cestas e o comando do placar. Mas, mais uma vez, uma sequência de cestas sem uma resposta à altura foi responsável por uma disparada do Bucks. Agora, o time marcou 11 de 13 pontos em um intervalo de dois minutos para abrir uma dianteira de três posses de bola.
O Warriors, então, nunca voltaria a ficar menos do que cinco pontos à frente. A dois minutos do final, uma cesta de Antetokounmpo recolocou a diferença em dez pontos. Àquela altura, os donos da casa tinham a vitória nas mãos. E, assim, se confirmou.
Mas a rodada de sábado não teve só o Bucks aproveitando a ausência de Stephen Curry para derrotar o Warriors. O Celtics atropelou o Rockets e, com isso, justificou o status de melhor equipe da temporada. O Thunder passou pelo Magic e, assim, voltou a igualar-se no topo do Oeste. E o Jazz segue em ascensão, enquanto o Lakers cai na classificação. Então, confira tudo o que aconteceu nessa noite:
(18-21) Golden State Warriors 118 X 129 Milwaukee Bucks (27-12)
Destaques
Golden State
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Kuminga | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Brandin Podziemski | 23 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| Klay Thompson | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Dario Saric | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Trayce Jackson-Davis | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Três pontos: 15-36; Klay Thompson: 6-17
Milwaukee
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 33 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Damian Lillard | 27 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| Khris Middleton | 24 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| Brook Lopez | 11 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| Malik Beasley | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Três pontos: 13-31; Khris Middleton: 3-5
(19-19) Houston Rockets 113 X 145 Boston Celtics (30-9)
Destaques
Houston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Whitmore | 22 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Alperen Sengun | 19 | 10 | 3 | 4 | 0 |
| Dillon Brooks | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Amen Thompson | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| Jalen Green | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 7-30; Jabari Smith: 0-4
Boston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | 32 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Jayson Tatum | 27 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| Payton Pritchard | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Kristaps Porzingis | 17 | 7 | 5 | 1 | 3 |
| Derrick White | 13 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Três pontos: 24-47; Jaylen Brown: 4-6
(23-16) New York Knicks 106 X 94 Memphis Grizzlies (14-25)
Destaques
New York
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 24 | 11 | 5 | 0 | 1 |
| Miles McBride | 19 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| OG Anunoby | 18 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| Donte DiVincenzo | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Isaiah Hartenstein | 12 | 20 | 2 | 2 | 4 |
Três pontos: 13-38; Donte DiVincenzo: 3-11
Memphis
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| GG Jackson | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Vince Williams Jr | 17 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| David Roddy | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Luke Kennard | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Xavier Tillman | 12 | 5 | 5 | 6 | 1 |
Três pontos: 9-38; Vince Williams: 1-7
(7-31) Washington Wizards 127 X 99 Atlanta Hawks (15-23)
Destaques
Washington
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 29 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| Jordan Poole | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Deni Avdija | 19 | 14 | 9 | 1 | 1 |
| Bilal Coulibaly | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Corey Kispert | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-32; Kyle Kuzma: 3-5
Atlanta
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Trae Young | 21 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| Saddiq Bey | 16 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| Bogdan Bogdanovic | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Dejounte Murray | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Onyeka Okongwu | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 |
Três pontos: 11-40; Trae Young: 2-10
(21-18) Orlando Magic 100 X 112 Oklahoma City Thunder (27-11)
Destaques
Orlando
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 20 | 9 | 8 | 0 | 2 |
| Cole Anthony | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Caleb Houstan | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Anthony Black | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Goga Bitadze | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 |
Três pontos: 7-35; Caleb Houstan: 4-12
Oklahoma City
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 37 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| Jalen Williams | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Chet Holmgren | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| Josh Giddey | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| Luguentz Dort | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Três pontos: 8-36; Shai Gilgeous-Alexander: 0-4
(19-22) Chicago Bulls 122 X 116 San Antonio Spurs (7-31)
Destaques
Chicago
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Vucevic | 24 | 16 | 5 | 0 | 3 |
| DeMar DeRozan | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Coby White | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Ayo Dosunmu | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Jevon Carter | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-34; Jevon Carter: 4-9
San Antonio
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyus Jones | 30 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Keldon Johnson | 26 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Malaki Branham | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Jeremy Sochan | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Cedi Osman | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 18-46; Devin Vassell: 1-8
(24-16) New Orleans Pelicans 118 X 108 Dallas Mavericks (23-17)
Destaques
New Orleans
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Hawkins | 34 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Herb Jones | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Jose Alvarado | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Larry Nance Jr | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Jonas Valanciunas | 14 | 12 | 7 | 0 | 2 |
Três pontos: 12-30; Jordan Hawkins: 6-12
Dallas
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyrie Irving | 33 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Derrick Jones Jr | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Tim Hardaway Jr | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Green | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Jaden Hardy | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-41; Kyrie Irving: 5-14
(19-21) Los Angeles Lakers 125 X 132 Utah Jazz (21-20)
Destaques
LA Lakers
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| D’Angelo Russell | 39 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| Austin Reaves | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Rui Hachimura | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Anthony Davis | 15 | 15 | 11 | 1 | 4 |
| Christian Wood | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 13-29; D’Angelo Russell: 6-11
Utah
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 29 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| Collin Sexton | 27 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Jordan Clarkson | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| John Collins | 19 | 13 | 2 | 3 | 1 |
| Keyonte George | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-37; John Collins: 3-4
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Fonte: Patrick McDermott / AFP

