Saiba onde ver Golden State Warriors x Houston Rockets, que se enfrentam na rodada deste domingo (20) da NBA, às 21h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde ver Warriors x Rockets, quintetos prováveis e seus elencos.
Confrontos na temporada
20/11/22: Golden State Warriors x Houston Rockets
03/12/22: Houston Rockets x Golden State Warriors
25/02/23: Houston Rockets x Golden State Warriors
Golden State Warriors (6-9)
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Stephen Curry | PG | 6-2 | 185 | 13 | Davidson |
22 | Andrew Wiggins | SF | 6-7 | 197 | 8 | Kansas |
3 | Jordan Poole | SG | 6-4 | 194 | 3 | Michigan |
11 | Klay Thompson | SG | 6-6 | 215 | 9 | Washington State |
33 | James Wiseman | C | 7-0 | 240 | 1 | Memphis |
23 | Draymond Green | PF | 6-6 | 230 | 10 | Michigan State |
5 | Kevon Looney | PF | 6-9 | 222 | 7 | UCLA |
1 | JaMychal Green | PF | 6-8 | 227 | 8 | Alabama |
0 | Donte DiVincenzo | SG | 6-4 | 203 | 4 | Villanova |
4 | Moses Moody | SG | 6-6 | 205 | 1 | Arkansas |
00 | Jonathan Kuminga | PF | 6-8 | 210 | 1 | |
2 | Ryan Rollins | PG | 6-4 | 180 | R | Toledo |
Patrick Baldwin Jr. | SF | 6-9 | 220 | R | UW-Milwaukee | |
9 | Andre Iguodala | SF | 6-6 | 215 | 18 | Arizona |
Ty Jerome (TW) | SG | 6-5 | 195 | 3 | Virginia | |
Anthony Lamb (TW) | SF | 6-6 | 227 | 2 | University of Vermont |
Com uma campanha que decepciona neste início de temporada, o Golden State Warriors ainda busca a reabilitação. Após uma longa sequência de derrotas, o time comandado por Steve Kerr não consegue embalar e oscila em triunfos e derrotas nas últimas rodadas. Agora, soma seis vitórias em 15 partidas disputadas.
Prova dessa oscilação é a disparidade entre o ataque e a defesa. Isso porque, o Warriors tem a quarta melhor média de pontos por jogo (117,5), mas também é o segundo time que mais sofre pontos. São 118,3 por partida.
O ponto positivo da atual campanha é o desempenho individual de Stephen Curry, que além de ter feito 50 pontos na derrota para o Phoenix Suns, é o segundo maior cestinha da liga, com 32,8 pontos por noite.
Time titular: Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green e Kevon Looney
Leia mais!
- Calendário de transmissões da NBA para o Brasil
- Sem jogar, James Wiseman será enviado pelo Warriors para a G League
- Após cirurgia, Cameron Johnson desfalca Suns por até dois meses
Houston Rockets (3-13)
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jalen Green | SG | 6-4 | 178 | 1 | |
6 | Kenyon Martin Jr. | SF | 6-6 | 215 | 2 | |
17 | Tari Eason | PF | 6-8 | 216 | R | Cincinnati, LSU |
3 | Kevin Porter Jr. | PG | 6-4 | 203 | 3 | USC |
1 | Jabari Smith Jr. | PF | 6-10 | 220 | R | Auburn |
28 | Alperen Şengün | C | 6-9 | 235 | 1 | |
10 | Eric Gordon | SG | 6-3 | 215 | 14 | Indiana |
16 | Usman Garuba | PF | 6-8 | 220 | 1 | |
25 | Garrison Mathews | SG | 6-5 | 215 | 3 | Lipscomb |
15 | Daishen Nix | PG | 6-5 | 224 | 1 | |
9 | Josh Christopher | SG | 6-5 | 215 | 1 | Arizona State |
51 | Boban Marjanović | C | 7-3 | 290 | 7 | |
8 | Jae’Sean Tate | SF | 6-4 | 230 | 2 | Ohio State |
20 | Bruno Fernando | C | 6-9 | 240 | 3 | Maryland |
12 | Trevor Hudgins (TW) | PG | 6-0 | 180 | R | Northwest Missouri State University |
0 | TyTy Washington Jr. | PG | 6-3 | 197 | R | Kentucky |
Darius Days (TW) | PF | 6-7 | 245 | R | LSU |
Time titular: Jalen Green, Eric Gordon, Kenyon Martin Jr, Jabari Smith e Alperen Sengun
Onde ver Warriors x Rockets: NBA League Pass, às 21h (horário de Brasília).
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Então se inscreva, dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA:
Instagram
Twitter
Facebook
Grupo no Whatsapp
Canal no Telegram