Neste domingo, acontece o segundo jogo da final do Oeste, entre Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. O time californiano venceu a primeira partida da série com muita facilidade. Saiba tudo sobre os times prováveis, palpites e onde ver o jogo 2 entre Nuggets e Lakers.
Elencos
Nuggets
| Nome | Número | Posição | Altura (m) | Peso (kg) | Experiência (anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Millsap | 4 | F | 2.01 | 116.6 | 13 |
| Will Barton | 5 | G | 1.96 | 82.1 | 7 |
| Mason Plumlee | 7 | F-C | 2.11 | 115.2 | 6 |
| Troy Daniels | 30 | G | 1.93 | 90.7 | 6 |
| Gary Harris | 14 | G | 1.93 | 95.3 | 5 |
| Jerami Grant | 9 | F | 2.03 | 95.3 | 5 |
| Noah Vonleh | 32 | F | 2.08 | 116.6 | 5 |
| Nikola Jokic | 15 | C | 2.13 | 128.8 | 4 |
| Jamal Murray | 27 | G | 1.93 | 97.5 | 3 |
| PJ Dozier | 35 | G-F | 1.98 | 93 | 2 |
| Monte Morris | 11 | G | 1.88 | 83 | 2 |
| Vlatko Cancar | 31 | F | 2.03 | 107 | 0 |
| Torrey Craig | 3 | F | 2.01 | 100.2 | 2 |
| Keita Bates-Diop | 6 | F | 2.03 | 103.9 | 1 |
| Michael Porter Jr. | 1 | F | 2.08 | 98.9 | 0 |
| Tyler Cook | 25 | F | 2.03 | 115.7 | 0 |
| Bol Bol | 10 | C-F | 2.18 | 99.8 | 0 |
Lakers
| Nome | Número | Posição | Altura (m) | Peso (kg) | Experiência (anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 23 | F | 2.06 | 113.4 | 16 |
| Dwight Howard | 39 | C-F | 2.08 | 120.2 | 15 |
| JR Smith | 21 | G | 1.98 | 99.8 | 15 |
| Rajon Rondo | 9 | G | 1.85 | 81.6 | 13 |
| Jared Dudley | 10 | F | 1.98 | 107.5 | 12 |
| JaVale McGee | 7 | C-F | 2.13 | 122.5 | 11 |
| Danny Green | 14 | G | 1.98 | 97.5 | 10 |
| Avery Bradley | 11 | G | 1.9 | 81.6 | 9 |
| Markieff Morris | 88 | F | 2.03 | 111.1 | 8 |
| Anthony Davis | 3 | F-C | 2.08 | 114.8 | 7 |
| Dion Waiters | 18 | G | 1.9 | 95.3 | 7 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 1 | G | 1.96 | 92.5 | 6 |
| Quinn Cook | 28 | G | 1.85 | 81.6 | 3 |
| Alex Caruso | 4 | G | 1.96 | 84.4 | 2 |
| Kyle Kuzma | 0 | F | 2.03 | 100.2 | 2 |
| Kostas Antetokounmpo | 37 | F | 2.08 | 90.7 | 1 |
| Talen Horton-Tucker | 5 | G | 1.93 | 106.1 | 0 |
| Devontae Cacok | 12 | F | 2.03 | 108.9 | 0 |
TIMES PROVÁVEIS
Nuggets
F Paul Millsap
F Jerami Grant
C Nikola Jokic
G Gary Harris
G Jamal Murray
Lakers
F Anthony Davis
F Danny Green
C JaVale McGee (Dwight Howard)
G Kentavious Caldwell-Pope
G LeBron James
No primeiro embate, o primeiro quarto foi aberto e os times jogaram sem muitas preocupações defensivas. Entretanto, a partir do segundo, as coisas mudaram. O Lakers foi eficiente dos dois lados da quadra e abriu vantagem. A situação para o Nuggets piorou quando Nikola Jokic, Jamal Murray e Paul Millsap cometeram três faltas ainda no primeiro tempo e precisaram ir para o banco de reservas. Sem sustos, a equipe de Los Angeles garantiu o resultado.
O pivô Dwight Howard pode pintar no quinteto titular do Lakers, após bons 16 minutos em quadra no jogo 1. Howard foi eficiente no ataque e contribuiu muito na marcação em cima de Jokic. Mesmo que não comece o jogo, Howard deverá ter minutos importantes na rotação.
Existe a possibilidade de o Nuggets utilizar mais o ala-armador Torrey Craig em cima de LeBron James. Foram apenas quatro minutos na primeira partida. Craig foi o marcador mais eficiente de James durante a temporada regular. Jerami Grant foi o responsável por LeBron na maior parte do tempo na última sexta-feira.
Confira a previsão para a série.
Odds
Segundo as casas de apostas, o Lakers é favorito a vencer por 7.5 pontos.
Onde ver Nuggets x Lakers
SporTV 2, às 20h30 (horário de Brasília)
Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA:
Instagram
Youtube
Twitter
Facebook


