ATUALIZADO – Medições oficiais dos principais prospectos do draft

A lista oficial das medições dos participantes do NBA Draft Combine, evento que reúne 60 dos mais importantes prospectos inscritos no recrutamento em Chicago, foi liberada nesta sexta-feira. Trinta e dois dos 33 atletas citados na segunda projeção do draft do Jumper Brasil estão em Illinois (apenas o francês Evan Fournier, contundido, ficou de fora) […]

Fonte:

A lista oficial das medições dos participantes do NBA Draft Combine, evento que reúne 60 dos mais importantes prospectos inscritos no recrutamento em Chicago, foi liberada nesta sexta-feira. Trinta e dois dos 33 atletas citados na segunda projeção do draft do Jumper Brasil estão em Illinois (apenas o francês Evan Fournier, contundido, ficou de fora) e passaram pelo processo de medição.

Confira as medidas de altura (com tênis) e envergadura de todos os participantes do NBA Draft Combine:

Nome Posição Altura com tênis Envergadura
Anthony Davis Ala-pivô 6’10.5” (2.10m) 7’5.5” (2.27m)
Michael Kidd-Gilchrist Ala 6’7.5” (2.02m) 7’0” (2.13m)
Thomas Robinson Ala-pivô 6’8.75” (2.05m) 7’3.25” (2.21m)
Bradley Beal Ala-armador 6’4.75” (1.95m) 6’8” (2.03m)
Andre Drummond Pivô 6’11.75” (2.12m) 7’6.25” (2.28m)
Harrison Barnes Ala 6’8” (2.03m) 6’11.25” (2.11m)
Jared Sullinger Ala-pivô 6’9” (2.06m) 7’1.25” (2.16m)
Jeremy Lamb Ala-armador 6’5.25” (1.96m) 6’11” (2.11m)
Damian Lillard Armador 6’2.75” (1.90m) 6’7.75” (2.02m)
Kendall Marshall Armador 6’4.25” (1.93m) 6’5.5” (1.97m)
Tyler Zeller Pivô 7’0.5” (2.14m) 7’0” (2.13m)
Perry Jones III Ala/ala-pivô 6’11.25” (2.11m) 7’1.75” (2.17m)
John Henson Ala-pivô 6’10.5” (2.10m) 7’5” (2.26m)
Austin Rivers Ala-armador 6’5” (1.96m) 6’7.25” (2.01m)
Dion Waiters Ala-armador 6’4” (1.93m) 6’7.25” (2.01m)
Terrence Jones Ala/ala-pivô 6’9.5” (2.07m) 7’2.25” (2.18m)
Arnett Moultrie Ala-pivô/pivô 6’10.75” (2.10m) 7’2.25” (2.18m)
Meyers Leonard Pivô 7’1.25” (2.16m) 7’3” (2.21m)
Terrence Ross Ala-armador 6’7” (2.01m) 6’7.25” (2.01m)
Moe Harkless Ala 6’8.75” (2.05m) 7’0 (2.13m)
Marquis Teague Armador 6’2” (1.88m) 6’7.25” (2.01m)
Festus Ezeli  Pivô 6’11.5” (2.12m) 7’5.75” (2.27m)
Tony Wroten Jr.  Armador/ala-armador 6’6” (1.98m) 6’9” (2.06m)
Fab Melo  Pivô 7’0” (2.13m) 7’2.5” (2.19m)
Quincy Miller  Ala/ala-pivô 6’10” (2.08m) 7’1.25” (2.16m)
Doron Lamb  Ala-armador  6’4.75” (1.95m) 6’6.75” (2.00m)
Jeff Taylor  Ala/ala-armador 6’7.25” (2.01m) 6’6.25” (1.98m)
John Jenkins  Ala-armador 6’4.25” (1.93m) 6’8.5” (2.04m)
Andrew Nicholson  Ala-pivô 6’9.5” (2.07m) 7’4” (2.23m)
Royce White  Ala-pivô/ala 6’8” (2.03m) 7’0” (2.13m)
Kris Joseph Ala 6’7” (2.01m) 6’11” (2.11m)
Kevin Jones Ala-pivô 6’7.5” (2.02m) 7’1.5” (2.17m)
Miles Plumlee  Pivô 6’11.75” (2.12m) 7’0.75” (2.15m)
Henry Sims Ala-pivô/pivô 6’11.75” (2.12m) 7’4” (2.23m)
Bernard James Pivô 6’10” (2.08m) 7’3” (2.21m)
Kyle O’Quinn  Ala-pivô/pivô 6’10” (2.08m) 7’4.75” (2.25m)
JaMychal Green  Ala-pivô 6’9” (2.06m) 7’2.25” (2.18m)
Mike Scott  Ala-pivô 6’8.75” (2.05m) 6’10.75” (2.10m)
Drew Gordon  Ala-pivô 6’8.75” (2.05m) 6’11.5” (2.10m)
Robbie Hummel  Ala 6’8.5” (2.04m) 6’8.5” (2.04m)
Khris Middleton  Ala 6’8.25”(2.03m) 6’10.75” (2.10m)
Hollis Thompson  Ala 6’8” (2.03m) 6’9.5” (2.07m)
Quincy Acy  Ala-pivô 6’7.75” (2.02m) 7’2.75” (2.20m)
Tomas Satoransky  Armador/ala-armador 6’7.5”(2.02m) 6’7.25” (2.01m)
Draymond Green  Ala-pivô/ala 6’7.5”(2.02m) 7’1.25” (2.16m)
Darius Miller  Ala/ala-armador 6’7.5” (2.02m) 6’9” (2.06m)
Jae Crowder  Ala/ala-pivô 6’6.5” (1.99m) 6’9.25” (2.06m)
Kevin Murphy  Ala-armador 6’6.25”(1.98m) 6’6.75” (2.00m)
Tony Mitchell  Ala 6’6.25” (1.98m) 6’10” (2.08m)
Will Barton  Ala 6’6” (1.98m) 6’9.75” (2.07m)
Kim English Ala-armador 6’5.75” (1.97m) 6’6.5” (1.99m)
Orlando Johnson Ala-armador 6’5.25” (1.96m) 6’11.25” (2.11m)
William Buford Ala-armador 6’5” (1.96m) 6’9.5” (2.07m)
Jared Cunningham  Ala-armador 6’5” (1.96m) 6’6.5” (1.99m)
Tyshawn Taylor  Armador 6’4” (1.93m) 6’6.25” (1.98m)
Marcus Denmon Ala-armador/armador 6’3.25”(1.91m) 6’5” (1.96m)
Darius Johnson-Odom  Ala-armador 6’3” (1.91m) 6’7” (2.01m)
J’Covan Brown  Ala-armador/armador 6’2.25” (1.88m) 6’5.25” (1.96m)
Scott Machado  Armador 6’2” (1.88m) 6’4” (1.93m)
Jordan Taylor  Armador 6’2” (1.88m) 6’3” (1.91m)
Tu Holloway  Armador 5’11.75” (1.82)  6’5.5” (1.97m)

 

Publicidade

ATUALIZAÇÃO: Vários prospectos internacionais inscritos ou automaticamente elegíveis no draft foram medidos no Adidas Eurocamp, evento que aconteceu nos últimos dias em Treviso, na Itália. Aqui estão os resultados:

Nome Posição Altura com tênis Envergadura
Evan Fournier Ala-armador/ala 6’7” (2.01m) 6’8.25” (2.03m)
Tomas Satoransky Armador/ala-armador 6’7.25” (2.01m) 6’8.25” (2.03m)
Tornike Shengelia Ala/ala-pivô 6’9.25” (2.06m) 6’10.5” (2.10m)
Kostas Papanikolaou* Ala 6’8.25” (2.03m) 6’8.5” (2.04m)
Dusan Cantekin* Pivô 7’3.75” (2.23m) 6’11.25” (2.11m)
Tomislav Zubcic* Ala-pivô 6’11.25” (2.11m) 7’0” (2.13m)
Andrew Albicy* Armador 5’10” (1.78m) 6’2” (1.88m)
Jonas Bergstedt Ala-pivô 6’10” (2.08m) 7’0” (2.13m)
Sertac Sanli Pivô 7’0” (2.13m) 7’3.25” (2.21m)
Maximilian Kleber Ala-pivô 6’10” (2.08m) 6’10.75” (2.10m)
Josep Franch Armador 6’3.5” (1.92m) 6’5.5” (1.97m)
David Jelinek* Ala-armador 6’5.25” (1.96m) 6’7” (2.01m)
Nika Metreveli Ala-pivô/pivô 6’11” (2.11m) 6’9” (2.06m)
Nihad Djedovic* Ala/ala-armador 6’7” (2.01m) 6’7” (2.01m)
Ilkan Karaman* Ala 6’9.5” (2.07m) 7’0.5” (2.14m)
Abdoulaye Loum Pivô/ala-pivô 6’10” (2.08m) 7’3” (2.21m)
Christophe Leonard* Ala 6’7.25” (2.01m) 7’0” (2.13m)

* Prospectos internacionais automaticamente elegíveis (nascidos em 1990)

Publicidade

Últimas Notícias

Comentários