Nesta terça-feira acontece o terceiro jogo da final do Oeste, entre Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. O time californiano venceu as duas primeiras partidas da série. No primeiro embate, o Lakers garantiu o resultado com bastante facilidade, algo que não ocorreu no segundo, definido apenas no estouro do cronômetro. Saiba tudo sobre os times prováveis, palpites e onde ver o jogo 3 entre Lakers e Nuggets.
Elencos
Nuggets
Nome | Número | Posição | Altura (m) | Peso (kg) | Experiência (anos) |
---|---|---|---|---|---|
Paul Millsap | 4 | F | 2.01 | 116.6 | 13 |
Will Barton | 5 | G | 1.96 | 82.1 | 7 |
Mason Plumlee | 7 | F-C | 2.11 | 115.2 | 6 |
Troy Daniels | 30 | G | 1.93 | 90.7 | 6 |
Gary Harris | 14 | G | 1.93 | 95.3 | 5 |
Jerami Grant | 9 | F | 2.03 | 95.3 | 5 |
Noah Vonleh | 32 | F | 2.08 | 116.6 | 5 |
Nikola Jokic | 15 | C | 2.13 | 128.8 | 4 |
Jamal Murray | 27 | G | 1.93 | 97.5 | 3 |
PJ Dozier | 35 | G-F | 1.98 | 93 | 2 |
Monte Morris | 11 | G | 1.88 | 83 | 2 |
Vlatko Cancar | 31 | F | 2.03 | 107 | 0 |
Torrey Craig | 3 | F | 2.01 | 100.2 | 2 |
Keita Bates-Diop | 6 | F | 2.03 | 103.9 | 1 |
Michael Porter Jr. | 1 | F | 2.08 | 98.9 | 0 |
Tyler Cook | 25 | F | 2.03 | 115.7 | 0 |
Bol Bol | 10 | C-F | 2.18 | 99.8 | 0 |
Lakers
Nome | Número | Posição | Altura (m) | Peso (kg) | Experiência (anos) |
---|---|---|---|---|---|
LeBron James | 23 | F | 2.06 | 113.4 | 16 |
Dwight Howard | 39 | C-F | 2.08 | 120.2 | 15 |
JR Smith | 21 | G | 1.98 | 99.8 | 15 |
Rajon Rondo | 9 | G | 1.85 | 81.6 | 13 |
Jared Dudley | 10 | F | 1.98 | 107.5 | 12 |
JaVale McGee | 7 | C-F | 2.13 | 122.5 | 11 |
Danny Green | 14 | G | 1.98 | 97.5 | 10 |
Avery Bradley | 11 | G | 1.9 | 81.6 | 9 |
Markieff Morris | 88 | F | 2.03 | 111.1 | 8 |
Anthony Davis | 3 | F-C | 2.08 | 114.8 | 7 |
Dion Waiters | 18 | G | 1.9 | 95.3 | 7 |
Kentavious Caldwell-Pope | 1 | G | 1.96 | 92.5 | 6 |
Quinn Cook | 28 | G | 1.85 | 81.6 | 3 |
Alex Caruso | 4 | G | 1.96 | 84.4 | 2 |
Kyle Kuzma | 0 | F | 2.03 | 100.2 | 2 |
Kostas Antetokounmpo | 37 | F | 2.08 | 90.7 | 1 |
Talen Horton-Tucker | 5 | G | 1.93 | 106.1 | 0 |
Devontae Cacok | 12 | F | 2.03 | 108.9 | 0 |
TIMES PROVÁVEIS
Nuggets
F Paul Millsap
F Jerami Grant
C Nikola Jokic
G Gary Harris
G Jamal Murray
Lakers
F Anthony Davis
F Danny Green
C JaVale McGee
G Kentavious Caldwell-Pope
G LeBron James
Duas partidas, duas situações completamente diferentes. No primeiro jogo, o Lakers sobrou a partir do segundo quarto e, com o excesso de faltas dos principais jogadores do Nuggets, abriu diferença e garantiu o triunfo. Só que isso mudou para o segundo embate.
Apesar de o Lakers abrir vantagem, o Nuggets anotou nove pontos sem resposta nos últimos minutos e virou em 103 a 102, após cesta de Nikola Jokic. Alex Caruso tentou, de três, mas errou. A bola sobrou para Danny Green, que teve arremesso bloqueado por Jamal Murray. Na reposição, a marcação de Denver dobrou em cima de LeBron James e, de três, Anthony Davis definiu o resultado.
Ainda que tenha perdido as duas primeiras, o técnico Mike Malone, do Nuggets, elogiou a postura de seus comandados. Ele acredita que o time está cada vez mais próximo de uma vitória e vai utilizar tudo isso como motivação.
Confira a previsão para a série.
Odds
Segundo as casas de apostas, o Lakers é favorito a vencer por seis pontos.
Onde ver Nuggets x Lakers
SporTV 2, às 22h (horário de Brasília)
Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA: